Поиск загружается...

Оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром», реализуемый потребителям на внутреннем рынке (кроме населения) в 2008 году

Оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям на внутреннем рынке (кроме населения), рассчитанные исходя из принципа обеспечения равной доходности поставок газа на внешний и внутренний рынки в соответствии с Положением об определении формулы оптовой цены на газ, утвержденным приказом ФСТ России от 05.07.2007 № 156-э

 

     руб./1000м3 без НДС 
  Оптовые цены на газ 2008 год 
  1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал 
1 поясРеспублика Адыгея4 1414 2384 7295 350 
2 поясРеспублика Башкортостан3 5333 6164 0354 565 
3 поясРеспублика Дагестан4 1414 2384 7295 350 
4 поясРеспублика Ингушетия4 1414 2384 7295 350 
5 поясКабардино-Балкарская Республика4 1414 2384 7295 350 
6 поясРеспублика Калмыкия3 6343 7194 1494 695 
7 поясКарачаево-Черкесская Республика4 1414 2384 7295 350 
8 поясРеспублика Карелия3 8453 9354 3914 968 
9 поясРеспублика Коми3 3333 4113 8064 307 
10 поясРеспублика Марий-Эл3 6343 7194 1494 695 
11 поясРеспублика Мордовия3 6713 7584 1924 744 
12 поясРеспублика Северная Осетия-Алания4 1414 2384 7295 350 
13 поясРеспублика Татарстан3 6343 7194 1494 695 
14 поясУдмуртская Республика3 4563 5373 9464 465 
15 поясЧеченская Республика4 1414 2384 7295 350 
16 поясЧувашская Республика3 6343 7194 1494 695 
17 поясАлтайский край*3 9704 0634 5335 129 
18 поясКраснодарский край4 1414 2384 7295 350 
19 поясСтавропольский край4 1414 2384 7295 350 
20 поясАрхангельская область**3 5333 6164 0354 565 
21 поясАстраханская область3 3333 4113 8064 307 
22 поясБелгородская область3 9704 0634 5335 129 
23 поясБрянская область3 9704 0634 5335 129 
24 поясВладимирская область3 8453 9354 3914 968 
25 поясВолгоградская область3 9704 0634 5335 129 
26 поясВологодская область3 6713 7584 1924 744 
27 поясВоронежская область3 9704 0634 5335 129 
28 поясИвановская область3 8453 9354 3914 968 
29 поясКалининградская область4 6534 7625 3136 012 
30 поясКалужская область3 9704 0634 5335 129 
31 поясКемеровская область3 9704 0634 5335 129 
32 поясКировская область3 6343 7194 1494 695 
33 поясКостромская область3 8453 9354 3914 968 
34 поясКурганская область3 4563 5373 9464 465 
35 поясКурская область3 9704 0634 5335 129 
36 поясЛенинградская область3 8453 9354 3914 968 
37 поясЛипецкая область3 8453 9354 3914 968 
38 поясМосковская область3 9704 0634 5335 129 
39 поясНижегородская область3 6713 7584 1924 744 
40 поясНовгородская область3 8453 9354 3914 968 
41 поясНовосибирская область3 6713 7584 1924 744 
42 поясОмская область3 6343 7194 1494 695 
43 поясОренбургская область3 3333 4113 8064 307 
44 поясОрловская область3 9704 0634 5335 129 
45 поясПензенская область3 6713 7584 1924 744 
46 поясПермский край3 4563 5373 9464 465 
47 поясПсковская область3 9704 0634 5335 129 
48 поясРостовская область4 1084 2044 6905 307 
49 поясРязанская область3 9704 0634 5335 129 
50 поясСамарская область3 6713 7584 1924 744 
51 поясСаратовская область3 8453 9354 3914 968 
52 поясСвердловская область3 5333 6164 0354 565 
53 поясСмоленская область3 9704 0634 5335 129 
54 поясТамбовская область3 8453 9354 3914 968 
55 поясТверская область3 8453 9354 3914 968 
56 поясТомская область3 5333 6164 0354 565 
57 поясТульская область3 9704 0634 5335 129 
58 поясТюменская область3 0713 1433 5063 967 
59 поясУльяновская область3 6713 7584 1924 744 
60 поясЧелябинская область3 6343 7194 1494 695 
61 поясЯрославская область3 6713 7584 1924 744 
62 поясг. Москва3 9704 0634 5335 129 
63 поясг. Санкт-Петербург3 8453 9354 3914 968 
64 поясХанты-Мансийский автономный округ2 6062 6672 9753 367 
65 поясЯмало-Ненецкий автономный округ2 1672 2182 4752 800 
Субъекты Российской Федерации, в которых поставка газа конечным потребителям осуществляется в связи с проведеним работ по расширению Единой системы газоснабжения     
Алтайский край (газопровод "Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск" участок 87км.-Горно-Алтайск)4 088418446685 282 
Архангельская область (газопровод "Нюксеница-Архангельск" участок 147 км. - Мирный)3 702378942274 783 

*- кроме покупателей газа, поступающего по газопроводу "Барнаул-Бийск-Горно-Алтайск" (участок 87км.-Горно-Алтайск)
** - кроме покупателей газа, поступающего по газопроводу "Нюксеница-Архангельск" (участок 147 км. - Мирный)

Справочно:
Регулируемые оптовые цены на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, и состав ценовых поясов установлены приказом ФСТ России от 04.12.2007 № 403-э/1.

- Средняя цена реализации газа в Дальнее Зарубежье составляла:
за период с 01.01.2007 по 30.09.2007 6568 руб./1000м3 без НДС.
за период с 01.04.2007 по 31.12.2007 6758 руб./1000м3 без НДС.
за период с 01.07.2007 по 31.03.2008 7397 руб./1000м3 без НДС.
за период с 01.10.2007 по 30.06.2008 8207 руб./1000м3 без НДС.

Годы: 

Регионы: 

Отрасли: 

Реклама

Информация о публикации

Автор: Ксения Новикова
Дата публикации: 30.10.2008 - 20:12