Минск, Беларусь 2012 год - сводная таблица тарифов по всем коммунальным платежам
На данной странице вы можете узнать о тарифах на коммунальные услуги для жителей Минска (Беларусь) на 2012 год
Справочная таблица тарифов на коммунальные услуги для населения города Минска (Беларусь) на 2012 год
Вода-канализация
| Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
|---|---|---|---|
| (45л)из улич. в/колонки-Минск | 585 м3 | 1440.9 м3 | NULL |
| за м3 (вода-канализац) | 890 м3 | 2545.9 м3 | Пост.СМ РБ №138 от 04.02.2011,№1153 от 30.08.2011, Прил.3 |
| за м3 в/снабж(город,р-н) | 585 м3 | 1440.9 м3 | Пост.СовМин №138 от 04.02.2011,№1153 от 30.08.2011 |
| за м3 вод-кан.(эк.об.зат) | 2545.9 м3 | 2545.9 м3 | Пост.СМ РБ №138 от 04.02.2011,№1153 от 30.08.2011, Прил.3 |
| за м3 водоснаб(эк.об.зат) | 1440.9 м3 | 1440.9 м3 | Пост.СМ РБ №138 от 04.02.2011,№1153 от 30.08.2011, Прил.3 |
| за м3 канализ(эк.об.затр) | 1105 м3 | 1105 м3 | Пост.СМ РБ №138 от 04.02.2011,№1153 от 30.08.2011, Прил.3 |
| за м3 канализац(город) | 305 м3 | 1105 м3 | Пост.СовМин №138 от 04.02.2011,№1153 от 30.08.2011 |
| м3 в/канал.(ИПУ до 140л) | 890 м3 | 2545.9 м3 | Пост.СМ РБ №1153 от 30.08.2011,№1300 от 28.09.2011 |
| м3 в/канал.(ИПУ св.140л) | 2545.9 м3 | 2545.9 м3 | Пост.СМ РБ №1153 от 30.08.2011,№1300 от 28.09.2011 |
| м3 в/снабж(ИПУ до 140л) | 585 м3 | 1440.9 м3 | Пост.СМ РБ №1153 от 30.08.2011,№1300 от 28.09.2011 |
| м3 в/снабж(ИПУ св.140л) | 1440.9 м3 | 1440.9 м3 | Пост.СМ РБ №1153 от 30.08.2011,№1300 от 28.09.2011 |
| м3 канализ(ИПУ до 140л) | 305 м3 | 1105 м3 | Пост.СМ РБ №1153 от 30.08.2011,№1300 от 28.09.2011 |
| м3 канализ(ИПУ св.140л) | 1105 м3 | 1105 м3 | Пост.СМ РБ №1153 от 30.08.2011,№1300 от 28.09.2011 |
Возмещ.земельн.налога
| Расценка | Тариф | Документ-основание |
|---|---|---|
| Возм зем.налога (Сокол ) | 4.52 кв.м. | |
| Зав. р-н (зона 2) | 4.31 кв.м. | Расчет УП "ЖРЭО Заводского р-на", с 1 января 2012г. |
| Зав. р-н (зона 3) | 5.15 кв.м. | Расчет УП "ЖРЭО Заводского р-на", с 1 января 2012г. |
| Зав. р-н (зона 4) | 2.98 кв.м. | Расчет УП "ЖРЭО Заводского р-на", с 1 января 2012г. |
| Зав. р-н (зона 5) | 4.15 кв.м. | Расчет УП "ЖРЭО Заводского р-на", с 1 января 2012г. |
| Лен.р-н (зона 1) | 9.2 кв.м. | УП "ЖРЭО Ленинского р-на"(с 1.01.2012г.) |
| Лен.р-н (зона 2) | 9.2 кв.м. | УП "ЖРЭО Ленинского р-на"(с 1.01.2012г.) |
| Лен.р-н (зона 3) | 9.2 кв.м. | УП "ЖРЭО Ленинского р-на"(с 1.01.2012г.) |
| Лен.р-н (зона 4) | 9.2 кв.м. | УП "ЖРЭО Ленинского р-на"(с 1.01.2012г.) |
| Моск.р-н (зона 1) | 12.48 кв.м. | УП "ЖРЭО Московского р-на" с 01.02.2012г |
| Моск.р-н (зона 2) | 12.48 кв.м. | УП "ЖРЭО Московского р-на" с 01.02.2012г |
| Моск.р-н (зона 3) | 12.48 кв.м. | УП "ЖРЭО Московского р-на" с 01.02.2012г |
| Моск.р-н (зона 4) | 12.48 кв.м. | УП "ЖРЭО Московского р-на" с 01.02.2012г |
| Окт.р-н (зона 1) | 5.8 кв.м. | расчет Октябрьского УП "ЖРЭО" с 1.01.2011г. |
| Окт.р-н (зона 2) | 5.8 кв.м. | расчет Октябрьского УП "ЖРЭО" с 1.01.2011г. |
| Окт.р-н (зона 3) | 5.8 кв.м. | расчет Октябрьского УП "ЖРЭО" с 1.01.2011г. |
| Окт.р-н (зона 4) | 5.8 кв.м. | расчет Октябрьского УП "ЖРЭО" с 1.01.2011г. |
| Парт.р-н (зона 1) | 4.17 кв.м. | УП "ЖРЭО Партизанского р-на" с 01.01.2010г. |
| Парт.р-н (зона 2) | 4.17 кв.м. | УП "ЖРЭО Партизанского р-на" с 01.01.2010г. |
| Парт.р-н (зона 3) | 4.17 кв.м. | УП "ЖРЭО Партизанского р-на" с 01.01.2010г. |
| Парт.р-н (зона4) | 4.17 кв.м. | УП "ЖРЭО Партизанского р-на" с 01.01.2010г. |
| Парт.р-н (зона5) | 4.17 кв.м. | УП "ЖРЭО Партизанского р-на" с 01.01.2010г. |
| Перв.р-н (зона 2) | 5.1 кв.м. | Приказ по Перв.ЖРЭО №113 от 25.02.2011г.(с 01.01.2011) |
| Перв.р-н (зона 3) | 5.1 кв.м. | Приказ по Перв.ЖРЭО №113 от 25.02.2011г.(с 01.01.2011) |
| Перв.р-н (зона 4) | 5.1 кв.м. | Приказ по Перв.ЖРЭО №113 от 25.02.2011г.(с 01.01.2011) |
| Прит.39 (кв 1-64) | 35.93 кв.м. | |
| Прит.39 (кв 65-139) | 21.74 кв.м. | |
| Совет. р-н (зона 1) | 7.75 кв.м. | УП "ЖРЭО Советского р-на" с 01.09.2011г. приказ № 315 от 22.08.2011 |
| Совет. р-н (зона 2) | 7.75 кв.м. | УП "ЖРЭО Советского р-на" с 01.09.2011г. приказ № 315 от 22.08.2011 |
| Совет.р-н (зона 3) | 7.75 кв.м. | УП "ЖРЭО Советского р-на" с 01.09.2011г. приказ № 315 от 22.08.2011 |
| Фрун2 (зона 1) | 1.06 кв.м. | УП 'ЖРЭО №2 Фрунз. р-на №09/2515 от 29.05.07г.' |
| Фрун2 (зона 2) | 1.06 кв.м. | УП 'ЖРЭО №2 Фрунз. р-на №09/2515 от 29.05.07г.' |
| Фрун2 (зона 3) | 1.06 кв.м. | УП 'ЖРЭО №2 Фрунз. р-на №09/2515 от 29.05.07г.' |
| Фрун2 (зона 4) | 1.06 кв.м. | УП 'ЖРЭО №2 Фрунз. р-на №09/2515 от 29.05.07г.' |
| Фрунз1 (зона2) | 13.98 кв.м. | УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района" с 01.02.2012г. |
| Фрунз1 (зона3) | 11.94 кв.м. | УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района" с 01.02.2012г. |
| Фрунз1 (зона4) | 9.77 кв.м. | УП "ЖРЭО №1 Фрунзенского района" с 01.02.2012г. |
| Фрунзе 2 (зона 108) | 5.11 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2011 |
| Фрунзе 2 (зона 109) | 5.33 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2011 |
| Фрунзе 2 (зона 112) | 5.79 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2011 |
| Фрунзе 2 (зона 113) | 4.27 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2011 |
| Фрунзе 2 (зона 148) | 3.26 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2011 |
| Фрунзе 2 (зона 155) | 3.59 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2011 |
| Фрунзе 2 (зона 16) | 2.76 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2011 |
| Фрунзе 2 (зона 17) | 4.04 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2011 |
| Фрунзе 2 (зона 18) | 4.55 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2011 |
| Фрунзе 2 (зона 19) | 3.92 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2011 |
| Фрунзе 2 (зона 21) | 4.82 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2011 |
| Фрунзе 2 (зона 222) | 23.14 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2011 |
| Фрунзе 2 (зона 228) | 5.05 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2011 |
| Фрунзе 2 (зона 231) | 4.93 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2011 |
| Фрунзе 2 (зона 78) | 3.05 кв.м. | ЖРЭО №2 Фрунз. р-на с 01.03.2011 |
| Центр.р-н (зона1) | 10.2 кв.м. | Расчет УП "ЖРЭО Центрального р-на" с 01.01.2012г |
| Центр.р-н (зона2) | 10.2 кв.м. | Расчет УП "ЖРЭО Центрального р-на" с 01.01.2012г |
| Центр.р-н (зона3) | 10.2 кв.м. | Расчет УП "ЖРЭО Центрального р-на" с 01.01.2012г |
| Центр.р-н (зона4) | 10.2 кв.м. | Расчет УП "ЖРЭО Центрального р-на" с 01.01.2012г |
Вывоз ТБО
| Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
|---|---|---|---|
| за м3 с прож.(общеж.благ) | 13439 м3 | Реш.МГИК №3213 от 26.10.2011-тариф(с 05.11.2011)+ №1260 от 24.06.2004-нормы | |
| за м3 с прожив. в ч.с. | 13439 м3 | 13439 м3 | Реш.МГИК №3213 от 26.10.2011-тариф(с 05.11.2011)+письмо МГЖХ от 23.01.2008-нормы |
| за м3 с прожив. в ч.с. | 13439 м3 | 13439 м3 | Реш.МГИК №3213 от 26.10.2011-тариф(с 05.11.2011)+письмо МГЖХ от 23.01.2008-нормы |
| за м3 с прожив. в ч.с. | 13439 м3 | 13439 м3 | Реш.МГИК №3213 от 26.10.2011-тариф(с 05.11.2011)+письмо МГЖХ от 23.01.2008-нормы |
| за м3 с прожив. в ч.с. | 13439 м3 | 13439 м3 | Реш.МГИК №3213 от 26.10.2011-тариф(с 05.11.2011)+письмо МГЖХ от 23.01.2008-нормы |
| за м3 с проживающих | 13439 м3 | 13439 м3 | Реш.МГИК №3213 от 26.10.2011-тариф (с 05.11.2011)+ №1260 от 24.06.2004-нормы |
| за м3 с проживающих | 13439 м3 | 13439 м3 | Реш.МГИК №3213 от 26.10.2011-тариф (с 05.11.2011)+ №1260 от 24.06.2004-нормы |
| за м3 с проживающих | 13439 м3 | 13439 м3 | Реш.МГИК №3213 от 26.10.2011-тариф (с 05.11.2011)+ №1260 от 24.06.2004-нормы |
Газ
| Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
|---|---|---|---|
| Газ. плита и газ. водонагрев. | 21472.8 чел | 21762.6 чел | Пост.СовМин №1031 от 29.07.2011 и №138 от 04.02.2011 с 1.08.2011 |
| газ.пл. (без ГВ и в/нагрев) | 12136.8 чел | 12300.6 чел | Пост.СовМин №1031 от 29.07.2011 и №138 от 04.02.2011 с 1.08.2011 |
| инд.прибор без газ.отопл. | 933.6 м3 | 946.2 м3 | Пост.СовМин №1031 от 29.07.2011 и №138 от 04.02.2011 с 1.08.2011 |
| инд.прибор с газ.отопл | 933.6 м3 | 946.2 м3 | Пост.СовМин №138 от 04.02.2011 (летний период- 933.6, отоп.период-307.7) |
| инд.прибор учета газа | 933.6 м3 | 946.2 м3 | Пост.СовМин №1031 от 29.07.2011 и №138 от 04.02.2011 с 1.08.2011 |
| на чел, со всеми удобств. | 7468.8 чел | 7569.6 чел | Пост.СовМин №1031 от 29.07.2011 и №138 от 04.02.2011 с 1.08.2011 |
Информационные услуги (абон.плата)
| Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
|---|---|---|---|
| за польз.сайтом | 120 руб. | ||
Кабельное телевидение
| Расценка | Тариф | Документ-основание |
|---|---|---|
| 1 канал не общедос.пакета | 730 шт. | КТ МАЗ №23 от 28.02.2012г с 1.03.2012 г |
| 1 канал общедост.пакета | 150 шт. | КТ МАЗ №23 от 28.02.2012г с 1.03.2012 г |
| за 1 канал (коммерч) | 530 шт. | договор с ЗАО "ЭФИР" (для ОАО "Горизонт") |
| за каналы в базовом пакет | 8000 шт. | ЧУПП "Инфоспектр" № 1/03 от 01.03.2012 с01.03.2012 |
| за каналы расширен. пакет | 25000 шт | ЧУПП "Инфоспектр" № 1/03 от 01.03.2012 с01.03.2012 |
| кабельное TV -1 канал | 190 шт. | договор с ЗАО "ЭФИР" |
| Кабельное ТВ | 5950 шт. | Договор №10 от 1.08.2011г.(с 01.08.2010г.) |
| льготный пакет (Совр.Эл.Техн) | 7000 шт. | СЧУП "Совр.Эл.Техн" №Т49 от 4.05.2011 |
| цифров.пакет (Совр.Эл.Тех) | 10000 шт. | СЧУП "Совр.Эл.Техн" №Т49 от 4.05.2011 |
Канализация
| Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
|---|---|---|---|
| м3 канализ (ИПУ до 140л) | 305 м3 | 1105 м3 | Пост.СМ РБ №1153 от 30.08.2011, №1300 от 28.09.2011 |
| м3 канализ (ИПУ св.140л) | 1105 м3 | 1105 м3 | Пост.СМ РБ №1153 от 30.08.2011, №1300 от 28.09.2011 |
| осн. по ПУ с контр.до нор | 305 м3 | 1105 м3 | №1153 от 30.08.2011 |
| эк.об. ПУ с котр.св нормы | 1105 м3 | 1105 м3 | |
Налог за владение собаками
| Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
|---|---|---|---|
| Базовая величина для расчета | 35000 шт | Пост. Сов.Мин №1446 от 02.11.2007г. c 1.12.2007г. | |
Обезвреживание ТБО
| Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
|---|---|---|---|
| с прожив. в ч.с. | 3426 м3 | 3426 м3 | Реш.МГИК №3213 от 26.10.2011-тариф+письмо МГЖХ от 23.01.2008-нормы |
| за м3 с прож.(общеж.благ) | 3426 м3 | Реш.МГИК №3213 от 26.10.2011-тариф+№1260 от 24.06.2004-нормы | |
| за м3 с прожив. в ч.с. | 3426 м3 | 3426 м3 | Реш.МГИК №3213 от 26.10.2011-тариф+письмо МГЖХ от 23.01.2008-нормы |
| за м3 с прожив. в ч.с. | 3426 м3 | 3426 м3 | Реш.МГИК №3213 от 26.10.2011-тариф+письмо МГЖХ от 23.01.2008-нормы |
| за м3 с проживающих | 3426 м3 | 3426 м3 | Реш.МГИК №3213 от 26.10.2011-тариф+№1260 от 24.06.2004-нормы |
| за м3 с проживающих | 3426 м3 | 3426 м3 | Реш.МГИК №3213 от 26.10.2011-тариф+№1260 от 24.06.2004-нормы |
| за м3 с проживающих | 3426 м3 | 3426 м3 | Реш.МГИК №3213 от 26.10.2011-тариф+№1260 от 24.06.2004-нормы |
| с прожив. в ч.с. | 3426 м3 | 3426 м3 | Реш.МГИК №3213 от 26.10.2011-тариф+письмо МГЖХ от 23.01.2008-нормы |
Обслуживание телевизоров
| Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
|---|---|---|---|
| За черно-белый телевизор | 15000 шт | Быттехносервис с 01.12.2011г. | |
Обслуживание холодильников
| Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
|---|---|---|---|
| 1-камерный холодильник | 6800 шт | Рембыттехника №08/18 от 12.01.2012 с 1.01.2012г | |
| 2-х камерный холодильник | 8900 шт | Рембыттехника №08/18 от 12.01.2012 с 1.01.2012г | |
Отопление
| Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
|---|---|---|---|
| прямой ввод | 53773 руб. | Пост.СовМин №138 от 04.02.2011и №1031 от29.07.2011 + №1300 от 28.09.2011 | |
| 1 ГКал-экон.обосн.затраты | 108468.7 ГКал | 108468.7 ГКал | Пост.СовМин №138 от 04.02.2011(прилож.3) |
| газ. отопление (летн. период) | 631.5 м2 | 7569.6 м2 | Пост.СовМин №138 от 04.02.2011(летн.период) |
| за ГКал -центр-ое отоплен | 53773 ГКал | 108468.7 ГКал | Пост.СовМин №138 от 04.02.2011 и №1031 от29.07.2011 +№1300 от 28.09.2011 |
| за кв.м. газ. от. | 1684 м2 | 7569.6 м2 | Пост.СМ №138 от 04.02.2011 отопит.период,(зима-1684,лето-631.5) |
Платные, быт.услуги
| Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
|---|---|---|---|
| Уборка снега (1 парк.место) | 11170 руб. | Приказ МГЖХ "Об утвержд.тарифа" №203 от 16.11.2011 | |
Подогрев воды
| Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
|---|---|---|---|
| прямой ввод | 53773 руб. | 108468.7 руб. | Пост.СовМин №138 от 04.02.2011 и №1031 от29.07.2011+№1300 от 28.09.2011+№1459 от 31.10.2011 |
| за ГКал | 53773 ГКал | 108468.7 ГКал | Пост.СовМин №138 от 04.02.2011 и №1031 от29.07.2011+№1300 от 28.09.2011+№1459 от 31.10.2011 |
| за Гкал (экон. обосн.зат) | 108468.7 м3 | 108468.7 м3 | Пост.СовМин №138 от 04.02.2011(прилож3) |
Пользование лифтом
| Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
|---|---|---|---|
| с 1 человека | 1700 чел | 3867.9 чел | Пост.СовМин №138 от 04.02.2011 и №1153 от 30.08.2011 |
| с 1 чел.(экон.обос.зат) | 3867.9 чел | Пост.СовМин №138 от 04.02.2011(прилож3) | |
Прочие услуги
| Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
|---|---|---|---|
| ТВ-льгот.канал | 7000 руб. | ||
| ТВ-пол.пакет | 22000 руб. | Письмо УП 'Совр.эл.технологии' №245 от 26.12.11 | |
| ТВ-соц.пакет | 2000 руб. | ||
| ТВ-цифр.пакет | 10000 руб. | ||
Радио
| Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
|---|---|---|---|
| за 1 единицу | 1000 шт | БРТПЦ №11-2/284 от 17.11.2011 (с 01.12.2011) | |
| за 1 единицу (в общежит.) | 1000 шт | БРТПЦ №11-2/284 от 17.11.2011 (с 01.12.2011) | |
ТВ-программы
| Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
|---|---|---|---|
| 1 канал (-скидка) св.общедос | 600 шт | МТИС №14/1-15/2011 от 23.11.2011 (с 01.11.2011) | |
| 1 канал (сверх общедос) | 600 шт | МТИС №14/1-15/2011 от 23.11.2011 (с 01.11.2011) | |
| за 1 TВ-канал (общедост.) | 190 шт | МТИС №14/1-15/2011 от 23.11.2011 (с 01.11.2011) | |
Техническое обслуживание
| Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
|---|---|---|---|
| За 1 м2 общ. пл. МС | 350 м2 | 797.5 м2 | Пост.СМ №138 от 04.02.2011 + №1153 от 30.08.2011+ №1300 от 28.09.2011 |
| за 1 м2 общ.пл.(частн.кв) | 350 м2 | 797.5 м2 | Пост.СМ №138 от 04.02.2011 + №1153 от 30.08.2011+ №1300 от 28.09.2011 |
| экон.обосн.затр(част.кв.) | 797.5 м2 | 797.5 м2 | Пост.СовМин №138 от 04.02.2011 (прилож.3) |
| экон.обосн.затраты- МС | 797.5 м2 | 797.5 м2 | Пост.СовМин №138 от 04.02.2011 (прилож.3) |
Электроэнергия
| Расценка | Тариф | Для ЧУП | Документ-основание |
|---|---|---|---|
| Д/отопл. и г.водосн.>5 кВт | 715.5 кВт/час | Пост.СМ №138 от 04.02.2011+№1300 от 28.09.2011+№1459 от 31.10.2011 | |
| кухни с эл.плит в общ | 202.6 кВт/час | 368.3 кВт/час | Пост.СМ РБ №138 от 04.02.2011+№1300 от 28.09.2011 |
| С газовыми плитами | 238.5 кВт/час | 368.3 кВт/час | Пост.СМ №138 от 04.02.2011+№1300 от 28.09.2011+№1459 от 31.10.2011 |
| С отоплением на твердом топливе | 238.5 кВт/час | 368.3 кВт/час | Пост.СМ №138 от 04.02.2011+№1300 от 28.09.2011+№1459 от 31.10.2011 |
| С электроплитами | 202.6 кВт/час | 368.3 кВт/час | Пост.СМ №138 от 04.02.2011+№1300 от 28.09.2011+№1459 от 31.10.2011 |
Последнее обновление: 13.03.2012 г.
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
- 3303 просмотра
Дополнительно
Материалы по региону - дополнительная информация о тарифах
Материалы по отрасли - дополнительная информация о тарифах
- Американцы не довольны китайскими солнечными батареями
- RAB-тарифы проиндексируют с 1 ноября
- Тарифы - стоимость обучения в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов (СПбГУЭФ) на 2012-2013 учебный год, город Санкт-Петербург
- Тарифы - стоимость обучения в Санкт-Петербургском филиале Российской таможенной академии имени В.Б.Бобкова (СПб филиал РТА) на 2012-2013 учебный год, город Санкт-Петербург
- Тарифы - стоимость обучения в Санкт-Петербургском институте гуманитарного образования (СПбИГО) на 2012-2013 учебный год, город Санкт-Петербург
Автономная электростанция и земельный участок для строительства дата-центра или размещения энергоемкого производства в Московской области
Для строительства дата-центра (ЦОД) или размещения любого другого энергоемкого производства предлагается функционирующая, ультрасовременная тепловая электростанция 25MW и земельный участок промышленного назначения площадью 7 Га, находящийся в собственности.
Для резервирования, в соответствии с категорией энергоснабжения, имеется возможность подключения внешнего сетевого ввода, адекватного установленной мощности автономной электростанции. Надежность работы газовой электростанции поддерживается двухтопливными силовыми установками. Имеются подземное хранилище жидкого резервного топлива и аварийные дизель-генераторы мощностью 2,2MW.
Земельный участок имеет развитую, современную, инфраструктуру и идеален для строительства дата-центра или размещения любого другого энергоемкого производства. Удаление объекта от Москвы составляет 26 км, рядом находится железнодорожная станция. Тепловая мощность электростанции составляет 45MW. Тепловая энергия может использоваться в режиме тригенерации, через АБХМ, для надежного и экономичного охлаждения оборудования дата-центра.
Возможно быстрое наращивание электрической мощности автономной электростанции до 50-75MW.
Стоимость электростанции и земельного участка привлекательна и адекватна. Электростанция и участок с полной инфраструктурой являются отличным способом инвестирования и повышения капитализации Вашего предприятия. Возможна продажа части земли и выделение требуемой электрической мощности заинтересованным компаниям. Мы предлагаем провести экскурсию и презентацию объекта.
Выгодное предложение по строительству современных ТЭЦ различных типов и мощности — тепловые электростанции «под ключ»
Компания Новая Генерация осуществляет полный цикл работ - проектирование и строительство ТЭЦ под ключ (EPC контрактинг). Компания Новая Генерация на привлекательных условиях и по выгодным ценам предлагает надежные автономные газовые электростанции европейского, американского, японского и российского производства.
Электрическая мощность электростанций - от 30 кВт до 100 МВт. Ультрасовременные газовые тепловые электростанции проектируются и строятся «под ключ» за 4-24 мес. Инжиниринговая компания Новая Генерация независима в выборе производителей оборудования и по этой причине мы можем построить электростанцию для вас по самым привлекательным ценам!
Если Вы намерены серьезно модернизировать свой бизнес, и решили построить автономный энергоцентр «под ключ», обращайтесь для квалифицированных консультаций по телефону +7 (495) 649-81-79.
Экологически чистые модульные станции, поставляемые нашей компанией, на протяжении десятка лет работают в различных отраслях экономики. Станции уже размещены во многих регионах России и СНГ.
Цены на эти ультрасовременные тепловые электростанции, как правило, не превышают 45 тысяч рублей за 1 кВт под ключ. Подключение к общей электросети часто обходится потребителю в сопоставимые денежные суммы.
В условиях постоянного роста тарифов, независимое производство электричества и доступной, дешевой тепловой энергии при помощи мощных, и современных когенераторных электростанций - единственно верное, экономически оправданное решение для промышленных предприятий различных отраслей, объектов малого и среднего бизнеса, организаций ЖКХ.
Мы всегда готовы поделиться с Вами богатыми практическими знаниями в сфере строительства надежных и доступных по ценам автономных электростанций. Мы обязательно организуем для Вас ознакомительную экскурсию на ультрасовременный энергоцентр построенный нашими специалистами.
Газотурбинные установки - ТЭЦ - газопоршневые электростанции - газовые турбины - строительство электростанций под ключ - консалтинг - компания Новая Генерация
Для консультаций по возможностям газовых электростанций и сферам их применения позвоните прямо сейчас! +7 (495) 649-81-79
Новости о тарифах и не только...
![]() | Кому в Украине Hyundai по карману? |
![]() | Американцы не довольны китайскими солнечными батареями |
![]() | RAB-тарифы проиндексируют с 1 ноября |
![]() | Тарифы изменятся: в Московской области образовано министерство энергетики! |
![]() | Останкинская телебашня – цена билета – стоимость посещения в 2012 году |
![]() | Укрзализныця отменила поезда на Западную Украину |
![]() | Московский зоопарк: цена - стоимость билета в 2012 году |
![]() | Новые велодорожки в Москве! |
![]() | В Молдавии вступили в действие новые тарифы на электроэнергию |
![]() | Что делать, если вы затопили соседей? |























Последние комментарии
Интересно получается. А где же настоящее независимое мнение?
4 недели 3 дня назад
очень жаль что никто не ответил. мне тоже интересно это вопрос
6 недель 6 дней назад
А есть ли площадки для размещения производства в технопарках Московской области и по приемлемым ценам?
8 недель 1 день назад
Вполне может быть, что тариф, который вы ищете, не опубликован на сайте. Укажите тариф, мы поищем.
9 недель 6 часов назад
Тарифы ЖКХ в России с момента начала реформы в сфере энергетики выросли в долларовом эквиваленте в 12 раз, в абсолютном - в 7 раз !
9 недель 4 дня назад