Графики отключения горячей воды в районе Южное Медведково, Северо-восточный административный округ (СВАО), Москва, 2009 год
2009 год - графики отключения горячей воды в районе Южное Медведково, Северо-восточный административный округ (СВАО), Москва
На этой странице вы можете узнать о графиках отключения горячей воды в районе Южное Медведково, Северо-восточный административный округ (СВАО), Москва, 2009 год
| № п/п | Дата отключ. | Адрес строения | № абонента |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МР: Южное Медведково | |||
| 4310 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.11 | 03-03-0905/076 |
| 4311 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.13 | 03-03-0905/076 |
| 4312 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.13 а | 03-03-0905/076 |
| 4313 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.13, стр.2 | 03-03-0905/076 |
| 4314 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.15 | 03-03-0905/076 |
| 4315 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.19 | 03-03-0905/076 |
| 4316 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.19, стр.2 | 03-03-0905/076 |
| 4317 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.9 | 03-03-0905/076 |
| 4318 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.9 а | 03-03-0905/076 |
| 4319 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.34 | 03-03-0905/077 |
| 4320 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.36 | 03-03-0905/077 |
| 4321 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.38 | 03-03-0905/077 |
| 4322 | 26.05.2009 | Дежнева ул., д.34 к.1 | 03-03-0905/077 |
| 4323 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.1 | 03-03-0905/077 |
| 4324 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.5 | 03-03-0905/077 |
| 4325 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.5 а | 03-03-0905/077 |
| 4326 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.5 б | 03-03-0905/077 |
| 4327 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.7 | 03-03-0905/077 |
| 4328 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.21 | 03-03-0905/109 |
| 4329 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.25, к.1 | 03-03-0905/109 |
| 4330 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.25, к.2 | 03-03-0905/109 |
| 4331 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.27 | 03-03-0905/109 |
| 4332 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.11 а | 03-03-0905/111 |
| 4333 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.15 а | 03-03-0905/111 |
| 4334 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.15 б | 03-03-0905/111 |
| 4335 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.17 | 03-03-0905/111 |
| 4336 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.21 | 03-03-0905/111 |
| 4337 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.38 а | 03-03-0905/112 |
| 4338 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.3, стр.1 | 03-03-0905/112 |
| 4339 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.7 а | 03-03-0905/112 |
| 4340 | 26.05.2009 | Шокальского пр-д, д.13 | 03-03-0905/139 |
| 4341 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.16, к.2 | 03-03-0905/140 |
| 4342 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.3 | 03-03-0905/141 |
| 4343 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.5 | 03-03-0905/141 |
| 4344 | 26.05.2009 | Шокальского пр-д, д.11 | 03-03-0905/141 |
| 4345 | 26.05.2009 | Шокальского пр-д, д.13, к.1 | 03-03-0905/141 |
| 4346 | 26.05.2009 | Шокальского пр-д, д.15 | 03-03-0905/141 |
| 4347 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.5 а | 03-03-0905/142 |
| 4348 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.5,стр.1 | 03-03-0905/142 |
| 4349 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.9 | 03-03-0905/142 |
| 4350 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.12 | 03-03-0905/142 |
| 4351 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.14 | 03-03-0905/142 |
| 4352 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.14, к.1 | 03-03-0905/142 |
| 4353 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.16, к.1 | 03-03-0905/142 |
| 4354 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.18 | 03-03-0905/142 |
| 4355 | 26.05.2009 | Шокальского пр-д, д.11, к.2 | 03-03-0905/147 |
| 4356 | 26.05.2009 | Шокальского пр-д, д.11, к.3 | 03-03-0905/147 |
| 4357 | 26.05.2009 | Шокальского пр-д., д.7, к.2 | 03-03-0905/147 |
| 4358 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.10 | 03-03-0911/001 |
| 4359 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.10 а | 03-03-0911/001 |
| 4360 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.10, к.1 | 03-03-0911/001 |
| 4361 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.10, к.2 | 03-03-0911/001 |
| 4362 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.12, к.1 | 03-03-0911/001 |
| 4363 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.12, к.2 | 03-03-0911/001 |
| 4364 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.12, к.3 | 03-03-0911/001 |
| 4365 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.14 | 03-03-0911/001 |
| 4366 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.16, к.1 | 03-03-0911/001 |
| 4367 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.16, к.2 | 03-03-0911/001 |
| 4368 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.18 к.1 | 03-03-0911/001 |
| 4369 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.20, к.1 | 03-03-0911/001 |
| 4370 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.20, к.2 | 03-03-0911/001 |
| 4371 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.22 | 03-03-0911/001 |
| 4372 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.24 а | 03-03-0911/001 |
| 4373 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.24, к.1 | 03-03-0911/001 |
| 4374 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.24, к.2 | 03-03-0911/001 |
| 4375 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.24, к.3 | 03-03-0911/001 |
| 4376 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.24, к.4 | 03-03-0911/001 |
| 4377 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.24, к.4а | 03-03-0911/001 |
| 4378 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.26, стр.2 | 03-03-0911/001 |
| 4379 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.30 | 03-03-0911/001 |
| 4380 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.29, к.4 | 03-03-0911/002 |
| 4381 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.31, к.1 | 03-03-0911/002 |
| 4382 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.31, к.2 | 03-03-0911/002 |
| 4383 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.31, к.3 | 03-03-0911/002 |
| 4384 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.33, к.1 | 03-03-0911/002 |
| 4385 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.33, к.2 | 03-03-0911/002 |
| 4386 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.33, к.3 | 03-03-0911/002 |
| 4387 | 26.05.2009 | Молодцова ул., д. 29, к.3 | 03-03-0911/002 |
| 4388 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.26 | 03-03-0911/002 |
| 4389 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.28 | 03-03-0911/002 |
| 4390 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.30, к.1 | 03-03-0911/002 |
| 4391 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.30, к.2 | 03-03-0911/002 |
| 4392 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.32 | 03-03-0911/002 |
| 4393 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.34, к.1 | 03-03-0911/002 |
| 4394 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.34, к.2 | 03-03-0911/002 |
| 4395 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.21 | 03-03-0911/003 |
| 4396 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.21 а | 03-03-0911/003 |
| 4397 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.23, к.1 | 03-03-0911/003 |
| 4398 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.23, к.2 | 03-03-0911/003 |
| 4399 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.25, к.1 | 03-03-0911/003 |
| 4400 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.25, к.2 | 03-03-0911/003 |
| 4401 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.25, к.3 | 03-03-0911/003 |
| 4402 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.27, к.1 | 03-03-0911/003 |
| 4403 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.20, к.1 | 03-03-0911/004 |
| 4404 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.22, к.1 | 03-03-0911/004 |
| 4405 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.22, к.2 | 03-03-0911/004 |
| 4406 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.22, к.3 | 03-03-0911/004 |
| 4407 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.24, к.1 | 03-03-0911/004 |
| 4408 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.26, к.1 | 03-03-0911/004 |
| 4409 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.26, к.2 | 03-03-0911/004 |
| 4410 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.26, к.3 | 03-03-0911/004 |
| 4411 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.28, к.1 | 03-03-0911/004 |
| 4412 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.30, к.1 | 03-03-0911/004 |
| 4413 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.30, к.2 | 03-03-0911/004 |
| 4414 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.30, к.3 | 03-03-0911/004 |
| 4415 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.32 | 03-03-0911/004 |
| 4416 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.1 | 03-03-0911/004 |
| 4417 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.3, к.1 | 03-03-0911/004 |
| 4418 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.3, к.2 | 03-03-0911/004 |
| 4419 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.5, к.1 | 03-03-0911/004 |
| 4420 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.5, к.2 | 03-03-0911/004 |
| 4421 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.7, к.1 | 03-03-0911/004 |
| 4422 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.2, к.1 | 03-03-0911/004 |
| 4423 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.2, к.2 | 03-03-0911/004 |
| 4424 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.4, к.1 | 03-03-0911/004 |
| 4425 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.4, к.2 | 03-03-0911/004 |
| 4426 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.13, к.1 | 03-03-0911/005 |
| 4427 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.13, к.2 | 03-03-0911/005 |
| 4428 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.13, к.3 | 03-03-0911/005 |
| 4429 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.13, к.4 | 03-03-0911/005 |
| 4430 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.15, к.2 | 03-03-0911/005 |
| 4431 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.7, к.2 | 03-03-0911/005 |
| 4432 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.7, к.3 | 03-03-0911/005 |
| 4433 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.9 | 03-03-0911/005 |
| 4434 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.9, к.1 | 03-03-0911/005 |
| 4435 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.9, к.2 | 03-03-0911/005 |
| 4436 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.9, к.3 | 03-03-0911/005 |
| 4437 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.9, к.4 | 03-03-0911/005 |
| 4438 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.6 | 03-03-0911/005 |
| 4439 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.8, к.1 | 03-03-0911/005 |
| 4440 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.8, к.2 | 03-03-0911/005 |
| 4441 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.8, к.3 | 03-03-0911/005 |
| 4442 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.8, к.4 | 03-03-0911/005 |
| 4443 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.15, к.1 | 03-03-0911/006 |
| 4444 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.15, к.2 | 03-03-0911/006 |
| 4445 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.17, к.1 | 03-03-0911/006 |
| 4446 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.19 а | 03-03-0911/006 |
| 4447 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.19, к.1 | 03-03-0911/006 |
| 4448 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.17, к.1 | 03-03-0911/006 |
| 4449 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.17, к.2 | 03-03-0911/006 |
| 4450 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.10 | 03-03-0911/007 |
| 4451 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.12, к.1 | 03-03-0911/007 |
| 4452 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.14 | 03-03-0911/007 |
| 4453 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.18 | 03-03-0911/007 |
| 4454 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.8, к.2 | 03-03-0911/007 |
| 4455 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.8, к.3 | 03-03-0911/007 |
| 4456 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.10 | 03-03-0911/007 |
| 4457 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.10, стр.1 | 03-03-0911/007 |
| 4458 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.2 | 03-03-0911/007 |
| 4459 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.4, к.1 | 03-03-0911/007 |
| 4460 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.6, к.1 | 03-03-0911/007 |
| 4461 | 26.05.2009 | Полярная ул., д.10, стр.3 | 03-03-0911/007 |
| 4462 | 26.05.2009 | Полярная ул., д.2, к.1 | 03-03-0911/007 |
| 4463 | 26.05.2009 | Полярная ул., д.8 | 03-03-0911/007 |
| 4464 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.2 | 03-03-0911/008 |
| 4465 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.6, к.1 | 03-03-0911/008 |
| 4466 | 26.05.2009 | Дежнева пр-д, д.8 | 03-03-0911/008 |
| 4467 | 26.05.2009 | Шокальского пр-д, д.1 | 03-03-0911/008 |
| 4468 | 26.05.2009 | Шокальского пр-д, д.9 | 03-03-0911/008 |
| 4469 | 26.05.2009 | Шокальского пр-д, д.9 а | 03-03-0911/008 |
| 4470 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.15, к.1 | 03-03-0911/047 |
| 4471 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.19 | 03-03-0911/047 |
| 4472 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.26, к.3 | 03-03-0911/080 |
| 4473 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.11, к.2 | 03-03-0911/109 |
| 4474 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.15, к.3 | 03-03-0911/109 |
| 4475 | 26.05.2009 | Ясный пр-д, д.14, к.1 | 03-03-0911/110 |
| 4476 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.25, к.5 | 03-03-0905/006 |
| 4477 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.27, к.2 | 03-03-0905/006 |
| 4478 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.27, к.3 | 03-03-0905/006 |
| 4479 | 16.07.2009 | Заповедная ул, д.2 | 03-03-0905/006 |
| 4480 | 16.07.2009 | Заповедная ул, д.4 | 03-03-0905/006 |
| 4481 | 16.07.2009 | Заповедная ул, д.6 | 03-03-0905/006 |
| 4482 | 16.07.2009 | Заповедная ул, д.8 | 03-03-0905/006 |
| 4483 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.2 а | 03-03-0905/012 |
| 4484 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.2 б | 03-03-0905/012 |
| 4485 | 16.07.2009 | Сухонская ул, д.1 | 03-03-0905/012 |
| 4486 | 16.07.2009 | Сухонская ул, д.1 а | 03-03-0905/012 |
| 4487 | 16.07.2009 | Сухонская ул, д.1, стр.2 | 03-03-0905/012 |
| 4488 | 16.07.2009 | Сухонская ул, д.3 | 03-03-0905/012 |
| 4489 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.6 а | 03-03-0905/012 |
| 4490 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.2 а | 03-03-0905/053 |
| 4491 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.2, к.2 | 03-03-0905/053 |
| 4492 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.4 | 03-03-0905/053 |
| 4493 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.6 | 03-03-0905/053 |
| 4494 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.8 | 03-03-0905/053 |
| 4495 | 16.07.2009 | Молодцова ул, д.1 а | 03-03-0905/057 |
| 4496 | 16.07.2009 | Сухонская ул, д.3 а | 03-03-0905/057 |
| 4497 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.10 | 03-03-0905/057 |
| 4498 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.12 | 03-03-0905/057 |
| 4499 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.12 б | 03-03-0905/057 |
| 4500 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.13 | 03-03-0905/059 |
| 4501 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.15, к.1 | 03-03-0905/059 |
| 4502 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.15, к.2 | 03-03-0905/059 |
| 4503 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.17 | 03-03-0905/059 |
| 4504 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.19, к.1 | 03-03-0905/059 |
| 4505 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.19, к.2 | 03-03-0905/059 |
| 4506 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.11к.1 | 03-03-0905/069 |
| 4507 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.11к.2 | 03-03-0905/069 |
| 4508 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.3 | 03-03-0905/069 |
| 4509 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.5 к.1 | 03-03-0905/069 |
| 4510 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.7 | 03-03-0905/069 |
| 4511 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.9, к.1 | 03-03-0905/069 |
| 4512 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.9, к.2 | 03-03-0905/069 |
| 4513 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.9, к.3 | 03-03-0905/069 |
| 4514 | 16.07.2009 | Заповедная ул, д.22 | 03-03-0905/069 |
| 4515 | 16.07.2009 | Заповедная ул, д.20 | 03-03-0905/073 |
| 4516 | 16.07.2009 | Заповедная ул, д.20 а | 03-03-0905/073 |
| 4517 | 16.07.2009 | Заповедная ул, д.24 | 03-03-0905/073 |
| 4518 | 16.07.2009 | Заповедная ул, д.26 | 03-03-0905/073 |
| 4519 | 16.07.2009 | Заповедная ул, д.28 | 03-03-0905/073 |
| 4520 | 16.07.2009 | Молодцова ул, д.1 б | 03-03-0905/085 |
| 4521 | 16.07.2009 | Молодцова ул, д.1 в | 03-03-0905/085 |
| 4522 | 16.07.2009 | Сухонская ул, д.5 | 03-03-0905/085 |
| 4523 | 16.07.2009 | Сухонская ул, д.5 а | 03-03-0905/085 |
| 4524 | 16.07.2009 | Сухонская ул, д.7 | 03-03-0905/085 |
| 4525 | 16.07.2009 | Сухонская ул, д.7 а | 03-03-0905/085 |
| 4526 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.25, к.1 | 03-03-0905/087 |
| 4527 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.25, к.2 | 03-03-0905/087 |
| 4528 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.25, к.3 | 03-03-0905/087 |
| 4529 | 16.07.2009 | Заповедная ул, д.10 | 03-03-0905/087 |
| 4530 | 16.07.2009 | Заповедная ул, д.12 | 03-03-0905/087 |
| 4531 | 16.07.2009 | Заповедная ул, д.14 | 03-03-0905/087 |
| 4532 | 16.07.2009 | Заповедная ул, д.14, к.1 | 03-03-0905/087 |
| 4533 | 16.07.2009 | Заповедная ул, д.8, к.1 | 03-03-0905/087 |
| 4534 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.23, к.1 | 03-03-0905/096 |
| 4535 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.23, к.2 | 03-03-0905/096 |
| 4536 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.27, к.1 | 03-03-0905/096 |
| 4537 | 16.07.2009 | Дежнева пр-д, д.29, к.1 | 03-03-0905/096 |
2009 год - графики отключения горячей воды в районе Южное Медведково, Северо-восточный административный округ (СВАО), Москва
Москва, Санкт-Петербург, Киев, Астана, Минск - самые важные тарифы на 2011 год
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
- 1350 просмотров
Дополнительно
Материалы по региону - дополнительная информация о тарифах
- Стоимость проезда общественным транспортом в Москве
- Тарифы - оплата проезда льготной категории граждан в общественном транспорте Москвы
- Московский метрополитен - оплата проезда льготной категории граждан, 2012 год
- В Москве снижены тарифы на тепло!
- Путин и Собянин обсудили новые цены - тарифы на техосмотр в Москве
Материалы по отрасли - дополнительная информация о тарифах
- Генпрокуратура РФ будет пристально следить за ЖКХ
- Коммунальные тарифы в Омске - под контролем!
- В 2012 году тарифы на электроэнергию вырастут в Подмосковье на 6%
- Тарифы на холодную воду и водоотведение, поставляемую Сахалинский водоканал для населения и юридических лиц Южно-Сахалинска, действующие с 1 января 2012 года
- Тарифы - розничные цены на природный газ, реализуемый Газпром межрегионгаз Новосибирск населению Сахалинской области, действующие с 1 января 2012 года
Автономная электростанция и земельный участок для строительства дата-центра или размещения энергоемкого производства в Московской области
Для строительства дата-центра (ЦОД) или размещения любого другого энергоемкого производства предлагается функционирующая, ультрасовременная тепловая электростанция 25MW и земельный участок промышленного назначения площадью 7 Га, находящийся в собственности.
Для резервирования, в соответствии с категорией энергоснабжения, имеется возможность подключения внешнего сетевого ввода, адекватного установленной мощности автономной электростанции. Надежность работы газовой электростанции поддерживается двухтопливными силовыми установками. Имеются подземное хранилище жидкого резервного топлива и аварийные дизель-генераторы мощностью 2,2MW.
Земельный участок имеет развитую, современную, инфраструктуру и идеален для строительства дата-центра или размещения любого другого энергоемкого производства. Удаление объекта от Москвы составляет 26 км, рядом находится железнодорожная станция. Тепловая мощность электростанции составляет 45MW. Тепловая энергия может использоваться в режиме тригенерации, через АБХМ, для надежного и экономичного охлаждения оборудования дата-центра.
Возможно быстрое наращивание электрической мощности автономной электростанции до 50-75MW.
Стоимость электростанции и земельного участка привлекательна и адекватна. Электростанция и участок с полной инфраструктурой являются отличным способом инвестирования и повышения капитализации Вашего предприятия. Возможна продажа части земли и выделение требуемой электрической мощности заинтересованным компаниям. Мы предлагаем провести экскурсию и презентацию объекта.
Выгодное предложение по строительству современных ТЭЦ различных типов и мощности — тепловые электростанции «под ключ»
Компания Новая Генерация осуществляет полный цикл работ – проектирование и строительство ТЭЦ под ключ (EPC контрактинг). Компания Новая Генерация на привлекательных условиях и по выгодным ценам предлагает надежные автономные установки — газовые электростанции европейского, американского, японского и российского производства.
Компания Новая Генерация осуществляет полный цикл работ – проектирование и строительство ТЭЦ под ключ (EPC контрактинг). Компания Новая Генерация на привлекательных условиях и по очень выгодным ценам предлагает надежные автономные газотурбинные установки — электростанции европейского, американского, японского и российского производства. Электрическая мощность электростанций — от 3 до 300 МВт. Ультрасовременные газовые тепловые электростанции проектируются и строятся «под ключ» за 14–24 мес. Инжиниринговая компания Новая Генерация независима в выборе производителей оборудования и по этой причине мы можем построить электростанцию для вас по самым привлекательным ценам.
Если Вы намерены серьезно модернизировать свой бизнес, и решили построить автономный энергоцентр «под ключ», обращайтесь для квалифицированных консультаций по телефону +7 (495) 649–81–79.
Современные газовые тепловые электростанции имеют в своей основе самые технологичные и экономичные способы получения электроэнергии. По желанию заказчика газотурбинные электростанции могут быть оборудованы тепловыми утилизаторами.
Если у вас нет необходимости в производстве тепловой энергии, для максимальной выработки электричества можно включить в комплектную поставку паровые турбины. Такие инновационные энергоблоки имеют высокий электрический КПД (59%) и называются парогазовыми установками (ПГУ).
Избыточную тепловую энергию можно использовать для бесплатного кондиционирования и охлаждения оборудования в производственных циклах.
Экологически чистые модульные станции, поставляемые нашей компанией, на протяжении десятка лет работают в различных отраслях экономики. Станции уже размещены во многих регионах России и СНГ.
Газовые электростанции также успешно служат нефтяникам и газодобытчикам – утилизируют – перерабатывают попутный нефтяной газ (ПНГ). Неприхотливые и надежные газотурбинные установки отлично зарекомендовали себя на нефтяных промыслах ОАО ЛУКОЙЛ, ТНК–ВР и газовых месторождениях ОАО Газпром.
Надежные, мощные газотурбинные ТЭЦ, которые мы строим «под ключ» имеют отличное соотношение стоимости и качества. Цены на газотурбинные электростанции адекватные, привлекательные и конкурентоспособные. Цены на эти ультрасовременные тепловые электростанции, как правило, не превышают 45 тысяч рублей за 1 кВт под ключ. Подключение к электросети часто обходится в сопоставимые деньги. Что же входит в стоимость инновационной тепловой электростанции?
В условиях постоянного роста тарифов, независимое производство электричества и доступной, дешевой тепловой энергии при помощи мощных, и современных когенераторных электростанций — единственно верное, экономичеcки оправданное решение для промышленных предприятий различных отраслей, объектов малого и среднего бизнеса, организаций ЖКХ.
Мы всегда готовы поделиться с Вами богатыми практическими знаниями в сфере строительства надежных и доступных по ценам автономных электростанций. Мы обязательно организуем для Вас ознакомительную экскурсию на ультрасовременный энергоцентр построенный нашими специалистами.
Газотурбинные установки — ТЭЦ — газопоршневые электростанции — газовые турбины — строительство электростанций под ключ —консалтинг — компания Новая Генерация
Для консультаций по возможностям газовых электростанций и сферам их применения позвоните прямо сейчас! +7 (495) 649–81–79
Микротурбинные электростанции — установки Calnetix — цена одного киловатта всего лишь 1 рубль!
Почему, как топливо для электростанций выгоден и перспективен газ?
Новости о тарифах и не только...
![]() | Генпрокуратура РФ будет пристально следить за ЖКХ |
![]() | Стоимость проезда общественным транспортом в Москве |
![]() | Skype представил безлимитный тариф для России! |
![]() | Коммунальные тарифы в Омске - под контролем! |
![]() | В 2012 году тарифы на электроэнергию вырастут в Подмосковье на 6% |
![]() | В Москве снижены тарифы на тепло! |
![]() | Рост цен - тарифов на услуги ЖКХ в 2012 году вырвется за инфляционные пределы! |
![]() | Mедведев предложил закрывать недобросовестные управляющие компании в сфере ЖКХ! |
![]() | Тарифы на коммунальные услуги 2012 года - очередной обман власти! |
![]() | Валентин Пронин и Александр Крапивин подпитывались электроэнергией - завышая тарифы они воровали деньги! |





















Последние комментарии
http://newtariffs.ru/tariff/tarify-na-elektricheskuyu-energiyu-dlya-naseleniya-moskvy-deistvuyushchie-s-1-yanvarya-2012-g
1 неделя 1 день назад
У нас исправно берут деньги за вывоз мусора, но как говорилось в басне Крылова "а воз и ныне там". Во дворе постоянно скапливается большое количество мусора.
1 неделя 5 дней назад
Добрый день, присылайте ваши материалы
1 неделя 5 дней назад
Интересно получается. А где же настоящее независимое мнение?
1 неделя 6 дней назад
Спасибо!
4 недели 1 день назад