Графики отключения горячей воды в районе Ярославский, Северо-восточный административный округ (СВАО), Москва, 2009 год
2009 год - графики отключения горячей воды в районе Ярославский, Северо-восточный административный округ (СВАО), Москва
На этой странице вы можете узнать о графиках отключения горячей воды в районе Ярославский, Северо-восточный административный округ (СВАО), Москва, 2009 год
| № п/п | Дата отключ. | Адрес строения | № абонента |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МР: Ярославский | |||
| 4538 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.10 | 03-02-0624/001 |
| 4539 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.10, стр.1 | 03-02-0624/001 |
| 4540 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.12, к.1 | 03-02-0624/001 |
| 4541 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.14 | 03-02-0624/001 |
| 4542 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.6, к.1 | 03-02-0624/001 |
| 4543 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.6, к.3 | 03-02-0624/001 |
| 4544 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.8, к.1 | 03-02-0624/001 |
| 4545 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.16 | 03-02-0624/002 |
| 4546 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.18, к.1 | 03-02-0624/002 |
| 4547 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.20 | 03-02-0624/002 |
| 4548 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.22, к.1 | 03-02-0624/002 |
| 4549 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.24, к.1 | 03-02-0624/002 |
| 4550 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.24, к.2 | 03-02-0624/002 |
| 4551 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.28/2, стр.1 | 03-02-0624/002 |
| 4552 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.6, к.2 | 03-02-0624/003 |
| 4553 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.8 к.7 | 03-02-0624/003 |
| 4554 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.8, к.2 | 03-02-0624/003 |
| 4555 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.8, к.3 | 03-02-0624/003 |
| 4556 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.8, к.4 | 03-02-0624/003 |
| 4557 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.8, к.5 | 03-02-0624/003 |
| 4558 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.8, к.6 | 03-02-0624/003 |
| 4559 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.8а, к.7 | 03-02-0624/003 |
| 4560 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.2, к.1 | 03-02-0624/005 |
| 4561 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.2, к.2 | 03-02-0624/005 |
| 4562 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.4, к.1 | 03-02-0624/005-01 |
| 4563 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.4, к.2 | 03-02-0624/005-01 |
| 4564 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.4, к.3 | 03-02-0624/005-01 |
| 4565 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.4, к.4 | 03-02-0624/005-01 |
| 4566 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.12, к.2 | 03-02-0624/027 |
| 4567 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.18, к.2 | 03-02-0624/027 |
| 4568 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.22, к.2 | 03-02-0624/027 |
| 4569 | 02.07.2009 | Ярославское шоссе, д.22, к.3 | 03-02-0624/027 |
| 4570 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.109, к.1 | 03-02-0623/001 |
| 4571 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.109, к.2 | 03-02-0623/001 |
| 4572 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.109, к.3 | 03-02-0623/001 |
| 4573 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.109, стр.1 | 03-02-0623/001 |
| 4574 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.111 | 03-02-0623/001 |
| 4575 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.111, к.1 | 03-02-0623/001 |
| 4576 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.111, к.2 | 03-02-0623/001 |
| 4577 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.111, к.3 | 03-02-0623/001 |
| 4578 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.4 | 03-02-0623/002 |
| 4579 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.5 | 03-02-0623/002 |
| 4580 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.5, к.2 | 03-02-0623/002 |
| 4581 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.6 | 03-02-0623/002 |
| 4582 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.7 | 03-02-0623/002 |
| 4583 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.8 | 03-02-0623/002 |
| 4584 | 21.07.2009 | Хибинский пр-д, д.26 | 03-02-0623/002 |
| 4585 | 21.07.2009 | Хибинский пр-д, д.28 | 03-02-0623/002 |
| 4586 | 21.07.2009 | Хибинский пр-д, д.30, к.1 | 03-02-0623/002 |
| 4587 | 21.07.2009 | Хибинский пр-д, д.30, к.2 | 03-02-0623/002 |
| 4588 | 21.07.2009 | Хибинский пр-д, д.32 | 03-02-0623/002 |
| 4589 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.16 | 03-02-0623/003 |
| 4590 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.16, к.2 | 03-02-0623/003 |
| 4591 | 21.07.2009 | Федоскинская ул, д.2 | 03-02-0623/003 |
| 4592 | 21.07.2009 | Федоскинская ул, д.4 | 03-02-0623/003 |
| 4593 | 21.07.2009 | Федоскинская ул, д.6 | 03-02-0623/003 |
| 4594 | 21.07.2009 | Ярославское ш, д.107 | 03-02-0623/003 |
| 4595 | 21.07.2009 | Ярославское ш, д.107а | 03-02-0623/003 |
| 4596 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.15 | 03-02-0623/004 |
| 4597 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.17 | 03-02-0623/004 |
| 4598 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.19, к.1 | 03-02-0623/004 |
| 4599 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.19, к.2 | 03-02-0623/004 |
| 4600 | 21.07.2009 | Федоскинская ул, д.10 | 03-02-0623/004 |
| 4601 | 21.07.2009 | Федоскинская ул, д.12, стр.1 | 03-02-0623/004 |
| 4602 | 21.07.2009 | Федоскинская ул, д.15 | 03-02-0623/004 |
| 4603 | 21.07.2009 | Холмогорская ул, д.2, к.1 | 03-02-0623/008 |
| 4604 | 21.07.2009 | Холмогорская ул, д.2, к.2 | 03-02-0623/008 |
| 4605 | 21.07.2009 | Холмогорская ул, д.2, к.2, стр.2 | 03-02-0623/008 |
| 4606 | 21.07.2009 | Холмогорская ул, д.2, к.2а | 03-02-0623/008 |
| 4607 | 21.07.2009 | Холмогорская ул, д.4, стр.1 | 03-02-0623/008 |
| 4608 | 21.07.2009 | Холмогорская ул, д.6 | 03-02-0623/008 |
| 4609 | 21.07.2009 | Холмогорская ул, д.6, к.1 | 03-02-0623/008 |
| 4610 | 21.07.2009 | Холмогорская ул, д.6, к.2 | 03-02-0623/008 |
| 4611 | 21.07.2009 | Холмогорская ул, д.8 | 03-02-0623/008 |
| 4612 | 21.07.2009 | Холмогорская ул, д.8 стр.2 | 03-02-0623/008 |
| 4613 | 21.07.2009 | Холмогорская ул., д.2, к.3 | 03-02-0623/008 |
| 4614 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.147 | 03-02-0623/008 |
| 4615 | 21.07.2009 | Ярославское ш, д.107, к.2 | 03-02-0623/010 |
| 4616 | 21.07.2009 | Хибинский пр-д, д.12 | 03-02-0623/011 |
| 4617 | 21.07.2009 | Хибинский пр-д, д.14 | 03-02-0623/011 |
| 4618 | 21.07.2009 | Хибинский пр-д, д.14,к.1 | 03-02-0623/011 |
| 4619 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.2 | 03-02-0623/013 |
| 4620 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.55, к.1 | 03-02-0623/013 |
| 4621 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.57 | 03-02-0623/013 |
| 4622 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.59 | 03-02-0623/013 |
| 4623 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.61 | 03-02-0623/013 |
| 4624 | 21.07.2009 | Лосевская ул, д.4 | 03-02-0623/015 |
| 4625 | 21.07.2009 | Лосевская ул, д.6 | 03-02-0623/015 |
| 4626 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.117 | 03-02-0623/015 |
| 4627 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.119 | 03-02-0623/015 |
| 4628 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.63 | 03-02-0623/016 |
| 4629 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.65 | 03-02-0623/016 |
| 4630 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.67 | 03-02-0623/016 |
| 4631 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.95 | 03-02-0623/016 |
| 4632 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.10 | 03-02-0623/018 |
| 4633 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.12 | 03-02-0623/018 |
| 4634 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.14 | 03-02-0623/018 |
| 4635 | 21.07.2009 | Федоскинская ул, д.1 | 03-02-0623/018 |
| 4636 | 21.07.2009 | Федоскинская ул, д.3 | 03-02-0623/018 |
| 4637 | 21.07.2009 | Федоскинская ул, д.3, стр.1 | 03-02-0623/018 |
| 4638 | 21.07.2009 | Федоскинская ул, д.5 | 03-02-0623/018 |
| 4639 | 21.07.2009 | Федоскинская ул, д.7 | 03-02-0623/018 |
| 4640 | 21.07.2009 | Ярославское ш., д.69 | 03-02-0623/018 |
| 4641 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.11, к.1 | 03-02-0623/019 |
| 4642 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.11, к.2 | 03-02-0623/019 |
| 4643 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.13 | 03-02-0623/019 |
| 4644 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.9, к.1 | 03-02-0623/019 |
| 4645 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.9, к.2 | 03-02-0623/019 |
| 4646 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.9, к.3 | 03-02-0623/019 |
| 4647 | 21.07.2009 | Федоскинская ул, д.9, к.1 | 03-02-0623/019 |
| 4648 | 21.07.2009 | Федоскинская ул, д.9, к.2 | 03-02-0623/019 |
| 4649 | 21.07.2009 | Федоскинская ул, д.9, к.3 | 03-02-0623/019 |
| 4650 | 21.07.2009 | Абакумова Е. ул, д.10, к.1 | 03-02-0623/021 |
| 4651 | 21.07.2009 | Абакумова Е. ул, д.10, к.2 | 03-02-0623/021 |
| 4652 | 21.07.2009 | Абакумова Е. ул, д.10, к.3 | 03-02-0623/021 |
| 4653 | 21.07.2009 | Югорский пр-д, д.22, к.2 | 03-02-0623/021 |
| 4654 | 21.07.2009 | Лосевская ул., д.2, к.1 | 03-02-0623/023 |
| 4655 | 21.07.2009 | Лосевская ул, д.16 | 03-02-0623/030 |
| 4656 | 21.07.2009 | Абакумова Егора, д.15а | 03-02-0623/051 |
| 4657 | 21.07.2009 | Абакумова ул, д.11 | 03-02-0623/051 |
| 4658 | 21.07.2009 | Абакумова ул, д.3 | 03-02-0623/051 |
| 4659 | 21.07.2009 | Абакумова ул, д.5 | 03-02-0623/051 |
| 4660 | 21.07.2009 | Абакумова ул, д.7 | 03-02-0623/051 |
| 4661 | 21.07.2009 | Абакумова ул, д.9 | 03-02-0623/051 |
| 4662 | 21.07.2009 | Лосевская ул, д.7 | 03-02-0623/051 |
| 4663 | 21.07.2009 | Лосевская ул, д.7, к.1 | 03-02-0623/051 |
| 4664 | 21.07.2009 | Лосевская ул, д.7, к.2 | 03-02-0623/051 |
| 4665 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.137 | 03-02-0623/051 |
| 4666 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.147, к.1 | 03-02-0623/051 |
| 4667 | 21.07.2009 | Югорский пр-д, д.16/13 | 03-02-0623/051 |
| 4668 | 21.07.2009 | Югорский пр-д, д.6 | 03-02-0623/051 |
| 4669 | 21.07.2009 | Дудинка ул, д.2, к.1 | 03-02-0623/054 |
| 4670 | 21.07.2009 | Дудинка ул, д.2, к.2 | 03-02-0623/054 |
| 4671 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.55 | 03-02-0623/054 |
| 4672 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.21 | 03-02-0623/055 |
| 4673 | 21.07.2009 | Лосевская ул, д.20 | 03-02-0623/060 |
| 4674 | 21.07.2009 | Лосевская ул, д.22 | 03-02-0623/060 |
| 4675 | 21.07.2009 | Лосевская ул, д.5 | 03-02-0623/060 |
| 4676 | 21.07.2009 | Лосевская ул, д.5,стр.1 | 03-02-0623/060 |
| 4677 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.143 | 03-02-0623/060 |
| 4678 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.145 | 03-02-0623/060 |
| 4679 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.147а | 03-02-0623/060 |
| 4680 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.125 | 03-02-0623/060 |
| 4681 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.125а | 03-02-0623/060 |
| 4682 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.127 | 03-02-0623/060 |
| 4683 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.129 | 03-02-0623/060 |
| 4684 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.131 | 03-02-0623/060 |
| 4685 | 21.07.2009 | Абакумова ул, д.2 | 03-02-0623/061 |
| 4686 | 21.07.2009 | Абакумова ул, д.4 | 03-02-0623/061 |
| 4687 | 21.07.2009 | Абакумова ул, д.6 | 03-02-0623/061 |
| 4688 | 21.07.2009 | Абакумова ул, д.8 | 03-02-0623/061 |
| 4689 | 21.07.2009 | Холмогорская ул, д.1 | 03-02-0623/061 |
| 4690 | 21.07.2009 | Холмогорская ул, д.1а | 03-02-0623/061 |
| 4691 | 21.07.2009 | Холмогорская ул, д.3 | 03-02-0623/061 |
| 4692 | 21.07.2009 | Холмогорская ул, д.5, стр.1 | 03-02-0623/061 |
| 4693 | 21.07.2009 | Холмогорская ул, д.7 | 03-02-0623/061 |
| 4694 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.133 | 03-02-0623/061 |
| 4695 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.135 | 03-02-0623/061 |
| 4696 | 21.07.2009 | Лосевская ул, д.1, к.4 | 03-02-0623/063 |
| 4697 | 21.07.2009 | Лосевская ул, д.3 | 03-02-0623/063 |
| 4698 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.120 | 03-02-0623/063 |
| 4699 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.122, к.1 | 03-02-0623/063 |
| 4700 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.122, к.2 | 03-02-0623/063 |
| 4701 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.124, к.1 | 03-02-0623/063 |
| 4702 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.124, к.2 | 03-02-0623/063 |
| 4703 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.126, стр.1 | 03-02-0623/063 |
| 4704 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.128 | 03-02-0623/063 |
| 4705 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.131 | 03-02-0623/063 |
| 4706 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.133 | 03-02-0623/063 |
| 4707 | 21.07.2009 | Палехская ул, д.135 | 03-02-0623/063 |
| 4708 | 21.07.2009 | Лосевская ул, д.1, к.1 | 03-02-0623/064 |
| 4709 | 21.07.2009 | Лосевская ул, д.1, к.2 | 03-02-0623/064 |
| 4710 | 21.07.2009 | Лосевская ул, д.1, к.3 | 03-02-0623/064 |
| 4711 | 21.07.2009 | Абакумова Егора, д.12 | 03-02-0623/067 |
| 4712 | 21.07.2009 | Югорский пр-д, д.18/14 | 03-02-0623/067 |
| 4713 | 21.07.2009 | Югорский пр-д, д.18а | 03-02-0623/067 |
| 4714 | 21.07.2009 | Югорский пр-д, д.20 | 03-02-0623/067 |
| 4715 | 21.07.2009 | Югорский пр-д, д.22, к.1 | 03-02-0623/067 |
| 4716 | 21.07.2009 | Югорский пр-д, д.24, стр.1 | 03-02-0623/067 |
| 4717 | 21.07.2009 | Хибинский пр-д, д.10 | 03-02-0623/076 |
| 4718 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.11 | 03-02-0623/076 |
| 4719 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.13 | 03-02-0623/076 |
| 4720 | 21.07.2009 | Ярославское шоссе, д.13, к.1 | 03-02-0623/076 |
| 4721 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.28 | 03-02-0624/004 |
| 4722 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.142 | 03-02-0624/009 |
| 4723 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.142, стр.1 | 03-02-0624/009 |
| 4724 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.142, стр.2 | 03-02-0624/009 |
| 4725 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.142, стр.3 | 03-02-0624/009 |
| 4726 | 11.08.2009 | Вешних вод ул, д.2 | 03-02-0624/010 |
| 4727 | 11.08.2009 | Вешних вод ул, д.2, к.1 | 03-02-0624/010 |
| 4728 | 11.08.2009 | Вешних вод ул, д.2, стр.1 | 03-02-0624/010 |
| 4729 | 11.08.2009 | Вешних вод ул, д.4, к.1 | 03-02-0624/010 |
| 4730 | 11.08.2009 | Вешних вод ул, д.4, к.2 | 03-02-0624/010 |
| 4731 | 11.08.2009 | Вешних вод ул, д.6, к.1 | 03-02-0624/010 |
| 4732 | 11.08.2009 | Вешних вод ул, д.6, к.2 | 03-02-0624/010 |
| 4733 | 11.08.2009 | Вешних вод ул, д.8, к.1 | 03-02-0624/010 |
| 4734 | 11.08.2009 | Вешних вод ул, д.8, к.2 | 03-02-0624/010 |
| 4735 | 11.08.2009 | Вешних вод ул, д.8, к.3 | 03-02-0624/010 |
| 4736 | 11.08.2009 | Вешних вод ул., 8б | 03-02-0624/010 |
| 4737 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.114 | 03-02-0624/011 |
| 4738 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.114, к.1 | 03-02-0624/011 |
| 4739 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.114, к.2 | 03-02-0624/011 |
| 4740 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.116, к.1 | 03-02-0624/011 |
| 4741 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.116, к.2 | 03-02-0624/011 |
| 4742 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.116, стр.3 | 03-02-0624/011 |
| 4743 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.118, к.1 | 03-02-0624/013 |
| 4744 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.118, к.2 | 03-02-0624/013 |
| 4745 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.118, к.3 | 03-02-0624/013 |
| 4746 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.118, к.4 | 03-02-0624/013 |
| 4747 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.120, к.1 | 03-02-0624/013 |
| 4748 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.120, к.2 | 03-02-0624/013 |
| 4749 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.120, к.3 | 03-02-0624/013 |
| 4750 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.120а | 03-02-0624/013 |
| 4751 | 11.08.2009 | Проходчиков ул, д.4 | 03-02-0624/014 |
| 4752 | 11.08.2009 | Проходчиков ул, д.6 | 03-02-0624/014 |
| 4753 | 11.08.2009 | Проходчиков ул, д.8 | 03-02-0624/014 |
| 4754 | 11.08.2009 | Ротерта ул, д.1 | 03-02-0624/014 |
| 4755 | 11.08.2009 | Ротерта ул, д.3 | 03-02-0624/014 |
| 4756 | 11.08.2009 | Ротерта ул, д.5 | 03-02-0624/014 |
| 4757 | 11.08.2009 | Ротерта ул, д.7 | 03-02-0624/014 |
| 4758 | 11.08.2009 | Проходчиков ул, д.10, к.1 | 03-02-0624/016 |
| 4759 | 11.08.2009 | Проходчиков ул, д.10, к.2 | 03-02-0624/016 |
| 4760 | 11.08.2009 | Проходчиков ул, д.16 | 03-02-0624/016 |
| 4761 | 11.08.2009 | Проходчиков ул., д.12 | 03-02-0624/016 |
| 4762 | 11.08.2009 | Ротерта ул, д.11 | 03-02-0624/016 |
| 4763 | 11.08.2009 | Ротерта ул, д.9 | 03-02-0624/016 |
| 4764 | 11.08.2009 | Проходчиков ул, д.17 | 03-02-0624/017 |
| 4765 | 11.08.2009 | Проходчиков ул, д.17а | 03-02-0624/017 |
| 4766 | 11.08.2009 | Ротерта ул, д.10, к.1 | 03-02-0624/017 |
| 4767 | 11.08.2009 | Ротерта ул, д.10, к.2 | 03-02-0624/017 |
| 4768 | 11.08.2009 | Ротерта ул, д.10, к.3 | 03-02-0624/017 |
| 4769 | 11.08.2009 | Ротерта ул, д.10, к.4 | 03-02-0624/017 |
| 4770 | 11.08.2009 | Ротерта ул, д.10, к.5 | 03-02-0624/017 |
| 4771 | 11.08.2009 | Ротерта ул, д.12 | 03-02-0624/017 |
| 4772 | 11.08.2009 | Ротерта ул, д.14 | 03-02-0624/017 |
| 4773 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.30 | 03-02-0624/018 |
| 4774 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.34 | 03-02-0624/018 |
| 4775 | 11.08.2009 | Ротерта ул., д.4 | 03-02-0624/020 |
| 4776 | 11.08.2009 | Ротерта ул., д.4, стр.12 | 03-02-0624/020 |
| 4777 | 11.08.2009 | Ротерта ул., д.4, стр.16 | 03-02-0624/020 |
| 4778 | 11.08.2009 | Ротерта ул., д.4, стр.2 | 03-02-0624/020 |
| 4779 | 11.08.2009 | Ротерта ул., д.4, стр.3 | 03-02-0624/020 |
| 4780 | 11.08.2009 | Ротерта ул., д.4, стр.5 | 03-02-0624/020 |
| 4781 | 11.08.2009 | Ротерта ул., д.4, стр.6 | 03-02-0624/020 |
| 4782 | 11.08.2009 | Ротерта ул., д.4, стр.8 | 03-02-0624/020 |
| 4783 | 11.08.2009 | Проходчиков ул, д.1 | 03-02-0624/021 |
| 4784 | 11.08.2009 | Проходчиков ул, д.3 | 03-02-0624/021 |
| 4785 | 11.08.2009 | Проходчиков ул, д.5 | 03-02-0624/021 |
| 4786 | 11.08.2009 | Проходчиков ул, д.7, к.1 | 03-02-0624/021 |
| 4787 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.126а | 03-02-0624/021 |
| 4788 | 11.08.2009 | Проходчиков ул, д.7, к.2 | 03-02-0624/021-01 |
| 4789 | 11.08.2009 | Проходчиков ул, д.7, к.3 | 03-02-0624/021-01 |
| 4790 | 11.08.2009 | Проходчиков ул, д.9 | 03-02-0624/021-01 |
| 4791 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.126 | 03-02-0624/021-01 |
| 4792 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.128 | 03-02-0624/021-01 |
| 4793 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.128, к.1 | 03-02-0624/021-01 |
| 4794 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.128а | 03-02-0624/021-01 |
| 4795 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.130, к.1 | 03-02-0624/021-01 |
| 4796 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.130, к.2 | 03-02-0624/021-01 |
| 4797 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.132 | 03-02-0624/021-01 |
| 4798 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.134 | 03-02-0624/021-01 |
| 4799 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.136 | 03-02-0624/021-01 |
| 4800 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.138 | 03-02-0624/021-01 |
| 4801 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.140 | 03-02-0624/021-01 |
| 4802 | 11.08.2009 | Вешних вод ул, д.2, к.2 | 03-02-0624/022 |
| 4803 | 11.08.2009 | Вешних вод ул, д.2, к.3 | 03-02-0624/022 |
| 4804 | 11.08.2009 | Вешних вод ул, д.2, к.4 | 03-02-0624/022 |
| 4805 | 11.08.2009 | Вешних вод ул, д.2, к.6 | 03-02-0624/022 |
| 4806 | 11.08.2009 | Вешних вод ул, д.10, стр.1, к.1а | 03-02-0624/023 |
| 4807 | 11.08.2009 | Вешних вод ул, д.10, стр.10 | 03-02-0624/023 |
| 4808 | 11.08.2009 | Вешних вод ул, д.10, стр.11 | 03-02-0624/023 |
| 4809 | 11.08.2009 | Вешних вод ул, д.10, стр.2, к.1б | 03-02-0624/023 |
| 4810 | 11.08.2009 | Вешних вод ул, д.10, стр.3, к.2 | 03-02-0624/023 |
| 4811 | 11.08.2009 | Вешних вод ул, д.10, стр.4, к.3 | 03-02-0624/023 |
| 4812 | 11.08.2009 | Вешних вод ул, д.10, стр.7 | 03-02-0624/023 |
| 4813 | 11.08.2009 | Вешних вод ул, д.10, стр.8 | 03-02-0624/023 |
| 4814 | 11.08.2009 | Ярославское ш., вл.38 | 03-02-0624/023 |
| 4815 | 11.08.2009 | Ярославское шоссе, д.144 | 03-02-0624/026 |
| 4816 | 11.08.2009 | Ярославское ш, д.122, к.1 | 03-02-0624/032 |
2009 год - графики отключения горячей воды в районе Ярославский, Северо-восточный административный округ (СВАО), Москва
Москва, Санкт-Петербург, Киев, Астана, Минск - самые важные тарифы на 2011 год
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
- 1774 просмотра
Дополнительно
Материалы по региону - дополнительная информация о тарифах
- Стоимость проезда общественным транспортом в Москве
- Тарифы - оплата проезда льготной категории граждан в общественном транспорте Москвы
- Московский метрополитен - оплата проезда льготной категории граждан, 2012 год
- В Москве снижены тарифы на тепло!
- Путин и Собянин обсудили новые цены - тарифы на техосмотр в Москве
Материалы по отрасли - дополнительная информация о тарифах
- Генпрокуратура РФ будет пристально следить за ЖКХ
- Коммунальные тарифы в Омске - под контролем!
- В 2012 году тарифы на электроэнергию вырастут в Подмосковье на 6%
- Тарифы на холодную воду и водоотведение, поставляемую Сахалинский водоканал для населения и юридических лиц Южно-Сахалинска, действующие с 1 января 2012 года
- Тарифы - розничные цены на природный газ, реализуемый Газпром межрегионгаз Новосибирск населению Сахалинской области, действующие с 1 января 2012 года
Автономная электростанция и земельный участок для строительства дата-центра или размещения энергоемкого производства в Московской области
Для строительства дата-центра (ЦОД) или размещения любого другого энергоемкого производства предлагается функционирующая, ультрасовременная тепловая электростанция 25MW и земельный участок промышленного назначения площадью 7 Га, находящийся в собственности.
Для резервирования, в соответствии с категорией энергоснабжения, имеется возможность подключения внешнего сетевого ввода, адекватного установленной мощности автономной электростанции. Надежность работы газовой электростанции поддерживается двухтопливными силовыми установками. Имеются подземное хранилище жидкого резервного топлива и аварийные дизель-генераторы мощностью 2,2MW.
Земельный участок имеет развитую, современную, инфраструктуру и идеален для строительства дата-центра или размещения любого другого энергоемкого производства. Удаление объекта от Москвы составляет 26 км, рядом находится железнодорожная станция. Тепловая мощность электростанции составляет 45MW. Тепловая энергия может использоваться в режиме тригенерации, через АБХМ, для надежного и экономичного охлаждения оборудования дата-центра.
Возможно быстрое наращивание электрической мощности автономной электростанции до 50-75MW.
Стоимость электростанции и земельного участка привлекательна и адекватна. Электростанция и участок с полной инфраструктурой являются отличным способом инвестирования и повышения капитализации Вашего предприятия. Возможна продажа части земли и выделение требуемой электрической мощности заинтересованным компаниям. Мы предлагаем провести экскурсию и презентацию объекта.
Выгодное предложение по строительству современных ТЭЦ различных типов и мощности — тепловые электростанции «под ключ»
Компания Новая Генерация осуществляет полный цикл работ – проектирование и строительство ТЭЦ под ключ (EPC контрактинг). Компания Новая Генерация на привлекательных условиях и по выгодным ценам предлагает надежные автономные установки — газовые электростанции европейского, американского, японского и российского производства.
