Графики отключения горячей воды в районе Северное Медведково, Северо-восточный административный округ (СВАО), Москва, 2009 год
2009 год - графики отключения горячей воды в районе Северное Медведково, Северо-восточный административный округ (СВАО), Москва
На этой странице вы можете узнать о графиках отключения горячей воды в районе Северное Медведково, Северо-восточный административный округ (СВАО), Москва, 2009 год
| № п/п | Дата отключ. | Адрес строения | № абонента |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МР: Северное Медведково | |||
| 4010 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.4 | 03-03-0911/011 |
| 4011 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.4 а | 03-03-0911/011 |
| 4012 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.8, к.2 | 03-03-0911/011 |
| 4013 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.20 | 03-03-0911/011 |
| 4014 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.22, к.1 | 03-03-0911/011 |
| 4015 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.22, к.1а | 03-03-0911/011 |
| 4016 | 26.05.2009 | Шокальского пр-д, д.17 | 03-03-0911/011 |
| 4017 | 26.05.2009 | Шокальского пр-д, д.19 | 03-03-0911/011 |
| 4018 | 26.05.2009 | Шокальского пр-д, д.23 | 03-03-0911/011 |
| 4019 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.30, к.1 | 03-03-0911/012 |
| 4020 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.32, к.5 | 03-03-0911/012 |
| 4021 | 26.05.2009 | Шокальского пр-д, д.23 а | 03-03-0911/012 |
| 4022 | 26.05.2009 | Шокальского пр-д, д.25 к.2 | 03-03-0911/012 |
| 4023 | 26.05.2009 | Шокальского пр-д, д.27, к.1 | 03-03-0911/012 |
| 4024 | 26.05.2009 | Шокальского пр-д, д.27, к.2 | 03-03-0911/012 |
| 4025 | 26.05.2009 | Шокальского пр-д, д.29, к.1 | 03-03-0911/012 |
| 4026 | 26.05.2009 | Молодцова ул, д.4, стр.1 | 03-03-0911/013 |
| 4027 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.22, к.2 | 03-03-0911/013 |
| 4028 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.24, стр.1 | 03-03-0911/013 |
| 4029 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.26, к.1 | 03-03-0911/013 |
| 4030 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.26, к.2 | 03-03-0911/013 |
| 4031 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.28 | 03-03-0911/013 |
| 4032 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.30, к.2 | 03-03-0911/013 |
| 4033 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.32, к.1 | 03-03-0911/013 |
| 4034 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.34, к.1 | 03-03-0911/014 |
| 4035 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.34, к.3 | 03-03-0911/014 |
| 4036 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.36 | 03-03-0911/014 |
| 4037 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.40 | 03-03-0911/014 |
| 4038 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.42 | 03-03-0911/014 |
| 4039 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.46 | 03-03-0911/014 |
| 4040 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.48 | 03-03-0911/014 |
| 4041 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.30, к.3 | 03-03-0911/098 |
| 4042 | 26.05.2009 | Полярная ул, д.32 | 03-03-0911/098 |
| 4043 | 26.05.2009 | Полярная ул., д.32, к.2 | 03-03-0911/098 |
| 4044 | 26.05.2009 | Полярная ул., д.32, к.3 | 03-03-0911/098 |
| 4045 | 16.07.2009 | Сухонская ул, д.15 | 03-03-0905/056 |
| 4046 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д. 30 | 03-03-0905/056 |
| 4047 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.34 | 03-03-0905/056 |
| 4048 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.34 а | 03-03-0905/056 |
| 4049 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.36, к.2 | 03-03-0905/056 |
| 4050 | 16.07.2009 | Молодцова ул, д.2 а | 03-03-0905/072 |
| 4051 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.18 а | 03-03-0905/072 |
| 4052 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.18 б | 03-03-0905/072 |
| 4053 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.18, к.1 | 03-03-0905/072 |
| 4054 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.22 | 03-03-0905/072 |
| 4055 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.24 | 03-03-0905/072 |
| 4056 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.20 | 03-03-0905/072-01 |
| 4057 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.18 в | 03-03-0905/078 |
| 4058 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.26 | 03-03-0905/078 |
| 4059 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.28 | 03-03-0905/078 |
| 4060 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.28 а | 03-03-0905/078 |
| 4061 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.30 б | 03-03-0905/078 |
| 4062 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.32 | 03-03-0905/078 |
| 4063 | 16.07.2009 | Молодцова ул, д.2 б | 03-03-0905/089 |
| 4064 | 16.07.2009 | Молодцова ул, д.2 в | 03-03-0905/089 |
| 4065 | 16.07.2009 | Сухонская ул, д.11 | 03-03-0905/089 |
| 4066 | 16.07.2009 | Сухонская ул, д.11 а | 03-03-0905/089 |
| 4067 | 16.07.2009 | Сухонская ул, д.12 а | 03-03-0905/089 |
| 4068 | 16.07.2009 | Сухонская ул, д.9 | 03-03-0905/089 |
| 4069 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.31, к.1 | 03-03-0905/131 |
| 4070 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.35 | 03-03-0905/131 |
| 4071 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.37, к.1 | 03-03-0905/131 |
| 4072 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.39, к.1 | 03-03-0905/131 |
| 4073 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.39, к.2 | 03-03-0905/131 |
| 4074 | 16.07.2009 | Тихомирова ул, д.6 | 03-03-0905/132 |
| 4075 | 16.07.2009 | Тихомирова ул, д.8 а | 03-03-0905/132 |
| 4076 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.31, к.2 | 03-03-0905/132 |
| 4077 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.31, к.3 | 03-03-0905/132 |
| 4078 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.33 | 03-03-0905/132 |
| 4079 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.35, к.2 | 03-03-0905/132 |
| 4080 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.37, к.2 | 03-03-0905/132 |
| 4081 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.37, к.3 | 03-03-0905/132 |
| 4082 | 16.07.2009 | Шокальского пр-д, д.41, к.2 | 03-03-0905/132 |
| 4083 | 16.07.2009 | Тихомирова ул, д.1 | 03-03-0905/133 |
| 4084 | 16.07.2009 | Тихомирова ул, д.1, к.2 | 03-03-0905/133 |
| 4085 | 16.07.2009 | Тихомирова ул, д.2 | 03-03-0905/133 |
| 4086 | 16.07.2009 | Тихомирова ул, д.3 | 03-03-0905/133 |
| 4087 | 16.07.2009 | Заревый пр-д., д.15 корп.2 | 03-03-0905/137 |
| 4088 | 16.07.2009 | Полярная ул, д.34, к.2 | 03-03-0905/138 |
| 4089 | 16.07.2009 | Полярная ул, д.40, к.1 | 03-03-0905/138 |
| 4090 | 16.07.2009 | Полярная ул, д.42, к.1 | 03-03-0905/138 |
| 4091 | 16.07.2009 | Тихомирова ул, д.5 | 03-03-0905/138 |
| 4092 | 16.07.2009 | Тихомирова ул, д.7 | 03-03-0905/138 |
| 4093 | 16.07.2009 | Широкая ул, д.2, к.2 | 03-03-0905/138 |
| 4094 | 16.07.2009 | Молодцова ул., д.4, к.1 | 03-03-0905/143 |
| 4095 | 16.07.2009 | Полярная ул, д.22, к.3 | 03-03-0905/143 |
| 4096 | 16.07.2009 | Полярная ул, д.22, к.4 | 03-03-0905/143 |
| 4097 | 16.07.2009 | Северодвинская ул, д.11 | 03-03-0911/046 |
| 4098 | 16.07.2009 | Северодвинская ул, д.13 | 03-03-0911/046 |
| 4099 | 16.07.2009 | Осташковская ул, д.26 | 03-03-0911/075 |
| 4100 | 16.07.2009 | Осташковская ул, д.26, к.2 | 03-03-0911/075 |
| 4101 | 16.07.2009 | Осташковская ул, д.28 | 03-03-0911/075 |
| 4102 | 16.07.2009 | Осташковская ул, д.28, к.2 | 03-03-0911/075 |
| 4103 | 16.07.2009 | Осташковская ул, д.28, к.4 | 03-03-0911/075 |
| 4104 | 16.07.2009 | Осташковская ул, д.30 | 03-03-0911/075 |
| 4105 | 16.07.2009 | Осташковская ул, д.30, к.2 | 03-03-0911/076 |
| 4106 | 16.07.2009 | Северодвинская ул, д.19 | 03-03-0911/076 |
| 4107 | 16.07.2009 | Северодвинская ул, д.21 | 03-03-0911/076 |
| 4108 | 16.07.2009 | Северодвинская ул, д.11, к.2 | 03-03-0911/077 |
| 4109 | 16.07.2009 | Северодвинская ул, д.9 | 03-03-0911/077 |
| 4110 | 16.07.2009 | Широкая ул, д.25/24 | 03-03-0911/077 |
| 4111 | 16.07.2009 | Широкая ул, д.27 | 03-03-0911/077 |
| 4112 | 16.07.2009 | Широкая ул, д.29 | 03-03-0911/077 |
| 4113 | 16.07.2009 | Широкая ул, д.31/5 | 03-03-0911/077 |
| 4114 | 05.08.2009 | Тихомирова ул, д.11, к.1 | 03-03-0911/015 |
| 4115 | 05.08.2009 | Тихомирова ул, д.11, к.2 | 03-03-0911/015 |
| 4116 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.2, к.1 | 03-03-0911/015 |
| 4117 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.4, к.1 | 03-03-0911/015 |
| 4118 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.4, к.2 | 03-03-0911/015 |
| 4119 | 05.08.2009 | Заревый пр-д, д.19 | 03-03-0911/017 |
| 4120 | 05.08.2009 | Тихомирова ул, д.13,к.2 | 03-03-0911/017 |
| 4121 | 05.08.2009 | Тихомирова ул, д.15, к.2 | 03-03-0911/017 |
| 4122 | 05.08.2009 | Тихомирова ул, д.17, к.2 | 03-03-0911/017 |
| 4123 | 05.08.2009 | Тихомирова ул, д.17, к.3 | 03-03-0911/017 |
| 4124 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.10, к.1 | 03-03-0911/017 |
| 4125 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.10, к.2 | 03-03-0911/017 |
| 4126 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.6, к.2 | 03-03-0911/017 |
| 4127 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.8 | 03-03-0911/017 |
| 4128 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.8, к.1 | 03-03-0911/017 |
| 4129 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.8, к.2 | 03-03-0911/017 |
| 4130 | 05.08.2009 | Заревый пр-д, д.11 | 03-03-0911/018 |
| 4131 | 05.08.2009 | Заревый пр-д, д.13 | 03-03-0911/018 |
| 4132 | 05.08.2009 | Заревый пр-д, д.7 | 03-03-0911/018 |
| 4133 | 05.08.2009 | Заревый пр-д, д.9 | 03-03-0911/018 |
| 4134 | 05.08.2009 | Тихомирова ул, д.12, к.3 | 03-03-0911/018 |
| 4135 | 05.08.2009 | Тихомирова ул, д.14, к.1 | 03-03-0911/018 |
| 4136 | 05.08.2009 | Тихомирова ул, д.14, к.2 | 03-03-0911/018 |
| 4137 | 05.08.2009 | Тихомирова ул, д.14, к.3 | 03-03-0911/018 |
| 4138 | 05.08.2009 | Заревый пр-д, д.15 | 03-03-0911/019 |
| 4139 | 05.08.2009 | Заревый пр-д, д.17 | 03-03-0911/019 |
| 4140 | 05.08.2009 | Тихомирова ул, д.10 | 03-03-0911/019 |
| 4141 | 05.08.2009 | Тихомирова ул, д.13 | 03-03-0911/019 |
| 4142 | 05.08.2009 | Тихомирова ул, д.15, к.1 | 03-03-0911/019 |
| 4143 | 05.08.2009 | Тихомирова ул, д.17, к.1 | 03-03-0911/019 |
| 4144 | 05.08.2009 | Тихомирова ул, д.19 | 03-03-0911/019 |
| 4145 | 05.08.2009 | Тихомирова ул, д.21 | 03-03-0911/019 |
| 4146 | 05.08.2009 | Тихомирова ул, д.8, к.1 | 03-03-0911/019 |
| 4147 | 05.08.2009 | Заревый пр-д, д.5, к.1 | 03-03-0911/021 |
| 4148 | 05.08.2009 | Заревый пр-д, д.5, к.2 | 03-03-0911/021 |
| 4149 | 05.08.2009 | Заревый пр-д, д.5, к.3 | 03-03-0911/021 |
| 4150 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.41, к.2 | 03-03-0911/021 |
| 4151 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.45, к.1 | 03-03-0911/021 |
| 4152 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.45, к.2 | 03-03-0911/021 |
| 4153 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.51а | 03-03-0911/021 |
| 4154 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.53 | 03-03-0911/021 |
| 4155 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.55 | 03-03-0911/021 |
| 4156 | 05.08.2009 | Грекова ул, д.11 а | 03-03-0911/022 |
| 4157 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.11 | 03-03-0911/022 |
| 4158 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.11, стр.1 | 03-03-0911/022 |
| 4159 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.9 | 03-03-0911/022 |
| 4160 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.9, к.1 | 03-03-0911/022 |
| 4161 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.9, к.1 а | 03-03-0911/022 |
| 4162 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.10 а | 03-03-0911/023 |
| 4163 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.8 | 03-03-0911/023 |
| 4164 | 05.08.2009 | Студёный пр-д, д.10 | 03-03-0911/023 |
| 4165 | 05.08.2009 | Студёный пр-д, д.10 б | 03-03-0911/023 |
| 4166 | 05.08.2009 | Грекова ул, д.11 | 03-03-0911/024 |
| 4167 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.2, к.9 | 03-03-0911/024 |
| 4168 | 05.08.2009 | Студёный пр-д, д.6, к.2 | 03-03-0911/024 |
| 4169 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.3 | 03-03-0911/024 |
| 4170 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.7, к.1 | 03-03-0911/024 |
| 4171 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.7, к.2 | 03-03-0911/024 |
| 4172 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.7, к.6 | 03-03-0911/024 |
| 4173 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.7, к.7 | 03-03-0911/024 |
| 4174 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.1, к.2 | 03-03-0911/026 |
| 4175 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.1, к.3 | 03-03-0911/026 |
| 4176 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.1, к.4 | 03-03-0911/026 |
| 4177 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.3, к.1 | 03-03-0911/026 |
| 4178 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.3, к.2 | 03-03-0911/026 |
| 4179 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.5, к.1 | 03-03-0911/026 |
| 4180 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.5, к.2 | 03-03-0911/026 |
| 4181 | 05.08.2009 | Полярная ул, д.50 | 03-03-0911/027 |
| 4182 | 05.08.2009 | Полярная ул, д.52, к.2 | 03-03-0911/027 |
| 4183 | 05.08.2009 | Полярная ул, д.52, к.3 | 03-03-0911/027 |
| 4184 | 05.08.2009 | Полярная ул, д.52, к.4 | 03-03-0911/027 |
| 4185 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.1, к.1 | 03-03-0911/027 |
| 4186 | 05.08.2009 | Грекова ул, д.10 | 03-03-0911/028 |
| 4187 | 05.08.2009 | Широкая ул, вл..13а | 03-03-0911/028 |
| 4188 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.13, к.1 | 03-03-0911/028 |
| 4189 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.15, к.1 | 03-03-0911/028 |
| 4190 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.17, к.1 | 03-03-0911/028 |
| 4191 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.19, к.1 | 03-03-0911/028 |
| 4192 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.21 | 03-03-0911/028 |
| 4193 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.23, к.1 | 03-03-0911/028 |
| 4194 | 05.08.2009 | Грекова ул, д.10 а | 03-03-0911/029 |
| 4195 | 05.08.2009 | Грекова ул, д.12 стр.1, стр.2 | 03-03-0911/029 |
| 4196 | 05.08.2009 | Грекова ул, д.14 | 03-03-0911/029 |
| 4197 | 05.08.2009 | Грекова ул, д.16 | 03-03-0911/029 |
| 4198 | 05.08.2009 | Грекова ул, д.18, к.1 | 03-03-0911/029 |
| 4199 | 05.08.2009 | Грекова ул, д.18, к.2 | 03-03-0911/029 |
| 4200 | 05.08.2009 | Грекова ул, д.20 | 03-03-0911/029 |
| 4201 | 05.08.2009 | Грекова ул, д.22 | 03-03-0911/029 |
| 4202 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.17, к.2 | 03-03-0911/029 |
| 4203 | 05.08.2009 | Грекова ул, д.8 | 03-03-0911/030 |
| 4204 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.16 | 03-03-0911/030 |
| 4205 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.16 д | 03-03-0911/030 |
| 4206 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.18 | 03-03-0911/030 |
| 4207 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.24 а | 03-03-0911/031 |
| 4208 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.20 | 03-03-0911/031 |
| 4209 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.22 | 03-03-0911/031 |
| 4210 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.24 | 03-03-0911/031 |
| 4211 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.67, к.2 | 03-03-0911/031 |
| 4212 | 05.08.2009 | Грекова ул, д.2 | 03-03-0911/032 |
| 4213 | 05.08.2009 | Грекова ул, д.4 | 03-03-0911/032 |
| 4214 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.57, к.1 | 03-03-0911/032 |
| 4215 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.57, к.2 | 03-03-0911/032 |
| 4216 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.59, к.1 | 03-03-0911/032 |
| 4217 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.59, к.2 | 03-03-0911/032 |
| 4218 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.61, к.1 | 03-03-0911/032 |
| 4219 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.61, к.2 | 03-03-0911/032 |
| 4220 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.61 | 03-03-0911/033 |
| 4221 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.63 | 03-03-0911/033 |
| 4222 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.63 а | 03-03-0911/033 |
| 4223 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.63, к.1 | 03-03-0911/033 |
| 4224 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.65, к.1 | 03-03-0911/033 |
| 4225 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.65, к.2 | 03-03-0911/033 |
| 4226 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.67, к.1 | 03-03-0911/033 |
| 4227 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.69 | 03-03-0911/033 |
| 4228 | 05.08.2009 | Полярная ул, д.54 | 03-03-0911/038 |
| 4229 | 05.08.2009 | Полярная ул, д.54, к.4 | 03-03-0911/038 |
| 4230 | 05.08.2009 | Полярная ул, д.56 а | 03-03-0911/038 |
| 4231 | 05.08.2009 | Полярная ул, д.56, к.1 | 03-03-0911/038 |
| 4232 | 05.08.2009 | Полярная ул, д.56, к.2 | 03-03-0911/038 |
| 4233 | 05.08.2009 | Грекова ул, д.18, к.3 | 03-03-0911/039 |
| 4234 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.18 | 03-03-0911/039 |
| 4235 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.20 | 03-03-0911/039 |
| 4236 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.22, к.1 | 03-03-0911/039 |
| 4237 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.24 | 03-03-0911/039 |
| 4238 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.26, к.2 | 03-03-0911/039 |
| 4239 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.26, к.3 | 03-03-0911/039 |
| 4240 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.28 | 03-03-0911/039 |
| 4241 | 05.08.2009 | Студёный пр-д, д.22, к.2 | 03-03-0911/039 |
| 4242 | 05.08.2009 | Студёный пр-д, д.26, к.1 | 03-03-0911/039 |
| 4243 | 05.08.2009 | Студёный пр-д, д.30 | 03-03-0911/039 |
| 4244 | 05.08.2009 | Студёный пр-д, д.32, к.1 | 03-03-0911/039 |
| 4245 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.17, к.3 | 03-03-0911/039 |
| 4246 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.32, к.2 | 03-03-0911/042 |
| 4247 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.34, к.1 | 03-03-0911/042 |
| 4248 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.38, к.1 | 03-03-0911/042 |
| 4249 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.38, к.2 | 03-03-0911/042 |
| 4250 | 05.08.2009 | Студёный пр-д, д.32, к.3 | 03-03-0911/042 |
| 4251 | 05.08.2009 | Студёный пр-д, д.36 | 03-03-0911/042 |
| 4252 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.19, к.2 | 03-03-0911/042 |
| 4253 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.19, к.3 | 03-03-0911/042 |
| 4254 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.21 а | 03-03-0911/042 |
| 4255 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.23, к.2 | 03-03-0911/042 |
| 4256 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.1, к.1 | 03-03-0911/059 |
| 4257 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.11 | 03-03-0911/059 |
| 4258 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.13 | 03-03-0911/059 |
| 4259 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.15 | 03-03-0911/059 |
| 4260 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.3 | 03-03-0911/059 |
| 4261 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.5 | 03-03-0911/059 |
| 4262 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.7 | 03-03-0911/059 |
| 4263 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.9 | 03-03-0911/059 |
| 4264 | 05.08.2009 | Cтудёный пр-д, д.6, к.3 | 03-03-0911/071 |
| 4265 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.4, к.2 | 03-03-0911/071 |
| 4266 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.4, к.4 | 03-03-0911/071 |
| 4267 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.1, к.5 | 03-03-0911/071 |
| 4268 | 05.08.2009 | Широкая ул., д.1 к.5 стр.2 | 03-03-0911/071 |
| 4269 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.13, к.2 | 03-03-0911/073 |
| 4270 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.13, к.3 | 03-03-0911/073 |
| 4271 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.15, к.2 | 03-03-0911/073 |
| 4272 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.21, к.2 | 03-03-0911/073 |
| 4273 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.17 | 03-03-0911/074 |
| 4274 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.19 | 03-03-0911/074 |
| 4275 | 05.08.2009 | Грекова ул, д.1 | 03-03-0911/078 |
| 4276 | 05.08.2009 | Грекова ул, д.3, к.1 | 03-03-0911/078 |
| 4277 | 05.08.2009 | Грекова ул, д.3, к.2 | 03-03-0911/078 |
| 4278 | 05.08.2009 | Заревый пр-д, д.2 | 03-03-0911/078 |
| 4279 | 05.08.2009 | Заревый пр-д, д.4 | 03-03-0911/078 |
| 4280 | 05.08.2009 | Заревый пр-д, д.6 | 03-03-0911/078 |
| 4281 | 05.08.2009 | Заревый пр-д, д.8 | 03-03-0911/078 |
| 4282 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.55, к.2 | 03-03-0911/078 |
| 4283 | 05.08.2009 | Шокальского пр-д, д.55, к.3 | 03-03-0911/078 |
| 4284 | 05.08.2009 | Грекова ул, д.3, к.3 | 03-03-0911/090 |
| 4285 | 05.08.2009 | Заревый пр-д, д.10 | 03-03-0911/090 |
| 4286 | 05.08.2009 | Заревый пр-д, д.12 | 03-03-0911/090 |
| 4287 | 05.08.2009 | Заревый пр-д, д.14/12 | 03-03-0911/090 |
| 4288 | 05.08.2009 | Заревый пр-д, д.8 к.2 | 03-03-0911/090 |
| 4289 | 05.08.2009 | Грекова ул, д.18, к.4 | 03-03-0911/094 |
| 4290 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.17, к.4 | 03-03-0911/094 |
| 4291 | 05.08.2009 | Широкая ул., д.17, к.5 | 03-03-0911/094 |
| 4292 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.4, к.5 | 03-03-0911/095 |
| 4293 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.4, к.6 | 03-03-0911/095 |
| 4294 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.1 а | 03-03-0911/095 |
| 4295 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.3, к.4 | 03-03-0911/095 |
| 4296 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.5, к.4 | 03-03-0911/095 |
| 4297 | 05.08.2009 | Широкая ул, д.6, к.4 | 03-03-0911/096 |
| 4298 | 05.08.2009 | Полярная ул, д.52, к.1 | 03-03-0911/101 |
| 4299 | 05.08.2009 | Полярная ул, д.52, к.5 | 03-03-0911/101 |
| 4300 | 05.08.2009 | Полярная ул, д.54, к.1 | 03-03-0911/101 |
| 4301 | 05.08.2009 | Полярная ул, д.54, к.2 | 03-03-0911/101 |
| 4302 | 05.08.2009 | Грекова ул. д.5 | 03-03-0911/104 |
| 4303 | 05.08.2009 | Грекова ул., д.7 | 03-03-0911/104 |
| 4304 | 05.08.2009 | Грекова ул, д.11 | 03-03-0911/111 |
| 4305 | 05.08.2009 | Грекова ул, д.9 | 03-03-0911/111 |
| 4306 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.12 | 03-03-0911/111 |
| 4307 | 05.08.2009 | Студеный пр-д, д.14 | 03-03-0911/111 |
| 4308 | 05.08.2009 | Студёный пр-д, д.2, к.1 | 03-03-0911/112 |
| 4309 | 05.08.2009 | Студёный пр-д, д.4, к.1 | 03-03-0911/112 |
2009 год - графики отключения горячей воды в районе Северное Медведково, Северо-восточный административный округ (СВАО), Москва
Москва, Санкт-Петербург, Киев, Астана, Минск - самые важные тарифы на 2011 год
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
- 1662 просмотра
Дополнительно
Материалы по региону - дополнительная информация о тарифах
- Стоимость проезда общественным транспортом в Москве
- Тарифы - оплата проезда льготной категории граждан в общественном транспорте Москвы
- Московский метрополитен - оплата проезда льготной категории граждан, 2012 год
- В Москве снижены тарифы на тепло!
- Путин и Собянин обсудили новые цены - тарифы на техосмотр в Москве
Материалы по отрасли - дополнительная информация о тарифах
- Генпрокуратура РФ будет пристально следить за ЖКХ
- Коммунальные тарифы в Омске - под контролем!
- В 2012 году тарифы на электроэнергию вырастут в Подмосковье на 6%
- Тарифы на холодную воду и водоотведение, поставляемую Сахалинский водоканал для населения и юридических лиц Южно-Сахалинска, действующие с 1 января 2012 года
- Тарифы - розничные цены на природный газ, реализуемый Газпром межрегионгаз Новосибирск населению Сахалинской области, действующие с 1 января 2012 года
Автономная электростанция и земельный участок для строительства дата-центра или размещения энергоемкого производства в Московской области
Для строительства дата-центра (ЦОД) или размещения любого другого энергоемкого производства предлагается функционирующая, ультрасовременная тепловая электростанция 25MW и земельный участок промышленного назначения площадью 7 Га, находящийся в собственности.
Для резервирования, в соответствии с категорией энергоснабжения, имеется возможность подключения внешнего сетевого ввода, адекватного установленной мощности автономной электростанции. Надежность работы газовой электростанции поддерживается двухтопливными силовыми установками. Имеются подземное хранилище жидкого резервного топлива и аварийные дизель-генераторы мощностью 2,2MW.
