Графики отключения горячей воды в районе Преображенское, Восточной административный округ (ВАО), Москва, 2009 год
2009 год - графики отключения горячей воды в районе Преображенское, Восточной административный округ (ВАО), Москва
На этой странице вы можете узнать графиках отключения горячей воды в районе Преображенское, Восточной административный округ (ВАО), Москва, 2009 год
| № п/п | Дата отключ. | Дата включ. | Адрес строения | Категория | № абонента |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МР: Преображенское | |||||
| 1 | 12.05.2009 | 29.05.2009 | Семеновская М. ул., д.13 | Поликлиника | 04-01-0422/054 |
| 2 | 12.05.2009 | 29.05.2009 | Измайловский Вал д.7 стр.1 | Прочее | 04-01-0422/055 |
| 3 | 12.05.2009 | 29.05.2009 | Семеновская М. д.11А стр.14 | Прочее | 04-01-0422/055 |
| 4 | 12.05.2009 | 29.05.2009 | Семеновская М. д.11А стр.17 | Прочее | 04-01-0422/055 |
| 5 | 12.05.2009 | 29.05.2009 | Семеновская М. д.11А стр.3 | Прочее | 04-01-0422/055 |
| 6 | 12.05.2009 | 29.05.2009 | Семеновская М. д.11А стр.4 | Прочее | 04-01-0422/055 |
| 7 | 12.05.2009 | 29.05.2009 | Семеновская М. д.11А стр.5 | Прочее | 04-01-0422/055 |
| 8 | 12.05.2009 | 29.05.2009 | Семеновская М. д.11А стр.6 | Прочее | 04-01-0422/055 |
| 9 | 12.05.2009 | 29.05.2009 | Семеновская М. д.11А стр.7 | Прочее | 04-01-0422/055 |
| 10 | 12.05.2009 | 29.05.2009 | Семеновская М. д.15/17 | Учебное учреждение | 04-01-0422/055 |
| 11 | 12.05.2009 | 29.05.2009 | Семеновская М. ул., д 15/17 к.5 | Прочее | 04-01-0422/055 |
| 12 | 12.05.2009 | 29.05.2009 | Семеновская М. ул., д.15/17 к.1 | Жилой дом | 04-01-0422/055 |
| 13 | 12.05.2009 | 29.05.2009 | Семеновская М. ул., д.15/17 к.2 | Жилой дом | 04-01-0422/055 |
| 14 | 12.05.2009 | 29.05.2009 | Семеновская М. ул., д.15/17 к.3 | Жилой дом | 04-01-0422/055 |
| 15 | 12.05.2009 | 29.05.2009 | Семеновская М. ул., д.15/17 к.4 | Жилой дом | 04-01-0422/055 |
| 16 | 12.05.2009 | 29.05.2009 | Семеновская М. ул., д.15/17 к.6 | Жилой дом | 04-01-0422/055 |
| 17 | 12.05.2009 | 29.05.2009 | Семеновская М. ул., д.15/17 стр.14 | Прочее | 04-01-0422/055 |
| 18 | 12.05.2009 | 29.05.2009 | Семеновская М. ул., д.15/17 стр.4 | Прочее | 04-01-0422/055 |
| 19 | 12.05.2009 | 29.05.2009 | Семеновская М. ул., д.15/17 стр.5 | Прочее | 04-01-0422/055 |
| 20 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Рота ул., д.8/7 | Прочее | 04-01-0606/004 |
| 21 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Буженинова ул., д.2 | Прочее | 04-01-0606/004 |
| 22 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Суворовская ул. д.2А стр.5 | Учебное учреждение | 04-01-0606/004 |
| 23 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Суворовская ул. д.6 стр.1 | Жилой дом | 04-01-0606/004 |
| 24 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Суворовская ул., д.2/1 к.1 | Жилой дом | 04-01-0606/004 |
| 25 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Суворовская ул., д.2/1 к.2 | Жилой дом | 04-01-0606/004 |
| 26 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Суворовская ул., д.2/1 к.3 | Жилой дом | 04-01-0606/004 |
| 27 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Суворовская ул., д.2/1 к.4 | Жилой дом | 04-01-0606/004 |
| 28 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Суворовская ул., д.2А стр.6 | Прочее | 04-01-0606/004 |
| 29 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Суворовская ул., д.3/1 | Прочее | 04-01-0606/004 |
| 30 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Фигурный пер., д.2 | Прочее | 04-01-0606/004 |
| 31 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Электрозаводский 1-й пер., д.4 | Жилой дом | 04-01-0606/004 |
| 32 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Рота ул., д.14 к.1 | Жилой дом | 04-01-0606/005 |
| 33 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Рота ул., д.4 | Учебное учреждение | 04-01-0606/005 |
| 34 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Рота ул., д.4А | Прочее | 04-01-0606/005 |
| 35 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Рота ул., д.8 стр.1 | Прочее | 04-01-0606/005 |
| 36 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Рота ул., д.8 стр.2 | Прочее | 04-01-0606/005 |
| 37 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Преображенский Вал, д.24 к.1 | Жилой дом | 04-01-0606/005 |
| 38 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Преображенский Вал, д.24 к.2 | Жилой дом | 04-01-0606/005 |
| 39 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Преображенский Вал, д.24 к.3 | Жилой дом | 04-01-0606/005 |
| 40 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Преображенский Вал, д.24 к.4 | Жилой дом | 04-01-0606/005 |
| 41 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Преображенский Вал, д.24 к.5 | Жилой дом | 04-01-0606/005 |
| 42 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Преображенский Вал, д.24 к.6 | Жилой дом | 04-01-0606/005 |
| 43 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Преображенский Вал, д.24 к.8 | Прочее | 04-01-0606/005 |
| 44 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Рота ул., д.2 к.1 | Жилой дом | 04-01-0606/038 |
| 45 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Рота ул., д.2 к.2 | Жилой дом | 04-01-0606/038 |
| 46 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Преображенский Вал, д.26 | Жилой дом | 04-01-0606/038 |
| 47 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Рота ул., д.14 | Школа | 04-01-0606/054 |
| 48 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.30 | Прочее | 04-01-0607/005 |
| 49 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.30 к.2 | Жилой дом | 04-01-0607/005 |
| 50 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.30 к.3 | Жилой дом | 04-01-0607/005 |
| 51 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.30 к.4 | Жилой дом | 04-01-0607/005 |
| 52 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.32 | Детский сад | 04-01-0607/005 |
| 53 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.32 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/005 |
| 54 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.32 к.2 | Жилой дом | 04-01-0607/005 |
| 55 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.32 к.3 | Жилой дом | 04-01-0607/005 |
| 56 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.32 к.4 | Жилой дом | 04-01-0607/005 |
| 57 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.32 к.5 | Жилой дом | 04-01-0607/005 |
| 58 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.24 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/006 |
| 59 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.24А | Детский сад | 04-01-0607/006 |
| 60 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.26 к.2 | Жилой дом | 04-01-0607/006 |
| 61 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.26 к.3 | Жилой дом | 04-01-0607/006 |
| 62 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.26 к.4 | Жилой дом | 04-01-0607/006 |
| 63 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.26А | Школа | 04-01-0607/006 |
| 64 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.28 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/006 |
| 65 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.28 к.2 | Жилой дом | 04-01-0607/006 |
| 66 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.28 к.3 | Жилой дом | 04-01-0607/006 |
| 67 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.28А | Прочее | 04-01-0607/006 |
| 68 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.30 к.5 | Жилой дом | 04-01-0607/006 |
| 69 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.30 к.5А | Прочее | 04-01-0607/006 |
| 70 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.22 к.2 | Жилой дом | 04-01-0607/007 |
| 71 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.22 к.3 стр.1 | Жилой дом | 04-01-0607/007 |
| 72 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.22 к.3 стр.2 | Жилой дом | 04-01-0607/007 |
| 73 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.22 к.4 | Жилой дом | 04-01-0607/007 |
| 74 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.22 к.5 | Жилой дом | 04-01-0607/007 |
| 75 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.24 к.2 | Жилой дом | 04-01-0607/007 |
| 76 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.24 к.3 | Жилой дом | 04-01-0607/007 |
| 77 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.24 к.4 | Жилой дом | 04-01-0607/007 |
| 78 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.26 к.5 | Жилой дом | 04-01-0607/007 |
| 79 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.26 к.6 | Жилой дом | 04-01-0607/007 |
| 80 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 1-я ул., д.8 | Жилой дом | 04-01-0607/008 |
| 81 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.3 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/008 |
| 82 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.3А | Детский сад | 04-01-0607/008 |
| 83 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.5 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/008 |
| 84 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.7 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/008 |
| 85 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.7А | Школа | 04-01-0607/008 |
| 86 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.9 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/008 |
| 87 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.18 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/008 |
| 88 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.20 к.2 | Жилой дом | 04-01-0607/008 |
| 89 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.4 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/011 |
| 90 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.4 к.2 | Жилой дом | 04-01-0607/011 |
| 91 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.6 | Прочее | 04-01-0607/011 |
| 92 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.6 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/011 |
| 93 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.6 к.2 | Жилой дом | 04-01-0607/011 |
| 94 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.14 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/011 |
| 95 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.14 к.2 | Жилой дом | 04-01-0607/011 |
| 96 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.14А | Прочее | 04-01-0607/011 |
| 97 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.6 А | Школа | 04-01-0607/012 |
| 98 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Жидков пер., д.19 | Прочее | 04-01-0607/013 |
| 99 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.10 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/013 |
| 100 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.10 к.2 | Жилой дом | 04-01-0607/013 |
| 101 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.12 | Детский сад | 04-01-0607/013 |
| 102 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.8 | Поликлиника | 04-01-0607/013 |
| 103 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.8 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/013 |
| 104 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.8 к.2 | Жилой дом | 04-01-0607/013 |
| 105 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.8 к.3 | Жилой дом | 04-01-0607/013 |
| 106 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.10 | Школа | 04-01-0607/014 |
| 107 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.12-А | Больница | 04-01-0607/014 |
| 108 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.12 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/014 |
| 109 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.12 к.2 | Жилой дом | 04-01-0607/014 |
| 110 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.14 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/014 |
| 111 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.14 к.2 | Жилой дом | 04-01-0607/014 |
| 112 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.14 к.3 | Жилой дом | 04-01-0607/014 |
| 113 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.14 к.4 | Жилой дом | 04-01-0607/014 |
| 114 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., вл.12 (1) | Больница | 04-01-0607/015 |
| 115 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., вл.12 (2) | Больница | 04-01-0607/015 |
| 116 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., вл.12 (3) | Больница | 04-01-0607/015 |
| 117 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.8 к.4 | Жилой дом | 04-01-0607/016 |
| 118 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.8 к.5 | Жилой дом | 04-01-0607/016 |
| 119 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.8 к.6 | Жилой дом | 04-01-0607/016 |
| 120 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.6 к.6 | Жилой дом | 04-01-0607/016 |
| 121 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.6 к.7 | Жилой дом | 04-01-0607/016 |
| 122 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.6 к.8 | Жилой дом | 04-01-0607/016 |
| 123 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.8 | Детский сад | 04-01-0607/016 |
| 124 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.12 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/017 |
| 125 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.16/2 | Жилой дом | 04-01-0607/017 |
| 126 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.8 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/017 |
| 127 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.10 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/018 |
| 128 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.10 к.2 | Жилой дом | 04-01-0607/018 |
| 129 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.12 к.2 | Жилой дом | 04-01-0607/018 |
| 130 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.4 к.3 | Жилой дом | 04-01-0607/018 |
| 131 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.4 к.4 | Жилой дом | 04-01-0607/018 |
| 132 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.4А | Прочее | 04-01-0607/018 |
| 133 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.6 | Прочее | 04-01-0607/018 |
| 134 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.6 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/018 |
| 135 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.6 к.2 | Жилой дом | 04-01-0607/018 |
| 136 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.6 к.3 | Жилой дом | 04-01-0607/018 |
| 137 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.6 к.4 | Жилой дом | 04-01-0607/018 |
| 138 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.6 к.5 | Жилой дом | 04-01-0607/018 |
| 139 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.8 к.2 | Жилой дом | 04-01-0607/018 |
| 140 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.8 к.3 | Жилой дом | 04-01-0607/018 |
| 141 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.2 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/019 |
| 142 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.2 к.2 | Жилой дом | 04-01-0607/019 |
| 143 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.2 к.3 | Жилой дом | 04-01-0607/019 |
| 144 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.4 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/019 |
| 145 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.4 к.2 | Жилой дом | 04-01-0607/019 |
| 146 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | 9 Рота ул., д.16 стр.1 | Прочее | 04-01-0607/021 |
| 147 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | 9 Рота ул., д.16 стр.2 | Прочее | 04-01-0607/021 |
| 148 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | 9 Рота ул., д.16 стр.3 | Прочее | 04-01-0607/021 |
| 149 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | 9 Рота ул., д.16 стр.4 | Прочее | 04-01-0607/021 |
| 150 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | 9 Рота ул., д.16 стр.5 | Прочее | 04-01-0607/021 |
| 151 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | 9 Рота ул., д.16 стр.5А | Прочее | 04-01-0607/021 |
| 152 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | 9 Рота ул., д.25 | Жилой дом | 04-01-0607/021 |
| 153 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | 9 Рота ул., д.27 | Жилой дом | 04-01-0607/021 |
| 154 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Преображенский Вал, д.14 | Жилой дом | 04-01-0607/021 |
| 155 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Преображенский Вал, д.16 | Жилой дом | 04-01-0607/021 |
| 156 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Преображенский Вал, д.4 | Жилой дом | 04-01-0607/021 |
| 157 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Суворовская ул., д.20 | Жилой дом | 04-01-0607/021 |
| 158 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Суворовская ул., д.22 | Жилой дом | 04-01-0607/021 |
| 159 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Суворовская ул., д.24 | Жилой дом | 04-01-0607/021 |
| 160 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Электрозаводский 1-й пер., д.3 | Жилой дом | 04-01-0607/024 |
| 161 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Преображенская ул., д.6/68 | Прочее | 04-01-0607/046 |
| 162 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Преображениский вал, д.19 стр.3 | Поликлиника | 04-01-0607/050 |
| 163 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Преображениский вал, д.19 стр.4 | Поликлиника | 04-01-0607/050 |
| 164 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Преображенский Вал ул., д.19 стр.1 | Поликлиника | 04-01-0607/050 |
| 165 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Преображенский Вал ул., д.19 стр.2 | Поликлиника | 04-01-0607/050 |
| 166 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 1-я ул., д.25 | Прочее | 04-01-0607/052 |
| 167 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 1-я ул., д.31А | Прочее | 04-01-0607/052 |
| 168 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Пугачевская 2-я ул., д.20 стр.1 | Прочее | 04-01-0607/052 |
| 169 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.20 Б | Прочее | 04-01-0607/052 |
| 170 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.20 к.3 | Жилой дом | 04-01-0607/052 |
| 171 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.20 к.4 | Жилой дом | 04-01-0607/052 |
| 172 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.20 к.5 | Жилой дом | 04-01-0607/052 |
| 173 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.20 к.6 | Жилой дом | 04-01-0607/052 |
| 174 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Буженинова ул., д.22 | Жилой дом | 04-01-0607/055 |
| 175 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Суворовская ул., д.19а стр.1 | Прочее | 04-01-0607/055 |
| 176 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Суворовская ул., д.23 стр.6 | Прочее | 04-01-0607/055 |
| 177 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Суворовская ул., д.25 | Прочее | 04-01-0607/055 |
| 178 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Суворовская ул., д.25 стр.1 | Прочее | 04-01-0607/055 |
| 179 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Суворовская ул., д.27 стр.1 | Прочее | 04-01-0607/055 |
| 180 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Буженинова ул., д.10 | Прочее | 04-01-0607/056 |
| 181 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Буженинова ул., д.12 | Прочее | 04-01-0607/056 |
| 182 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Буженинова ул., д.8 | Прочее | 04-01-0607/056 |
| 183 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Суворовская ул., д.7 | Прочее | 04-01-0607/056 |
| 184 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Суворовская ул., д.7 стр.1 | Прочее | 04-01-0607/056 |
| 185 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Суворовская ул., д.9 | Прочее | 04-01-0607/056 |
| 186 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Электрозаводской 1-й пер., д.7 стр.1 | Прочее | 04-01-0607/056 |
| 187 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | 9-я Рота ул., д.15 | Жилой дом | 04-01-0607/057 |
| 188 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | 9-я Рота ул., д.17 | Жилой дом | 04-01-0607/057 |
| 189 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Суворовская ул., д.18 | Прочее | 04-01-0607/057 |
| 190 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Суворовская ул., д.33 | Жилой дом | 04-01-0607/057 |
| 191 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.22 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/064 |
| 192 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.26 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/064 |
| 193 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Черкизовская Б. ул., д.30 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/064 |
| 194 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Буженинова ул., д.26/6 | Жилой дом | 04-01-0607/075 |
| 195 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Буженинова ул., д.51 стр.1 | Прочее | 04-01-0607/075 |
| 196 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Буженинова ул., д.51 стр.2 | Прочее | 04-01-0607/075 |
| 197 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Буженинова ул., д.51 стр.3 | Прочее | 04-01-0607/075 |
| 198 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Суворовская ул., д.29 стр.1 | Прочее | 04-01-0607/075 |
| 199 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Суворовская ул., д.29 стр.2 | Прочее | 04-01-0607/075 |
| 200 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Суворовская ул., д.29 стр.5 | Прочее | 04-01-0607/075 |
| 201 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Суворовская ул., д.29 стр.6 | Прочее | 04-01-0607/075 |
| 202 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Суворовская ул., д.29 стр.7 | Прочее | 04-01-0607/075 |
| 203 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Суворовская ул., д.29 стр.8 | Прочее | 04-01-0607/075 |
| 204 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Суворовская ул., д.29 стр.9 | Прочее | 04-01-0607/075 |
| 205 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Электрозаводская ул., д.28 | Прочее | 04-01-0607/075 |
| 206 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Электрозаводская ул., д.28 стр.2 | Прочее | 04-01-0607/075 |
| 207 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Электрозаводская ул., д.28 стр.3 | Прочее | 04-01-0607/075 |
| 208 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Электрозаводская ул., д.32 | Жилой дом | 04-01-0607/075 |
| 209 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Электрозаводская ул., д.32А | Прочее | 04-01-0607/075 |
| 210 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Электрозаводская ул., д.46 стр.1 | Прочее | 04-01-0607/075 |
| 211 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Электрозаводская ул., д.46 стр.2 | Прочее | 04-01-0607/075 |
| 212 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Электрозаводская ул., д.52 | Прочее | 04-01-0607/075 |
| 213 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Преображенская ул., д.2 | Жилой дом | 04-01-0607/076 |
| 214 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Преображенская ул., д.6 | Жилой дом | 04-01-0607/076 |
| 215 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Электрозаводская ул. д.35 стр.1 | Прочее | 04-01-0607/076 |
| 216 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Электрозаводская ул., д.35 | Прочее | 04-01-0607/076 |
| 217 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Электрозаводская ул., д.37/4 к.4 | Жилой дом | 04-01-0607/076 |
| 218 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Электрозаводская ул., д.37/4 стр.3 | Прочее | 04-01-0607/076 |
| 219 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Электрозаводская ул., д.37/4 стр.7 | Прочее | 04-01-0607/076 |
| 220 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Преображенская ул., д.2 к.1 | Жилой дом | 04-01-0607/080 |
| 221 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Страховская ул., д.28 | Жилой дом | 04-01-0608/001 |
| 222 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Хромова ул., д.20 | Прочее | 04-01-0608/001 |
| 223 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Хромова ул., д.4 | Прочее | 04-01-0608/001 |
| 224 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., /вестибюль метро/ | Прочее | 04-01-0608/001 |
| 225 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.1 к.1 | Жилой дом | 04-01-0608/001 |
| 226 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.1 к.2 | Жилой дом | 04-01-0608/001 |
| 227 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.3 к.1 | Жилой дом | 04-01-0608/001 |
| 228 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.3 к.5 | Жилой дом | 04-01-0608/001 |
| 229 | 21.07.2009 | 03.08.2009 | Черкизовская Б. ул., д.3 к.6 | Жилой дом | 04-01-0608/001 |
