Графики отключения горячей воды в районе Поселок Восточный, Восточной административный округ (ВАО), Москва, 2009 год
2009 год - графики отключения горячей воды в районе Поселок Восточный, Восточной административный округ (ВАО), Москва
На этой странице вы можете узнать графиках отключения горячей воды в районе Поселок Восточный, Восточной административный округ (ВАО), Москва, 2009 год
| № п/п | Дата отключ. | Дата включ. | Адрес строения | Категория | № абонента |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МР: Поселок Восточный | |||||
| 1 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.1 | Прочее | 04-06-0601/054 |
| 2 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.10 | Прочее | 04-06-0601/054 |
| 3 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.11 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 4 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.12 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 5 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.12А | Прочее | 04-06-0601/054 |
| 6 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.12Б | Прочее | 04-06-0601/054 |
| 7 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.14 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 8 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.14А | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 9 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.15 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 10 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.16 | Детский сад | 04-06-0601/054 |
| 11 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.16А | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 12 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.17 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 13 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.18 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 14 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.18 А | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 15 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.19 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 16 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.2 | Прочее | 04-06-0601/054 |
| 17 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.20 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 18 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.20А | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 19 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.21 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 20 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.22 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 21 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.22А | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 22 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.24 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 23 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.24А | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 24 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.4 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 25 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.5 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 26 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.6 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 27 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.7 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 28 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.7А | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 29 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.8 | Прочее | 04-06-0601/054 |
| 30 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.8А | Прочее | 04-06-0601/054 |
| 31 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | 9 Мая ул., д.9 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 32 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.1 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 33 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.10 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 34 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.11 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 35 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.11а | Прочее | 04-06-0601/054 |
| 36 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.12 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 37 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.13 | Школа | 04-06-0601/054 |
| 38 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.15 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 39 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.15А | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 40 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.16 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 41 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.17 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 42 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.18 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 43 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.1А | Прочее | 04-06-0601/054 |
| 44 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.1Б | Прочее | 04-06-0601/054 |
| 45 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.2 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 46 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.20 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 47 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.22 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 48 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.24 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 49 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.3 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 50 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.4 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 51 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.5 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 52 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.6 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 53 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.7 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 54 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.8 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 55 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Главная ул., д.9 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 56 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Западная ул., д.1 | Прочее | 04-06-0601/054 |
| 57 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Западная ул., д.5 | Жилой дом | 04-06-0601/054 |
| 58 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Главная ул., д.19 | Жилой дом | 04-06-0601/054-2 |
| 59 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Главная ул., д.19А | Жилой дом | 04-06-0601/054-2 |
| 60 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Главная ул., д.21 | Жилой дом | 04-06-0601/054-2 |
| 61 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Главная ул., д.21А | Прочее | 04-06-0601/054-2 |
| 62 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Главная ул., д.23 | Жилой дом | 04-06-0601/054-2 |
| 63 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Главная ул., д.25 | Жилой дом | 04-06-0601/054-2 |
| 64 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Главная ул., д.27 | Жилой дом | 04-06-0601/054-2 |
| 65 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | 9 Мая ул., д.23 | Жилой дом | 04-06-0601/054-3 |
| 66 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | 9 Мая ул., д.26 | Жилой дом | 04-06-0601/054-3 |
| 67 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | 9 Мая ул., д.28 | Жилой дом | 04-06-0601/054-3 |
| 68 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Главная ул., д.29 | Прочее | 04-06-0601/054-3 |
| 69 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Главная ул., д.5А | Детский сад | 04-06-0601/054-4 |
| 70 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | Главная ул., д.9А | Школа | 04-06-0601/054-4 |
| 71 | 02.07.2009 | 15.07.2009 | 9 Мая ул., д.13 | Детский сад | 04-06-0601/054-5 |
2009 год - графики отключения горячей воды в районе Поселок Восточный, Восточной административный округ (ВАО), Москва
Москва, Санкт-Петербург, Киев, Астана, Минск - самые важные тарифы на 2011 год
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
- 1229 просмотров
Дополнительно
Материалы по региону - дополнительная информация о тарифах
- Стоимость проезда общественным транспортом в Москве
- Тарифы - оплата проезда льготной категории граждан в общественном транспорте Москвы
- Московский метрополитен - оплата проезда льготной категории граждан, 2012 год
- В Москве снижены тарифы на тепло!
- Путин и Собянин обсудили новые цены - тарифы на техосмотр в Москве
Материалы по отрасли - дополнительная информация о тарифах
- Генпрокуратура РФ будет пристально следить за ЖКХ
- Коммунальные тарифы в Омске - под контролем!
- В 2012 году тарифы на электроэнергию вырастут в Подмосковье на 6%
- Тарифы на холодную воду и водоотведение, поставляемую Сахалинский водоканал для населения и юридических лиц Южно-Сахалинска, действующие с 1 января 2012 года
- Тарифы - розничные цены на природный газ, реализуемый Газпром межрегионгаз Новосибирск населению Сахалинской области, действующие с 1 января 2012 года
Автономная электростанция и земельный участок для строительства дата-центра или размещения энергоемкого производства в Московской области
Для строительства дата-центра (ЦОД) или размещения любого другого энергоемкого производства предлагается функционирующая, ультрасовременная тепловая электростанция 25MW и земельный участок промышленного назначения площадью 7 Га, находящийся в собственности.
Для резервирования, в соответствии с категорией энергоснабжения, имеется возможность подключения внешнего сетевого ввода, адекватного установленной мощности автономной электростанции. Надежность работы газовой электростанции поддерживается двухтопливными силовыми установками. Имеются подземное хранилище жидкого резервного топлива и аварийные дизель-генераторы мощностью 2,2MW.
Земельный участок имеет развитую, современную, инфраструктуру и идеален для строительства дата-центра или размещения любого другого энергоемкого производства. Удаление объекта от Москвы составляет 26 км, рядом находится железнодорожная станция. Тепловая мощность электростанции составляет 45MW. Тепловая энергия может использоваться в режиме тригенерации, через АБХМ, для надежного и экономичного охлаждения оборудования дата-центра.
Возможно быстрое наращивание электрической мощности автономной электростанции до 50-75MW.
Стоимость электростанции и земельного участка привлекательна и адекватна. Электростанция и участок с полной инфраструктурой являются отличным способом инвестирования и повышения капитализации Вашего предприятия. Возможна продажа части земли и выделение требуемой электрической мощности заинтересованным компаниям. Мы предлагаем провести экскурсию и презентацию объекта.
Выгодное предложение по строительству современных ТЭЦ различных типов и мощности — тепловые электростанции «под ключ»
Компания Новая Генерация осуществляет полный цикл работ – проектирование и строительство ТЭЦ под ключ (EPC контрактинг). Компания Новая Генерация на привлекательных условиях и по выгодным ценам предлагает надежные автономные установки — газовые электростанции европейского, американского, японского и российского производства.
Компания Новая Генерация осуществляет полный цикл работ – проектирование и строительство ТЭЦ под ключ (EPC контрактинг). Компания Новая Генерация на привлекательных условиях и по очень выгодным ценам предлагает надежные автономные газотурбинные установки — электростанции европейского, американского, японского и российского производства. Электрическая мощность электростанций — от 3 до 300 МВт. Ультрасовременные газовые тепловые электростанции проектируются и строятся «под ключ» за 14–24 мес. Инжиниринговая компания Новая Генерация независима в выборе производителей оборудования и по этой причине мы можем построить электростанцию для вас по самым привлекательным ценам.
Если Вы намерены серьезно модернизировать свой бизнес, и решили построить автономный энергоцентр «под ключ», обращайтесь для квалифицированных консультаций по телефону +7 (495) 649–81–79.
Современные газовые тепловые электростанции имеют в своей основе самые технологичные и экономичные способы получения электроэнергии. По желанию заказчика газотурбинные электростанции могут быть оборудованы тепловыми утилизаторами.
Если у вас нет необходимости в производстве тепловой энергии, для максимальной выработки электричества можно включить в комплектную поставку паровые турбины. Такие инновационные энергоблоки имеют высокий электрический КПД (59%) и называются парогазовыми установками (ПГУ).
Избыточную тепловую энергию можно использовать для бесплатного кондиционирования и охлаждения оборудования в производственных циклах.
Экологически чистые модульные станции, поставляемые нашей компанией, на протяжении десятка лет работают в различных отраслях экономики. Станции уже размещены во многих регионах России и СНГ.
Газовые электростанции также успешно служат нефтяникам и газодобытчикам – утилизируют – перерабатывают попутный нефтяной газ (ПНГ). Неприхотливые и надежные газотурбинные установки отлично зарекомендовали себя на нефтяных промыслах ОАО ЛУКОЙЛ, ТНК–ВР и газовых месторождениях ОАО Газпром.
Надежные, мощные газотурбинные ТЭЦ, которые мы строим «под ключ» имеют отличное соотношение стоимости и качества. Цены на газотурбинные электростанции адекватные, привлекательные и конкурентоспособные. Цены на эти ультрасовременные тепловые электростанции, как правило, не превышают 45 тысяч рублей за 1 кВт под ключ. Подключение к электросети часто обходится в сопоставимые деньги. Что же входит в стоимость инновационной тепловой электростанции?
В условиях постоянного роста тарифов, независимое производство электричества и доступной, дешевой тепловой энергии при помощи мощных, и современных когенераторных электростанций — единственно верное, экономичеcки оправданное решение для промышленных предприятий различных отраслей, объектов малого и среднего бизнеса, организаций ЖКХ.
Мы всегда готовы поделиться с Вами богатыми практическими знаниями в сфере строительства надежных и доступных по ценам автономных электростанций. Мы обязательно организуем для Вас ознакомительную экскурсию на ультрасовременный энергоцентр построенный нашими специалистами.
Газотурбинные установки — ТЭЦ — газопоршневые электростанции — газовые турбины — строительство электростанций под ключ —консалтинг — компания Новая Генерация
Для консультаций по возможностям газовых электростанций и сферам их применения позвоните прямо сейчас! +7 (495) 649–81–79
Микротурбинные электростанции — установки Calnetix — цена одного киловатта всего лишь 1 рубль!
Почему, как топливо для электростанций выгоден и перспективен газ?
Новости о тарифах и не только...
![]() | Генпрокуратура РФ будет пристально следить за ЖКХ |
![]() | Стоимость проезда общественным транспортом в Москве |
![]() | Skype представил безлимитный тариф для России! |
![]() | Коммунальные тарифы в Омске - под контролем! |
![]() | В 2012 году тарифы на электроэнергию вырастут в Подмосковье на 6% |
![]() | В Москве снижены тарифы на тепло! |
![]() | Рост цен - тарифов на услуги ЖКХ в 2012 году вырвется за инфляционные пределы! |
![]() | Mедведев предложил закрывать недобросовестные управляющие компании в сфере ЖКХ! |
![]() | Тарифы на коммунальные услуги 2012 года - очередной обман власти! |
![]() | Валентин Пронин и Александр Крапивин подпитывались электроэнергией - завышая тарифы они воровали деньги! |





















Последние комментарии
http://newtariffs.ru/tariff/tarify-na-elektricheskuyu-energiyu-dlya-naseleniya-moskvy-deistvuyushchie-s-1-yanvarya-2012-g
1 неделя 1 день назад
У нас исправно берут деньги за вывоз мусора, но как говорилось в басне Крылова "а воз и ныне там". Во дворе постоянно скапливается большое количество мусора.
1 неделя 5 дней назад
Добрый день, присылайте ваши материалы
1 неделя 5 дней назад
Интересно получается. А где же настоящее независимое мнение?
1 неделя 6 дней назад
Спасибо!
4 недели 1 день назад