Графики отключения горячей воды в районе Панфиловский, город Зеленоград, Московская область (МО), 2009 год
2009 год - графики отключения горячей воды в районе Панфиловский, город Зеленоград, Московская область (МО)
На этой странице вы можете узнать о графиках отключения горячей воды в районе Панфиловский, город Зеленоград, Московская область (МО), 2009 год
| № п/п | Дата отключ. - Дата включ | Адрес строения | № абонента | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| МР: Панфиловский район | ||||
| 994 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1130 | 10-02-006 п | |
| 995 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.805, стр.1 | 10-02-009 п | |
| 996 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.805, стр.2 | 10-02-009 п | |
| 997 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.905 | 10-02-011 т | |
| 998 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.906 | 10-02-011 т | |
| 999 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.908 | 10-02-011 т | |
| 1000 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.909 | 10-02-011 т | |
| 1001 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.913 | 10-02-011 т | |
| 1002 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.922 | 10-02-012 т | |
| 1003 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.923 | 10-02-012 т | |
| 1004 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.924 | 10-02-012 т | |
| 1005 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.929 | 10-02-012 т | |
| 1006 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.930 | 10-02-012 т | |
| 1007 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.931 | 10-02-012 т | |
| 1008 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.933 | 10-02-012 т | |
| 1009 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.914 | 10-02-013 т | |
| 1010 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.915 | 10-02-013 т | |
| 1011 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.916 | 10-02-013 т | |
| 1012 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.917 | 10-02-013 т | |
| 1013 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.834а | 10-02-014 т | |
| 1014 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.834б | 10-02-014 т | |
| 1015 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.834в | 10-02-014 т | |
| 1016 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.837 | 10-02-014 т | |
| 1017 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.831 | 10-02-015 т | |
| 1018 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.832 | 10-02-015 т | |
| 1019 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.833 | 10-02-015 т | |
| 1020 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.839 | 10-02-016 т | |
| 1021 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.840 | 10-02-016 т | |
| 1022 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.843 | 10-02-016 т | |
| 1023 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.828а | 10-02-018 т | |
| 1024 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.828б | 10-02-018 т | |
| 1025 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1001 | 10-02-019 т | |
| 1026 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1002 | 10-02-019 т | |
| 1027 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1003 | 10-02-019 т | |
| 1028 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1003а | 10-02-019 т | |
| 1029 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1005 | 10-02-019 т | |
| 1030 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1005а | 10-02-019 т | |
| 1031 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1006 | 10-02-019 т | |
| 1032 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1016 | 10-02-019 т | |
| 1033 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1017 | 10-02-019 т | |
| 1034 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.841 | 10-02-020 т | |
| 1035 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Гоголя ул., д.11а | 10-02-021 т | |
| 1036 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Гоголя ул., д.11б | 10-02-021 т | |
| 1037 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Гоголя ул., д.11в | 10-02-021 т | |
| 1038 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1012 | 10-02-021 т | |
| 1039 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1013 | 10-02-021 т | |
| 1040 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1014 | 10-02-021 т | |
| 1041 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1014а | 10-02-021 т | |
| 1042 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1015 | 10-02-021 т | |
| 1043 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21 | 10-02-021 т | |
| 1044 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1201 | 10-02-022 т | |
| 1045 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1201а | 10-02-022 т | |
| 1046 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1202 | 10-02-022 т | |
| 1047 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1203 | 10-02-022 т | |
| 1048 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1204 | 10-02-022 т | |
| 1049 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1205 | 10-02-022 т | |
| 1050 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1206 | 10-02-022 т | |
| 1051 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1206а | 10-02-022 т | |
| 1052 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1207 | 10-02-022 т | |
| 1053 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1208 | 10-02-022 т | |
| 1054 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1209 | 10-02-022 т | |
| 1055 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1210 | 10-02-022 т | |
| 1056 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1211 | 10-02-022 т | |
| 1057 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1212 | 10-02-022 т | |
| 1058 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1213 | 10-02-022 т | |
| 1059 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1214 | 10-02-022 т | |
| 1060 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1215 | 10-02-022 т | |
| 1061 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1217 | 10-02-022 т | |
| 1062 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1218 | 10-02-022 т | |
| 1063 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1101 | 10-02-023 т | |
| 1064 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1101а | 10-02-023 т | |
| 1065 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1102 | 10-02-023 т | |
| 1066 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1103 | 10-02-023 т | |
| 1067 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1106 | 10-02-024 т | |
| 1068 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1106е | 10-02-024 т | |
| 1069 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1107 | 10-02-024 т | |
| 1070 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1108 | 10-02-024 т | |
| 1071 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1108а | 10-02-024 т | |
| 1072 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1109 | 10-02-024 т | |
| 1073 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1110 | 10-02-024 т | |
| 1074 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1111 | 10-02-024 т | |
| 1075 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1112 | 10-02-024 т | |
| 1076 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1113 | 10-02-025 т | |
| 1077 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1114 | 10-02-025 т | |
| 1078 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1116 | 10-02-025 т | |
| 1079 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1117 | 10-02-025 т | |
| 1080 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1117а | 10-02-025 т | |
| 1081 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1118 | 10-02-025 т | |
| 1082 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1121 | 10-02-026 т | |
| 1083 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1125 | 10-02-026 т | |
| 1084 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1126 | 10-02-026 т | |
| 1085 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1127 | 10-02-026 т | |
| 1086 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1128 | 10-02-026 т | |
| 1087 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1129 | 10-02-026 т | |
| 1088 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1131 | 10-02-027 т | |
| 1089 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1132 | 10-02-027 т | |
| 1090 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1133 | 10-02-027 т | |
| 1091 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1134 | 10-02-027 т | |
| 1092 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1135 | 10-02-027 т | |
| 1093 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1136 | 10-02-027 т | |
| 1094 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1137 | 10-02-027 т | |
| 1095 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1138 | 10-02-027 т | |
| 1096 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1140 | 10-02-027 т | |
| 1097 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1141 | 10-02-027 т | |
| 1098 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.856 | 10-02-033 т | |
| 1099 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.857 | 10-02-033 т | |
| 1100 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.860 | 10-02-033 т | |
| 1101 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.862 | 10-02-033 т | |
| 1102 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.820 | 10-02-077 т | |
| 1103 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.822 | 10-02-077 т | |
| 1104 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.824 | 10-02-077 т | |
| 1105 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.826 | 10-02-077 т | |
| 1106 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.828 | 10-02-077 т | |
| 1107 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.854 | 10-02-077 т | |
| 1108 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.11, стр.12 | ||
| 1109 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Проезд № 5557, д.1, стр.4 | ||
| 1110 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Проезд № 5557, д.1, стр.2 | ||
| 1111 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Проезд № 5557, д.1 стр.1, к.Б | ||
| 1112 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфиловский проспект | ||
| 1113 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.34 | ||
| 1114 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.32 | ||
| 1115 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.28г | ||
| 1116 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.28в | ||
| 1117 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.28б | ||
| 1118 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.28б | ||
| 1119 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.28а | ||
| 1120 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.28 | ||
| 1121 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.9 | ||
| 1122 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.8 | ||
| 1123 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.7 | ||
| 1124 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.6 | ||
| 1125 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.5 | ||
| 1126 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.4 | ||
| 1127 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.35 | ||
| 1128 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.34 | ||
| 1129 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.33 | ||
| 1130 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.32 | ||
| 1131 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.31 | ||
| 1132 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.30 | ||
| 1133 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.3 | ||
| 1134 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.29 | ||
| 1135 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.28 | ||
| 1136 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.27 | ||
| 1137 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.26 | ||
| 1138 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.25 | ||
| 1139 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.24 | ||
| 1140 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.23 | ||
| 1141 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.22 | ||
| 1142 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.21 | ||
| 1143 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.20 | ||
| 1144 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.2 | ||
| 1145 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.19 | ||
| 1146 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.18 | ||
| 1147 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.17 | ||
| 1148 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.16 | ||
| 1149 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.15 | ||
| 1150 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.14 | ||
| 1151 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.13 | ||
| 1152 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.12 | ||
| 1153 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.11 | ||
| 1154 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.10 | ||
| 1155 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21, стр.1 | ||
| 1156 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.21 | ||
| 1157 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.17 | ||
| 1158 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.15а | ||
| 1159 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Панфилова ул., д.15 | ||
| 1160 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., микрорайон 8-й Проезд № 474, д.7, стр.1 | ||
| 1161 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., микрорайон 8 Проезд № 474, д.3, кор. 815 А | ||
| 1162 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., микрорайон 11-й Проезд № 5371, д.2, стр.1 | ||
| 1163 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., микрорайон 10-й, Крюковская пл., стр.11 | ||
| 1164 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., микрорайон 10-й Проезд № 5371, д.5, стр.1 | ||
| 1165 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., микрорайон 10-й Проезд № 5371, стр.2 | ||
| 1166 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., микрорайон 10-й Проезд № 5371, стр.1 | ||
| 1167 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Крюковская пл., стр.8 | ||
| 1168 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Крюковская пл., стр.7 | ||
| 1169 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Крюковская пл., Панфилова ул., д.30 | ||
| 1170 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Крюковская пл., д.1 | ||
| 1171 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.842с | ||
| 1172 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1201 с | ||
| 1173 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1145 | ||
| 1174 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1144 | ||
| 1175 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1143 | ||
| 1176 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1132а | ||
| 1177 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1131а | ||
| 1178 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1124 | ||
| 1179 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1123 | ||
| 1180 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1122 | ||
| 1181 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1121е | ||
| 1182 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1121а | ||
| 1183 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1119 | ||
| 1184 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1115 | ||
| 1185 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1105 | ||
| 1186 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1104 | ||
| 1187 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1100 | ||
| 1188 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1013г | ||
| 1189 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1013б | ||
| 1190 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1013а | ||
| 1191 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1011 | ||
| 1192 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1007 | ||
| 1193 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1006б | ||
| 1194 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1006а | ||
| 1195 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1005б | ||
| 1196 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1004б | ||
| 1197 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1004а | ||
| 1198 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.1004 | ||
| 1199 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Колумба пл., д.1а | ||
| 1200 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Колумба пл., д.1 | ||
| 1201 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Проезд № 5371, д.4, стр.5 | ||
| 1202 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Проезд № 5371, д.4, стр.4 | ||
| 1203 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Проезд № 5371, д.4, стр.3 | ||
| 1204 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Проезд № 5371, д.4, стр.2 | ||
| 1205 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Проезд № 5371, д.4, стр.1 | ||
| 1206 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 4-й пр., д.8, стр.1 | ||
| 1207 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.9 | ||
| 1208 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.9 | ||
| 1209 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.9 | ||
| 1210 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.9 | ||
| 1211 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.8, стр.2 | ||
| 1212 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.8, стр.1 | ||
| 1213 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.5, стр.1 | ||
| 1214 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.5, стр.1 | ||
| 1215 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.4 | ||
| 1216 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.1а | ||
| 1217 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.17, стр.6 | ||
| 1218 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.17, стр.5 | ||
| 1219 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.17, стр.4 | ||
| 1220 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.17, стр.2 | ||
| 1221 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.17, стр.1 | ||
| 1222 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.17 | ||
| 1223 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.15, стр.4 | ||
| 1224 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.15, стр.3 | ||
| 1225 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.15, стр.2 | ||
| 1226 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.15, стр.1 | ||
| 1227 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.13 | ||
| 1228 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.13 | ||
| 1229 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.13 | ||
| 1230 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.13 | ||
| 1231 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.13 | ||
| 1232 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.13 | ||
| 1233 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.13 | ||
| 1234 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.11, стр.9 | ||
| 1235 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.11, стр.8 | ||
| 1236 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.11, стр.7 | ||
| 1237 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.11, стр.6 | ||
| 1238 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.11, стр.5 | ||
| 1239 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.11, стр.4 | ||
| 1240 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.11, стр.3 | ||
| 1241 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.11, стр.21 | ||
| 1242 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.11, стр.20 | ||
| 1243 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.11, стр.2 | ||
| 1244 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.11, стр.19 | ||
| 1245 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.11, стр.18 | ||
| 1246 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.11, стр.17 | ||
| 1247 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.11, стр.16 | ||
| 1248 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.11, стр.15 | ||
| 1249 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.11, стр.14 | ||
| 1250 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.11, стр.13 | ||
| 1251 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.11, стр.11 | ||
| 1252 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.11, стр.10 | ||
| 1253 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.11, стр.1 | ||
| 1254 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.1, стр.3 | ||
| 1255 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.1, стр.2 | ||
| 1256 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр., д.1, стр.1 | ||
| 1257 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр. | ||
| 1258 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 3-й пр. | ||
| 1259 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., ЗПЗ Западный 2-й пр., д.3, стр.1 | ||
| 1260 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., Проезд № 5557, д.1, стр.1, к.А | ||
| 1261 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.929а | ||
| 1262 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.928 | ||
| 1263 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.927 | ||
| 1264 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.926 | ||
| 1265 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.925 | ||
| 1266 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.922а | ||
| 1267 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.921а | ||
| 1268 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.921 | ||
| 1269 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.920 | ||
| 1270 | 22.06.2009-05.07.2009 | Зеленоград г., кор.919б | ||
