Графики отключения горячей воды в районе Обручевский, Юго-западный административный округ (ЮЗАО), Москва, 2009 год
2009 год - графики отключения горячей воды в районе Обручевский, Юго-западный административный округ (ЮЗАО), Москва
На этой странице вы можете узнать о графиках отключения горячей воды в районе Обручевский, Юго-западный административный округ (ЮЗАО), Москва, 2009 год
| № п/п | Дата отключ. | Дата включ. | Адрес строения | Категория | № абонента |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МР: Обручевский | |||||
| 2130 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Гарибальди ул., д.26, к.4А | Прочее | 07-01-0808/020 |
| 2131 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Профсоюзная ул., д.62 | Школа | 07-01-0808/020 |
| 2132 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Гарибальди ул., д.26, к.5 | Прочее | 07-01-0808/020 |
| 2133 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Профсоюзная ул., д.60 | Жилой дом | 07-01-0808/020 |
| 2134 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Гарибальди ул., д.26, к.4 | Прочее | 07-01-0808/020 |
| 2135 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Власова Архитектора ул., д.37, к.3 | Жилой дом | 07-01-0808/026 |
| 2136 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Власова Архитектора ул., д.39 | Жилой дом | 07-01-0808/026 |
| 2137 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Власова Архитектора ул., д.37, к.2 | Жилой дом | 07-01-0808/026 |
| 2138 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Власова Архитектора ул., д.37, к.4 | Жилой дом | 07-01-0808/026 |
| 2139 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Власова Архитектора ул., д.37, к.1 | Жилой дом | 07-01-0808/026 |
| 2140 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Профсоюзная ул., д.62, к.4 | Жилой дом | 07-01-0808/045 |
| 2141 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Профсоюзная ул., д.62, к.5 | Прочее | 07-01-0808/045 |
| 2142 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Власова Архитектора ул., д.45А | Прочее | 07-01-0808/058 |
| 2143 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Власова Архитектора ул., д.45 | Жилой дом | 07-01-0808/058 |
| 2144 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Власова Архитектора ул., д.43 | Жилой дом | 07-01-0808/058 |
| 2145 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Власова Архитектора ул., д.47 | Жилой дом | 07-01-0808/058 |
| 2146 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Наметкина ул., д.1, к.3 | Прочее | 07-01-0808/058 |
| 2147 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Власова Архитектора ул., д.41 | Жилой дом | 07-01-0808/058 |
| 2148 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Наметкина ул., д.1 | Жилой дом | 07-01-0808/058 |
| 2149 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Профсоюзная ул., д.64 | Поликлиника | 07-01-0808/076 |
| 2150 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Челомея Академика ул., д.2 | Жилой дом | 07-01-0808/099-00 |
| 2151 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Челомея Академика ул., д.6 | Жилой дом | 07-01-0808/099-00 |
| 2152 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Челомея Академика ул., д.2А | Прочее | 07-01-0808/099-00 |
| 2153 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Воронцовские пруды ул., д.5 | Жилой дом | 07-01-0808/099-00 |
| 2154 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Челомея Академика ул., д.4 | Жилой дом | 07-01-0808/099-00 |
| 2155 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Челомея Академика ул., д.4Б | Прочее | 07-01-0808/099-00 |
| 2156 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Челомея Академика ул., д.6а | Школа | 07-01-0808/099-01 |
| 2157 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Воронцовские пруды ул., д.7 | Жилой дом | 07-01-0808/099-01 |
| 2158 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Воронцовские пруды ул., д.9 | Жилой дом | 07-01-0808/099-01 |
| 2159 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Челомея Академика ул., д.8А | Прочее | 07-01-0808/100-00 |
| 2160 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Челомея Академика ул., д.8, к.1 | Жилой дом | 07-01-0808/100-00 |
| 2161 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Челомея Академика ул., д.8 | Прочее | 07-01-0808/100-00 |
| 2162 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Челомея Академика ул., д.8, к.2 | Жилой дом | 07-01-0808/100-01 |
| 2163 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Воронцовские пруды ул., д.11 | Прочее | 07-01-0808/100-01 |
| 2164 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Челомея Академика ул., д.8В | Прочее | 07-01-0808/100-01 |
| 2165 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Челомея Академика ул., д.8Б | Детский сад | 07-01-0808/100-01 |
| 2166 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Челомея Академика ул., д.10А | Детский сад | 07-01-0808/101 |
| 2167 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Челомея Академика ул., д.8, к.3 | Прочее | 07-01-0808/101 |
| 2168 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Челомея Академика ул., д.10Б | Прочее | 07-01-0808/101 |
| 2169 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Челомея Академика ул., д.10 | Жилой дом | 07-01-0808/101 |
| 2170 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Новаторов ул., д.3, стр.3 | Больница | 07-01-0808/102 |
| 2171 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Новаторов ул., д.3, стр.2 | Больница | 07-01-0808/102 |
| 2172 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Новаторов ул., д.3, стр.1 | Больница | 07-01-0808/102 |
| 2173 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Челомея Академика ул., д.12/19 | Жилой дом | 07-01-0808/103 |
| 2174 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Новаторов ул., д.15 | Прочее | 07-01-0808/103 |
| 2175 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Новаторов ул., д.17, стр.2 | Поликлиника | 07-01-0808/105 |
| 2176 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Новаторов ул., д.17 | Поликлиника | 07-01-0808/105 |
| 2177 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Профсоюзная ул., д.58/32, к.1 | Жилой дом | 07-01-0809/010 |
| 2178 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Профсоюзная ул., д.60А | Детский сад | 07-01-0809/010 |
| 2179 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Гарибальди ул., д.28А | Детский сад | 07-01-0809/010 |
| 2180 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Гарибальди ул., д.30А | Прочее | 07-01-0809/010 |
| 2181 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Профсоюзная ул., д.60, к.2 | Жилой дом | 07-01-0809/010 |
| 2182 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Профсоюзная ул., д.58/32, к.2 | Жилой дом | 07-01-0809/010 |
| 2183 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Профсоюзная ул., д.60, к.1 | Жилой дом | 07-01-0809/010 |
| 2184 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Гарибальди ул., д.28, к.3 | Школа | 07-01-0809/010 |
| 2185 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Профсоюзная ул., д.58, к.4 | Жилой дом | 07-01-0809/010 |
| 2186 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Власова Архитектора ул., д.31Б | Поликлиника | 07-01-0809/015 |
| 2187 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Власова Архитектора ул., д.35, к.1 | Жилой дом | 07-01-0809/015 |
| 2188 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Гарибальди ул., д.22, к.3 | Жилой дом | 07-01-0809/015 |
| 2189 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Власова Архитектора ул., д.31 | Поликлиника | 07-01-0809/015 |
| 2190 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Гарибальди ул., д.22, к.2 | Жилой дом | 07-01-0809/015 |
| 2191 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Гарибальди ул., д.24, к.2 | Прочее | 07-01-0809/015 |
| 2192 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Гарибальди ул., д.26, к.3 | Прочее | 07-01-0809/015 |
| 2193 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Гарибальди ул., д.24 | Прочее | 07-01-0809/015 |
| 2194 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Гарибальди ул., д.20/29, к.2 | Жилой дом | 07-01-0809/015 |
| 2195 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Гарибальди ул., д.22, к.1 | Жилой дом | 07-01-0809/015 |
| 2196 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Гарибальди ул., д.20/29, к.1 | Жилой дом | 07-01-0809/015 |
| 2197 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Гарибальди ул., д.26, к.2 | Жилой дом | 07-01-0809/015 |
| 2198 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Власова Архитектора ул., д.33, к.2 | Жилой дом | 07-01-0809/015 |
| 2199 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Власова Архитектора ул., д.31А | Прочее | 07-01-0809/015 |
| 2200 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Гарибальди ул., д.24, к.1 | Жилой дом | 07-01-0809/015 |
| 2201 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Власова Архитектора ул., д.33, к.3 | Жилой дом | 07-01-0809/015 |
| 2202 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Власова Архитектора ул., д.33 | Прочее | 07-01-0809/015 |
| 2203 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Власова Архитектора ул., д.33, к.1 | Жилой дом | 07-01-0809/015 |
| 2204 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Гарибальди ул., д.24, к.3 | Жилой дом | 07-01-0809/109 |
| 2205 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Гарибальди ул., д.28, к.1 | Жилой дом | 07-01-0809/122 |
| 2206 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Ленинский пр-т, д.121/1, к.2 | Жилой дом | 07-01-1004/022 |
| 2207 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Ленинский пр-т, д.121/1, к.3 | Жилой дом | 07-01-1004/022 |
| 2208 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Ленинский пр-т, д.121/1, к.1 | Жилой дом | 07-01-1004/022 |
| 2209 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Саморы Машела ул., д.10 | Прочее | 07-01-1004/033 |
| 2210 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Саморы Машела ул., д.4, к.2 | Жилой дом | 07-01-1004/054 |
| 2211 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Саморы Машела ул., д.4, к.6 | Жилой дом | 07-01-1004/054 |
| 2212 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Саморы Машела ул., д.8, стр.4 | Прочее | 07-01-1004/054 |
| 2213 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Саморы Машела ул., д.4, к.5 | Жилой дом | 07-01-1004/054 |
| 2214 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Саморы Машела ул., д.4, к.3 | Жилой дом | 07-01-1004/054 |
| 2215 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Саморы Машела ул., д.4, к.4 | Жилой дом | 07-01-1004/054 |
| 2216 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Саморы Машела ул., д.4, к.1 | Жилой дом | 07-01-1004/054 |
| 2217 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Саморы-Машела ул., д.8, к.2 | Жилой дом | 07-01-1004/057 |
| 2218 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Саморы-Машела ул., д.8, к.3 | Жилой дом | 07-01-1004/057 |
| 2219 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Саморы-Машела ул., д.8, к.1 | Жилой дом | 07-01-1004/057 |
| 2220 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Саморы-Машела ул., д.6 | Жилой дом | 07-01-1004/058 |
| 2221 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Саморы-Машела ул., д.8 | Жилой дом | 07-01-1004/058 |
| 2222 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Саморы-Машела ул., д.6, к.2 | Детский сад | 07-01-1004/059 |
| 2223 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Саморы-Машела ул., д.6, к.3 | Школа | 07-01-1004/059 |
| 2224 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Саморы-Машела ул., д.6, к.1 | Детский сад | 07-01-1004/059 |
| 2225 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Островитянова ул., д.5, к.2 | Жилой дом | 07-01-1004/061 |
| 2226 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Островитянова ул., д.5, к.1 | Жилой дом | 07-01-1004/061 |
| 2227 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Островитянова ул., д.9, к.1 | Жилой дом | 07-01-1004/067 |
| 2228 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Островитянова ул., д.9 | Жилой дом | 07-01-1004/067 |
| 2229 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Островитянова ул., д.5, к.3 | Жилой дом | 07-01-1004/068 |
| 2230 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Островитянова ул., д.7 | Прочее | 07-01-1004/068 |
| 2231 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Островитянова ул., д.5 | Жилой дом | 07-01-1004/068 |
| 2232 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Островитянова ул., д.9, к.3 | Жилой дом | 07-01-1004/070 |
| 2233 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Островитянова ул., д.9, к.2 | Жилой дом | 07-01-1004/070 |
| 2234 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Островитянова ул., д.9, к.5 | Жилой дом | 07-01-1004/070 |
| 2235 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Ленинский пр-т., д.119, к.1 | Жилой дом | 07-01-1004/084 |
| 2236 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.34, к.2 | Школа | 07-01-1006/008 |
| 2237 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.34, к.1 | Школа | 07-01-1006/008 |
| 2238 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.6, к.2 | Детский сад | 07-01-1006/009 |
| 2239 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.4, к.3 | Жилой дом | 07-01-1006/010 |
| 2240 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.4, к.1 | Жилой дом | 07-01-1006/010 |
| 2241 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.28А (спортзал) | Школа | 07-01-1006/011 |
| 2242 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.26А | Детский сад | 07-01-1006/011 |
| 2243 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.28А | Школа | 07-01-1006/011 |
| 2244 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.28, к.3 | Жилой дом | 07-01-1006/013 |
| 2245 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.28, к.2 | Жилой дом | 07-01-1006/013 |
| 2246 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.28, к.5 | Жилой дом | 07-01-1006/014 |
| 2247 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.20 | Жилой дом | 07-01-1006/015 |
| 2248 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.12 | Жилой дом | 07-01-1006/015 |
| 2249 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.16, к.1 | Прочее | 07-01-1006/015 |
| 2250 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.16, к.2 | Жилой дом | 07-01-1006/015 |
| 2251 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.14 | Жилой дом | 07-01-1006/015 |
| 2252 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.18 | Жилой дом | 07-01-1006/015 |
| 2253 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.15, к.1 | Жилой дом | 07-01-1006/019 |
| 2254 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.13, к.1 | Жилой дом | 07-01-1006/019 |
| 2255 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.13А | Прочее | 07-01-1006/019 |
| 2256 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | 38 квартал Юго-Запада, к.5А | Жилой дом | 07-01-1006/019 |
| 2257 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.15, к.2 | Жилой дом | 07-01-1006/019 |
| 2258 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.13 | Жилой дом | 07-01-1006/019 |
| 2259 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.15, к.2, стр.1 | Детский сад | 07-01-1006/019 |
| 2260 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.20, к.6 | Жилой дом | 07-01-1006/023 |
| 2261 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.4, к.6 | Жилой дом | 07-01-1006/023 |
| 2262 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.20, к.5 | Жилой дом | 07-01-1006/023 |
| 2263 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.18, к.5 | Жилой дом | 07-01-1006/023 |
| 2264 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул.,д.4,к.5 | Жилой дом | 07-01-1006/023 |
| 2265 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.4, к.8 | Прочее | 07-01-1006/023 |
| 2266 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.20, к.8 | Жилой дом | 07-01-1006/023 |
| 2267 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.18, к.6 | Жилой дом | 07-01-1006/023 |
| 2268 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул.,д.4,к.4 | Жилой дом | 07-01-1006/023 |
| 2269 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.18, к.4 | Жилой дом | 07-01-1006/023 |
| 2270 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.18, к.3 | Жилой дом | 07-01-1006/023 |
| 2271 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.4, к.7 | Жилой дом | 07-01-1006/023 |
| 2272 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.20, к.9 | Жилой дом | 07-01-1006/023 |
| 2273 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул.,д.4,к.3 | Жилой дом | 07-01-1006/023 |
| 2274 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.18, к.7 | Жилой дом | 07-01-1006/023 |
| 2275 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.20, к.7 | Жилой дом | 07-01-1006/023 |
| 2276 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.20, к.4 | Детский сад | 07-01-1006/024 |
| 2277 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.30, к.2 | Жилой дом | 07-01-1006/024 |
| 2278 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.22 | Жилой дом | 07-01-1006/024 |
| 2279 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.24 | Жилой дом | 07-01-1006/024 |
| 2280 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.20, к.3 | Детский сад | 07-01-1006/024 |
| 2281 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.18, к.2 | Жилой дом | 07-01-1006/024 |
| 2282 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.32 | Жилой дом | 07-01-1006/024 |
| 2283 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.30, к.1 | Жилой дом | 07-01-1006/024 |
| 2284 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.20, к.1 | Жилой дом | 07-01-1006/024 |
| 2285 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.20, к.2 | Жилой дом | 07-01-1006/024 |
| 2286 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.28 | Жилой дом | 07-01-1006/024 |
| 2287 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.26 | Жилой дом | 07-01-1006/024 |
| 2288 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.18, к.1 | Жилой дом | 07-01-1006/024 |
| 2289 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.4, к.2 | Жилой дом | 07-01-1006/025 |
| 2290 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.40, к.9 | Жилой дом | 07-01-1006/026 |
| 2291 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.40, к.11 | Жилой дом | 07-01-1006/026 |
| 2292 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.40, к.6 | Жилой дом | 07-01-1006/026 |
| 2293 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.40, к.8 | Жилой дом | 07-01-1006/026 |
| 2294 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.40, к.7 | Жилой дом | 07-01-1006/026 |
| 2295 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.3, к.1 | Жилой дом | 07-01-1006/027 |
| 2296 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.7 | Жилой дом | 07-01-1006/027 |
| 2297 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.9 | Жилой дом | 07-01-1006/027 |
| 2298 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.3, к.2 | Жилой дом | 07-01-1006/027 |
| 2299 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.3, к.3 | Жилой дом | 07-01-1006/027 |
| 2300 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.3, к.5 | Жилой дом | 07-01-1006/027 |
| 2301 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.5, к.1 | Жилой дом | 07-01-1006/027 |
| 2302 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.5, к.2 | Жилой дом | 07-01-1006/027 |
| 2303 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.3, к.4 | Жилой дом | 07-01-1006/027 |
| 2304 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.11, к.3 | Жилой дом | 07-01-1006/028 |
| 2305 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.36, к.11 | Детский сад | 07-01-1006/028 |
| 2306 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.36, к.10 | Больница | 07-01-1006/028 |
| 2307 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.11, к.2 | Жилой дом | 07-01-1006/028 |
| 2308 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.11 | Прочее | 07-01-1006/028 |
| 2309 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.28, к.6 | Жилой дом | 07-01-1006/029 |
| 2310 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Ленинский пр-т, д.97, к.4 | Школа | 07-01-1006/030 |
| 2311 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Ленинский пр-т, д.97, к.1 | Школа | 07-01-1006/030 |
| 2312 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.34, к.6 | Жилой дом | 07-01-1006/031 |
| 2313 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.40, к.14 | Жилой дом | 07-01-1006/031 |
| 2314 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.40, к.16 | Прочее | 07-01-1006/031 |
| 2315 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.34, к.5 | Жилой дом | 07-01-1006/031 |
| 2316 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.40, к.15 | Жилой дом | 07-01-1006/031 |
| 2317 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Ленинский пр-т, д.97, к.3 | Школа | 07-01-1006/032 |
| 2318 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Ленинский пр-т, д.97, к.2 | Школа | 07-01-1006/032 |
| 2319 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.5 | Поликлиника | 07-01-1006/034 |
| 2320 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.7 | Поликлиника | 07-01-1006/034 |
| 2321 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.7, стр.1 | Поликлиника | 07-01-1006/034 |
| 2322 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.16 | Прочее | 07-01-1006/037 |
| 2323 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.16, к.1 | Прочее | 07-01-1006/037 |
| 2324 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.14, к.2 | Жилой дом | 07-01-1006/037 |
| 2325 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.16А | Прочее | 07-01-1006/037 |
| 2326 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.16, к.4 | Прочее | 07-01-1006/037 |
| 2327 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.16, к.3 | Прочее | 07-01-1006/037 |
| 2328 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.16, к.2 | Прочее | 07-01-1006/037 |
| 2329 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.14, к.1 | Жилой дом | 07-01-1006/037 |
| 2330 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Ленинский пр-т, д.109/1, к.1 | Жилой дом | 07-01-1006/038 |
| 2331 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Ленинский пр-т, д.109А | Прочее | 07-01-1006/038 |
| 2332 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Ленинский пр-т, д.109/1, к.2 | Жилой дом | 07-01-1006/038 |
| 2333 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Ленинский пр-т, д.109/1, к.3 | Жилой дом | 07-01-1006/038 |
| 2334 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.34, к.4 | Жилой дом | 07-01-1006/039 |
| 2335 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.34, к.3 | Жилой дом | 07-01-1006/039 |
| 2336 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.40А | Жилой дом | 07-01-1006/041 |
| 2337 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.40, к.3 | Жилой дом | 07-01-1006/041 |
| 2338 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.40, к.2 | Жилой дом | 07-01-1006/041 |
| 2339 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Ленинский пр-т, д.99 | Жилой дом | 07-01-1006/042 |
| 2340 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.19, к.3 | Жилой дом | 07-01-1006/047 |
| 2341 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.34, к.7 | Жилой дом | 07-01-1006/049 |
| 2342 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | 38 квартал Юго-Запада, к.1 | Жилой дом | 07-01-1006/052 |
| 2343 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.19, к.1 | Жилой дом | 07-01-1006/052 |
| 2344 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.44 | Прочее | 07-01-1006/052 |
| 2345 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.19, к.2 | Жилой дом | 07-01-1006/052 |
| 2346 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | 38 квартал Юго-Запада, к.3 | Жилой дом | 07-01-1006/052 |
| 2347 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.36, к.2 | Жилой дом | 07-01-1006/056 |
| 2348 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.38, к.2 | Жилой дом | 07-01-1006/056 |
| 2349 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.40 | Прочее | 07-01-1006/056 |
| 2350 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.40, к.1 | Прочее | 07-01-1006/056 |
| 2351 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.38, к.3 | Жилой дом | 07-01-1006/056 |
| 2352 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.36, к.1 | Жилой дом | 07-01-1006/056 |
| 2353 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.38, к.1 | Жилой дом | 07-01-1006/056 |
| 2354 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.38, к.4 | Жилой дом | 07-01-1006/058 |
| 2355 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.36, к.5 | Жилой дом | 07-01-1006/058 |
| 2356 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Новаторов ул., д.36, к.3 | Жилой дом | 07-01-1006/058 |
| 2357 | 02.06.2009 | 15.06.2009 | Обручева ул., д.22, к.1 | Жилой дом | 07-01-1006/059 |
