Графики отключения горячей воды в районе Марфино, Северо-восточный административный округ (СВАО), Москва, 2009 год
2009 год - графики отключения горячей воды в районе Марфино, Северо-восточный административный округ (СВАО), Москва
На этой странице вы можете узнать о графиках отключения горячей воды в районе Марфино, Северо-восточный административный округ (СВАО), Москва, 2009 год
| № п/п | Дата отключ. | Адрес строения | № абонента |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МР: Марфино | |||
| 2046 | 14.05.2009 | Ботаническая ул, д.19 а | 03-01-0924/029 |
| 2047 | 14.05.2009 | Ботаническая ул, д.19 б | 03-01-0924/029 |
| 2048 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.1 | 03-01-0924/029 |
| 2049 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.1 в | 03-01-0924/029 |
| 2050 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.3 | 03-01-0924/029 |
| 2051 | 14.05.2009 | Ботаническая ул, д.19 | 03-01-0924/045 |
| 2052 | 14.05.2009 | Ботаническая ул, д.21 | 03-01-0924/045 |
| 2053 | 14.05.2009 | Ботаническая ул, д.23 | 03-01-0924/045 |
| 2054 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.1 а | 03-01-0924/045 |
| 2055 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.1 б | 03-01-0924/045 |
| 2056 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.3 а | 03-01-0924/045 |
| 2057 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.3 б | 03-01-0924/045 |
| 2058 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.3 в | 03-01-0924/045 |
| 2059 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.5 а | 03-01-0924/045 |
| 2060 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.5 б | 03-01-0924/045 |
| 2061 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.5 в | 03-01-0924/045 |
| 2062 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.10 | 03-01-0924/046 |
| 2063 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.12 | 03-01-0924/046 |
| 2064 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.14 | 03-01-0924/046 |
| 2065 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.14 а | 03-01-0924/046 |
| 2066 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.18 а | 03-01-0924/046 |
| 2067 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.20 а | 03-01-0924/046 |
| 2068 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.8 | 03-01-0924/046 |
| 2069 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.24 б | 03-01-0924/046 |
| 2070 | 14.05.2009 | Большая Марфинская ул, д.2 | 03-01-0924/047 |
| 2071 | 14.05.2009 | Большая Марфинская ул, д.4 | 03-01-0924/047 |
| 2072 | 14.05.2009 | Большая Марфинская ул, д.4 а | 03-01-0924/047 |
| 2073 | 14.05.2009 | Большая Марфинская ул, д.6 | 03-01-0924/047 |
| 2074 | 14.05.2009 | Ботаническая ул, д.27 | 03-01-0924/047 |
| 2075 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.1 | 03-01-0924/047 |
| 2076 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.3 | 03-01-0924/047 |
| 2077 | 14.05.2009 | Марфинский пр-д, д.4, стр.1 | 03-01-0924/047 |
| 2078 | 14.05.2009 | Марфинский пр-д, д.4, стр.2 | 03-01-0924/047 |
| 2079 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.11 | 03-01-0924/048 |
| 2080 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.13 | 03-01-0924/048 |
| 2081 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.5 | 03-01-0924/048 |
| 2082 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.7 | 03-01-0924/048 |
| 2083 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.13 | 03-01-0924/049 |
| 2084 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.7 | 03-01-0924/050 |
| 2085 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.14 | 03-01-0924/051 |
| 2086 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.24 | 03-01-0924/052 |
| 2087 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.23 | 03-01-0924/053 |
| 2088 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.19 | 03-01-0924/054 |
| 2089 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.22 | 03-01-0924/055 |
| 2090 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.20 | 03-01-0924/056 |
| 2091 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.18 | 03-01-0924/057 |
| 2092 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.16 | 03-01-0924/058 |
| 2093 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.15 | 03-01-0924/059 |
| 2094 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.10 | 03-01-0924/060 |
| 2095 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.9 | 03-01-0924/061 |
| 2096 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.8 | 03-01-0924/062 |
| 2097 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.6 | 03-01-0924/063 |
| 2098 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.4 | 03-01-0924/064 |
| 2099 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.2 | 03-01-0924/065 |
| 2100 | 14.05.2009 | Ботаническая ул, д.18а | 03-01-0924/066 |
| 2101 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.10а | 03-01-0924/068 |
| 2102 | 14.05.2009 | Большая Марфинская ул, д.7 | 03-01-0924/070 |
| 2103 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.7 в | 03-01-0924/072 |
| 2104 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.9 | 03-01-0924/072 |
| 2105 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.9 а | 03-01-0924/072 |
| 2106 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.18 | 03-01-0924/073 |
| 2107 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.11 в | 03-01-0924/074 |
| 2108 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.16 | 03-01-0924/075 |
| 2109 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.11 б | 03-01-0924/076 |
| 2110 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.7 б | 03-01-0924/077 |
| 2111 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.22 | 03-01-0924/078 |
| 2112 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.20 | 03-01-0924/079 |
| 2113 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.13 а | 03-01-0924/080 |
| 2114 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.11 | 03-01-0924/081 |
| 2115 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.21 | 03-01-0924/082 |
| 2116 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.17 | 03-01-0924/083 |
| 2117 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.7 а | 03-01-0924/084 |
| 2118 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.12 | 03-01-0924/085 |
| 2119 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.6 | 03-01-0924/086 |
| 2120 | 14.05.2009 | Малая Ботаническая ул, д.5 | 03-01-0924/086 |
| 2121 | 14.05.2009 | Комарова ул, д.11а | 03-01-0924/088 |
| 2122 | 14.05.2009 | Ботаническая ул, д.11 | 03-01-0924/120 |
| 2123 | 14.05.2009 | Ботаническая ул, д.13 | 03-01-0924/120 |
| 2124 | 14.05.2009 | Ботаническая ул, д.15 | 03-01-0924/120 |
| 2125 | 14.05.2009 | Ботаническая ул, д.17 | 03-01-0924/120 |
| 2126 | 14.05.2009 | Кашенкин луг ул, д.2, к.1 | 03-01-0924/120 |
| 2127 | 14.05.2009 | Кашенкин луг ул, д.11 | 03-01-0924/121 |
| 2128 | 14.05.2009 | Кашенкин луг ул, д.9 | 03-01-0924/121 |
| 2129 | 14.05.2009 | Академика Королева, д.32 | 03-01-0924/122 |
| 2130 | 14.05.2009 | Королева ул, д.30 а | 03-01-0924/123 |
| 2131 | 14.05.2009 | Кашенкин луг ул, д.7 | 03-01-0924/124 |
| 2132 | 14.05.2009 | Королева ул, д.30 | 03-01-0924/125 |
| 2133 | 14.05.2009 | Королева ул, д.28, к.1 | 03-01-0924/126 |
| 2134 | 14.05.2009 | Королева ул, д.28, к.2 | 03-01-0924/127 |
| 2135 | 14.05.2009 | Королева ул, д.28, к.3 | 03-01-0924/127 |
| 2136 | 14.05.2009 | Кашенкин луг ул, д.3 | 03-01-0924/128 |
| 2137 | 14.05.2009 | Кашенкин луг ул, д.5 | 03-01-0924/128 |
| 2138 | 14.05.2009 | Кашенкин луг ул, д.1 | 03-01-0924/129 |
| 2139 | 14.05.2009 | Ботаническая ул, д.1 | 03-01-0924/130 |
| 2140 | 14.05.2009 | Ботаническая ул, д.3 | 03-01-0924/130 |
| 2141 | 14.05.2009 | Ботаническая ул, д.5 | 03-01-0924/130 |
| 2142 | 14.05.2009 | Ботаническая ул, д.5 а | 03-01-0924/130 |
| 2143 | 14.05.2009 | Ботаническая ул, д.7 | 03-01-0924/130 |
| 2144 | 14.05.2009 | Ботаническая ул, д.9 | 03-01-0924/130 |
| 2145 | 14.05.2009 | Королева ул, д.14 | 03-01-0924/130 |
| 2146 | 14.05.2009 | Королева ул, д.16 | 03-01-0924/130 |
| 2147 | 14.05.2009 | Королева ул, д.18 | 03-01-0924/130 |
| 2148 | 14.05.2009 | Королева ул, д.20 | 03-01-0924/130 |
| 2149 | 14.05.2009 | Королева ул, д.22 | 03-01-0924/130 |
| 2150 | 14.05.2009 | Королева ул, д.24 | 03-01-0924/130 |
| 2151 | 14.05.2009 | Королева ул, д.26 | 03-01-0924/130 |
| 2152 | 14.05.2009 | Ботаническая ул, д.9 а | 03-01-0924/131 |
| 2153 | 14.05.2009 | Академика Комарова ул., д.5, к.1 | 03-01-0924/171 |
| 2154 | 07.08.2009 | Гостиничная 7а, стр2 | 03-01-0924/016 |
| 2155 | 07.08.2009 | Гостиничная ул, 5, к.10 | 03-01-0924/016 |
| 2156 | 07.08.2009 | Гостиничная ул, д.1 | 03-01-0924/016 |
| 2157 | 07.08.2009 | Гостиничная ул, д.3 | 03-01-0924/016 |
| 2158 | 07.08.2009 | Гостиничная ул, д.5, к.13 | 03-01-0924/016 |
| 2159 | 07.08.2009 | Гостиничная ул, д.7 | 03-01-0924/016 |
| 2160 | 07.08.2009 | Гостиничная ул, д.7 а | 03-01-0924/016 |
| 2161 | 07.08.2009 | Гостиничная ул, д.7 б | 03-01-0924/016 |
| 2162 | 07.08.2009 | Гостиничная ул, д.9 | 03-01-0924/016 |
| 2163 | 07.08.2009 | Гостиничная ул, д.9 б | 03-01-0924/016 |
| 2164 | 07.08.2009 | Гостиничная ул, д.9 в | 03-01-0924/016 |
| 2165 | 07.08.2009 | Гостиничная ул, д.9, к.3 | 03-01-0924/016 |
| 2166 | 07.08.2009 | Гостиничный пр-д, д.10 а | 03-01-0924/016 |
| 2167 | 07.08.2009 | Гостиничный пр-д, д.4 а, стр. 1 | 03-01-0924/016 |
| 2168 | 07.08.2009 | Гостиничный пр-д, д.4, к.14 | 03-01-0924/016 |
| 2169 | 07.08.2009 | Гостиничный пр-д, д.6 а, стр.1 | 03-01-0924/016 |
| 2170 | 07.08.2009 | Гостиничный пр-д, д.6, к.2 | 03-01-0924/016 |
| 2171 | 07.08.2009 | Гостиничный пр-д, д.8 а | 03-01-0924/016 |
| 2172 | 07.08.2009 | Гостиничный пр-д, д.8, к.1 | 03-01-0924/016 |
| 2173 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.10 | 03-01-0924/017 |
| 2174 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.10 а | 03-01-0924/017 |
| 2175 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.10 б | 03-01-0924/017 |
| 2176 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.10 д, стр.1 | 03-01-0924/017 |
| 2177 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.12 | 03-01-0924/017 |
| 2178 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.14 | 03-01-0924/017 |
| 2179 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.14 а | 03-01-0924/017 |
| 2180 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.14 б | 03-01-0924/017 |
| 2181 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.16 | 03-01-0924/017 |
| 2182 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.37 а | 03-01-0924/017 |
| 2183 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.37 б | 03-01-0924/017 |
| 2184 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.37, к.2 | 03-01-0924/017 |
| 2185 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.39 | 03-01-0924/017 |
| 2186 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.39 а | 03-01-0924/017 |
| 2187 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.39, стр. 1 | 03-01-0924/017 |
| 2188 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.41 | 03-01-0924/017 |
| 2189 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.41, к.7 | 03-01-0924/017 |
| 2190 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.41а | 03-01-0924/017 |
| 2191 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.6 | 03-01-0924/017 |
| 2192 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.8 | 03-01-0924/017 |
| 2193 | 07.08.2009 | Гостиничная ул, д.10 а | 03-01-0924/017 |
| 2194 | 07.08.2009 | Гостиничная ул, д.10, к.5 | 03-01-0924/017 |
| 2195 | 07.08.2009 | Гостиничная ул, д.12 | 03-01-0924/017 |
| 2196 | 07.08.2009 | Гостиничная ул, д.12, к.6 | 03-01-0924/017 |
| 2197 | 07.08.2009 | Гостиничная ул, д.4 а | 03-01-0924/017 |
| 2198 | 07.08.2009 | Гостиничная ул, д.4, к.9 | 03-01-0924/017 |
| 2199 | 07.08.2009 | Гостиничная ул, д.4а, к.8 | 03-01-0924/017 |
| 2200 | 07.08.2009 | Гостиничная ул, д.6 | 03-01-0924/017 |
| 2201 | 07.08.2009 | Гостиничная ул, д.6, к.1 | 03-01-0924/017 |
| 2202 | 07.08.2009 | Гостиничная ул, д.8, к.1 | 03-01-0924/017 |
| 2203 | 07.08.2009 | Комдива Орлова ул, д.2/37, к.2 | 03-01-0924/017 |
| 2204 | 07.08.2009 | Комдива Орлова ул, д.2/37, к.3 | 03-01-0924/017 |
| 2205 | 07.08.2009 | Комдива Орлова ул, д.4 | 03-01-0924/017 |
| 2206 | 07.08.2009 | Комдива Орлова ул, д.6 | 03-01-0924/017 |
| 2207 | 07.08.2009 | Комдива Орлова ул, д.8 | 03-01-0924/017 |
| 2208 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.33, к.4 | 03-01-0924/030 |
| 2209 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.33, к.5 | 03-01-0924/030 |
| 2210 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.33, к.6 | 03-01-0924/030 |
| 2211 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.33, к.7 | 03-01-0924/030 |
| 2212 | 07.08.2009 | Ботаническая ул, д.33, к .8 | 03-01-0924/134 |
| 2213 | 07.08.2009 | Гостиничный пр-д, д.2 | 03-01-0924/146 |
| 2214 | 07.08.2009 | Гостиничный пр-д, д.4 | 03-01-0924/146 |
| 2215 | 07.08.2009 | Гостиничный пр-д, д.4 а | 03-01-0924/146 |
| 2216 | 07.08.2009 | Комдива Орлова ул, д.10 | 03-01-0924/146 |
2009 год - графики отключения горячей воды в районе Марфино, Северо-восточный административный округ (СВАО), Москва
Москва, Санкт-Петербург, Киев, Астана, Минск - самые важные тарифы на 2011 год
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
- 1076 просмотров
Дополнительно
Материалы по региону - дополнительная информация о тарифах
- Стоимость проезда общественным транспортом в Москве
- Тарифы - оплата проезда льготной категории граждан в общественном транспорте Москвы
- Московский метрополитен - оплата проезда льготной категории граждан, 2012 год
- В Москве снижены тарифы на тепло!
- Путин и Собянин обсудили новые цены - тарифы на техосмотр в Москве
Материалы по отрасли - дополнительная информация о тарифах
- Генпрокуратура РФ будет пристально следить за ЖКХ
- Коммунальные тарифы в Омске - под контролем!
- В 2012 году тарифы на электроэнергию вырастут в Подмосковье на 6%
- Тарифы на холодную воду и водоотведение, поставляемую Сахалинский водоканал для населения и юридических лиц Южно-Сахалинска, действующие с 1 января 2012 года
- Тарифы - розничные цены на природный газ, реализуемый Газпром межрегионгаз Новосибирск населению Сахалинской области, действующие с 1 января 2012 года
Автономная электростанция и земельный участок для строительства дата-центра или размещения энергоемкого производства в Московской области
Для строительства дата-центра (ЦОД) или размещения любого другого энергоемкого производства предлагается функционирующая, ультрасовременная тепловая электростанция 25MW и земельный участок промышленного назначения площадью 7 Га, находящийся в собственности.
Для резервирования, в соответствии с категорией энергоснабжения, имеется возможность подключения внешнего сетевого ввода, адекватного установленной мощности автономной электростанции. Надежность работы газовой электростанции поддерживается двухтопливными силовыми установками. Имеются подземное хранилище жидкого резервного топлива и аварийные дизель-генераторы мощностью 2,2MW.
Земельный участок имеет развитую, современную, инфраструктуру и идеален для строительства дата-центра или размещения любого другого энергоемкого производства. Удаление объекта от Москвы составляет 26 км, рядом находится железнодорожная станция. Тепловая мощность электростанции составляет 45MW. Тепловая энергия может использоваться в режиме тригенерации, через АБХМ, для надежного и экономичного охлаждения оборудования дата-центра.
Возможно быстрое наращивание электрической мощности автономной электростанции до 50-75MW.
Стоимость электростанции и земельного участка привлекательна и адекватна. Электростанция и участок с полной инфраструктурой являются отличным способом инвестирования и повышения капитализации Вашего предприятия. Возможна продажа части земли и выделение требуемой электрической мощности заинтересованным компаниям. Мы предлагаем провести экскурсию и презентацию объекта.
Выгодное предложение по строительству современных ТЭЦ различных типов и мощности — тепловые электростанции «под ключ»
Компания Новая Генерация осуществляет полный цикл работ – проектирование и строительство ТЭЦ под ключ (EPC контрактинг). Компания Новая Генерация на привлекательных условиях и по выгодным ценам предлагает надежные автономные установки — газовые электростанции европейского, американского, японского и российского производства.
Компания Новая Генерация осуществляет полный цикл работ – проектирование и строительство ТЭЦ под ключ (EPC контрактинг). Компания Новая Генерация на привлекательных условиях и по очень выгодным ценам предлагает надежные автономные газотурбинные установки — электростанции европейского, американского, японского и российского производства. Электрическая мощность электростанций — от 3 до 300 МВт. Ультрасовременные газовые тепловые электростанции проектируются и строятся «под ключ» за 14–24 мес. Инжиниринговая компания Новая Генерация независима в выборе производителей оборудования и по этой причине мы можем построить электростанцию для вас по самым привлекательным ценам.
Если Вы намерены серьезно модернизировать свой бизнес, и решили построить автономный энергоцентр «под ключ», обращайтесь для квалифицированных консультаций по телефону +7 (495) 649–81–79.
Современные газовые тепловые электростанции имеют в своей основе самые технологичные и экономичные способы получения электроэнергии. По желанию заказчика газотурбинные электростанции могут быть оборудованы тепловыми утилизаторами.
Если у вас нет необходимости в производстве тепловой энергии, для максимальной выработки электричества можно включить в комплектную поставку паровые турбины. Такие инновационные энергоблоки имеют высокий электрический КПД (59%) и называются парогазовыми установками (ПГУ).
Избыточную тепловую энергию можно использовать для бесплатного кондиционирования и охлаждения оборудования в производственных циклах.
Экологически чистые модульные станции, поставляемые нашей компанией, на протяжении десятка лет работают в различных отраслях экономики. Станции уже размещены во многих регионах России и СНГ.
Газовые электростанции также успешно служат нефтяникам и газодобытчикам – утилизируют – перерабатывают попутный нефтяной газ (ПНГ). Неприхотливые и надежные газотурбинные установки отлично зарекомендовали себя на нефтяных промыслах ОАО ЛУКОЙЛ, ТНК–ВР и газовых месторождениях ОАО Газпром.
Надежные, мощные газотурбинные ТЭЦ, которые мы строим «под ключ» имеют отличное соотношение стоимости и качества. Цены на газотурбинные электростанции адекватные, привлекательные и конкурентоспособные. Цены на эти ультрасовременные тепловые электростанции, как правило, не превышают 45 тысяч рублей за 1 кВт под ключ. Подключение к электросети часто обходится в сопоставимые деньги. Что же входит в стоимость инновационной тепловой электростанции?
В условиях постоянного роста тарифов, независимое производство электричества и доступной, дешевой тепловой энергии при помощи мощных, и современных когенераторных электростанций — единственно верное, экономичеcки оправданное решение для промышленных предприятий различных отраслей, объектов малого и среднего бизнеса, организаций ЖКХ.
Мы всегда готовы поделиться с Вами богатыми практическими знаниями в сфере строительства надежных и доступных по ценам автономных электростанций. Мы обязательно организуем для Вас ознакомительную экскурсию на ультрасовременный энергоцентр построенный нашими специалистами.
Газотурбинные установки — ТЭЦ — газопоршневые электростанции — газовые турбины — строительство электростанций под ключ —консалтинг — компания Новая Генерация
Для консультаций по возможностям газовых электростанций и сферам их применения позвоните прямо сейчас! +7 (495) 649–81–79
Микротурбинные электростанции — установки Calnetix — цена одного киловатта всего лишь 1 рубль!
Почему, как топливо для электростанций выгоден и перспективен газ?
Новости о тарифах и не только...
![]() | Генпрокуратура РФ будет пристально следить за ЖКХ |
![]() | Стоимость проезда общественным транспортом в Москве |
![]() | Skype представил безлимитный тариф для России! |
![]() | Коммунальные тарифы в Омске - под контролем! |
![]() | В 2012 году тарифы на электроэнергию вырастут в Подмосковье на 6% |
![]() | В Москве снижены тарифы на тепло! |
![]() | Рост цен - тарифов на услуги ЖКХ в 2012 году вырвется за инфляционные пределы! |
![]() | Mедведев предложил закрывать недобросовестные управляющие компании в сфере ЖКХ! |
![]() | Тарифы на коммунальные услуги 2012 года - очередной обман власти! |
![]() | Валентин Пронин и Александр Крапивин подпитывались электроэнергией - завышая тарифы они воровали деньги! |





















Последние комментарии
http://newtariffs.ru/tariff/tarify-na-elektricheskuyu-energiyu-dlya-naseleniya-moskvy-deistvuyushchie-s-1-yanvarya-2012-g
1 неделя 1 день назад
У нас исправно берут деньги за вывоз мусора, но как говорилось в басне Крылова "а воз и ныне там". Во дворе постоянно скапливается большое количество мусора.
1 неделя 5 дней назад
Добрый день, присылайте ваши материалы
1 неделя 5 дней назад
Интересно получается. А где же настоящее независимое мнение?
1 неделя 6 дней назад
Спасибо!
4 недели 1 день назад