Графики отключения горячей воды в районе Крюково, город Зеленоград, Московская область (МО), 2009 год
2009 год - графики отключения горячей воды в районе Крюково, город Зеленоград, Московская область (МО)
На этой странице вы можете узнать о графиках отключения горячей воды в районе Крюково, город Зеленоград, Московская область (МО), 2009 год
| № п/п | Дата отключ. - Дата включ | Адрес строения | № абонента | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| МР: Крюково | ||||
| 1 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1925 | 10-02-003 п | |
| 2 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1638а | 10-02-011 п | |
| 3 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., микрорайон 17-й Проезд № 657, д.1 | 10-02-013 п | |
| 4 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1513, стр.1 | 10-02-020 п | |
| 5 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.2001 | 10-02-023 п | |
| 6 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.4 | 10-02-036 т | |
| 7 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.4а | 10-02-036 т | |
| 8 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.10 | 10-02-036 т | |
| 9 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.12а | 10-02-036 т | |
| 10 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.12б | 10-02-036 т | |
| 11 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.14 | 10-02-036 т | |
| 12 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.14а | 10-02-036 т | |
| 13 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.14б | 10-02-036 т | |
| 14 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.16 | 10-02-036 т | |
| 15 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.16а | 10-02-036 т | |
| 16 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.16б | 10-02-036 т | |
| 17 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.2 | 10-02-036 т | |
| 18 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.6 | 10-02-036 т | |
| 19 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.6а | 10-02-036 т | |
| 20 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.8 | 10-02-036 т | |
| 21 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Крупской ул., д.1, стр.1 | 10-02-036 т | |
| 22 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Крупской ул., д.1, стр.2 | 10-02-036 т | |
| 23 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Крупской ул., д.10 | 10-02-036 т | |
| 24 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Крупской ул., д.2 | 10-02-036 т | |
| 25 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Крупской ул., д.6 | 10-02-036 т | |
| 26 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Овражная ул., д.17, стр.1 | 10-02-036 т | |
| 27 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Овражная ул., д.17, стр.2 | 10-02-036 т | |
| 28 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Первого Мая ул., д.1 | 10-02-036 т | |
| 29 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Первого Мая ул., д.3 | 10-02-036 т | |
| 30 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Первого Мая ул., д.5 | 10-02-036 т | |
| 31 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Советская ул., д.3 | 10-02-036 т | |
| 32 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Ленина ул., д.1 | 10-02-037 т | |
| 33 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Первого Мая ул., д.2 | 10-02-037 т | |
| 34 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Первого Мая ул., д.4 | 10-02-037 т | |
| 35 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Пятилетка 2-я ул., д.2 | 10-02-037 т | |
| 36 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Пятилетка 2-я ул., д.4 | 10-02-037 т | |
| 37 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Пятилетка 2-я ул., д.18а | 10-02-037 т | |
| 38 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Советская ул., д.2 | 10-02-037 т | |
| 39 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Советская ул., д.4 | 10-02-037 т | |
| 40 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Советская ул., д.6 | 10-02-037 т | |
| 41 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1405 | 10-02-038 т | |
| 42 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1406 | 10-02-038 т | |
| 43 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1407 | 10-02-038 т | |
| 44 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1408 | 10-02-038 т | |
| 45 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1409 | 10-02-038 т | |
| 46 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1410 | 10-02-038 т | |
| 47 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1411 | 10-02-038 т | |
| 48 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1415 | 10-02-038 т | |
| 49 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1416 | 10-02-038 т | |
| 50 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1417 | 10-02-038 т | |
| 51 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1418 | 10-02-038 т | |
| 52 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1419 | 10-02-038 т | |
| 53 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1420 | 10-02-038 т | |
| 54 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1401 | 10-02-039 т | |
| 55 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1402 | 10-02-039 т | |
| 56 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1403 | 10-02-039 т | |
| 57 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1412 | 10-02-039 т | |
| 58 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1413 | 10-02-039 т | |
| 59 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1414 | 10-02-039 т | |
| 60 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1441 | 10-02-039 т | |
| 61 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1443 | 10-02-039 т | |
| 62 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1444 | 10-02-039 т | |
| 63 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1445 | 10-02-039 т | |
| 64 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1446 | 10-02-039 т | |
| 65 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1468 | 10-02-039 т | |
| 66 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1422 | 10-02-040 т | |
| 67 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1423 | 10-02-040 т | |
| 68 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1424 | 10-02-040 т | |
| 69 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1425 | 10-02-040 т | |
| 70 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1426 | 10-02-040 т | |
| 71 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1428 | 10-02-040 т | |
| 72 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1429 | 10-02-040 т | |
| 73 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1430 | 10-02-040 т | |
| 74 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1431 | 10-02-040 т | |
| 75 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1432 | 10-02-040 т | |
| 76 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1435 | 10-02-041 т | |
| 77 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1436 | 10-02-041 т | |
| 78 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1437 | 10-02-041 т | |
| 79 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1438 | 10-02-041 т | |
| 80 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1440 | 10-02-041 т | |
| 81 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1469 | 10-02-041 т | |
| 82 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1471 | 10-02-041 т | |
| 83 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1471б | 10-02-041 т | |
| 84 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1448 | 10-02-042 т | |
| 85 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1449 | 10-02-042 т | |
| 86 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1450 | 10-02-042 т | |
| 87 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1451 | 10-02-042 т | |
| 88 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1452 | 10-02-042 т | |
| 89 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1453 | 10-02-042 т | |
| 90 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1454 | 10-02-042 т | |
| 91 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1456 | 10-02-042 т | |
| 92 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1455 | 10-02-043 т | |
| 93 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1462 | 10-02-043 т | |
| 94 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1464 | 10-02-043 т | |
| 95 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1466 | 10-02-043 т | |
| 96 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1467 | 10-02-043 т | |
| 97 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1457 | 10-02-044 т | |
| 98 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1458 | 10-02-044 т | |
| 99 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1459 | 10-02-044 т | |
| 100 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1460, стр.1 | 10-02-044 т | |
| 101 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1460, стр.2 | 10-02-044 т | |
| 102 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1463 | 10-02-044 т | |
| 103 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1501 | 10-02-045 т | |
| 104 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1502 | 10-02-045 т | |
| 105 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1504 | 10-02-045 т | |
| 106 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1505 | 10-02-045 т | |
| 107 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1506 | 10-02-045 т | |
| 108 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1507 | 10-02-045 т | |
| 109 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1509 | 10-02-045 т | |
| 110 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1510 | 10-02-045 т | |
| 111 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1511 | 10-02-045 т | |
| 112 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1557 | 10-02-046 т | |
| 113 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1559 | 10-02-046 т | |
| 114 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1560 | 10-02-046 т | |
| 115 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1561 | 10-02-046 т | |
| 116 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1562 | 10-02-046 т | |
| 117 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1565 | 10-02-046 т | |
| 118 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1538 | 10-02-047 т | |
| 119 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1539 | 10-02-047 т | |
| 120 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1540 | 10-02-047 т | |
| 121 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1542 | 10-02-047 т | |
| 122 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1544 | 10-02-047 т | |
| 123 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1546 | 10-02-047 т | |
| 124 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1513, стр.2 | 10-02-048 т | |
| 125 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1520 | 10-02-048 т | |
| 126 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1521 | 10-02-048 т | |
| 127 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1522 | 10-02-048 т | |
| 128 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1524 | 10-02-048 т | |
| 129 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1535 | 10-02-048 т | |
| 130 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1537 | 10-02-048 т | |
| 131 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1512 | 10-02-049 т | |
| 132 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1514 | 10-02-049 т | |
| 133 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1515 | 10-02-049 т | |
| 134 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1517 | 10-02-049 т | |
| 135 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1518 | 10-02-049 т | |
| 136 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1519 | 10-02-049 т | |
| 137 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1529 | 10-02-049 т | |
| 138 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1530 | 10-02-049 т | |
| 139 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1531 | 10-02-049 т | |
| 140 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1532 | 10-02-049 т | |
| 141 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1534 | 10-02-049 т | |
| 142 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1533 | 10-02-050 т | |
| 143 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1541 | 10-02-050 т | |
| 144 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1543 | 10-02-050 т | |
| 145 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1547 | 10-02-050 т | |
| 146 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1548 | 10-02-050 т | |
| 147 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1549 | 10-02-050 т | |
| 148 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1551 | 10-02-050 т | |
| 149 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1552 | 10-02-050 т | |
| 150 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1553 | 10-02-050 т | |
| 151 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1554 | 10-02-050 т | |
| 152 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1555 | 10-02-050 т | |
| 153 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1556 | 10-02-050 т | |
| 154 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1601 | 10-02-051 т | |
| 155 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1602 | 10-02-051 т | |
| 156 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1603 | 10-02-051 т | |
| 157 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1604 | 10-02-051 т | |
| 158 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1605 | 10-02-051 т | |
| 159 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1606 | 10-02-051 т | |
| 160 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1607 | 10-02-051 т | |
| 161 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1609 | 10-02-052 т | |
| 162 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1611 | 10-02-052 т | |
| 163 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1613 | 10-02-052 т | |
| 164 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1614 | 10-02-052 т | |
| 165 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1615 | 10-02-052 т | |
| 166 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1616 | 10-02-052 т | |
| 167 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1619 | 10-02-053 т | |
| 168 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1620 | 10-02-053 т | |
| 169 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1621 | 10-02-053 т | |
| 170 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1622 | 10-02-053 т | |
| 171 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1623 | 10-02-053 т | |
| 172 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1624 | 10-02-053 т | |
| 173 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1625 | 10-02-053 т | |
| 174 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1626 | 10-02-053 т | |
| 175 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1627 | 10-02-053 т | |
| 176 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1628 | 10-02-053 т | |
| 177 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1629 | 10-02-053 т | |
| 178 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1630 | 10-02-053 т | |
| 179 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1631 | 10-02-053 т | |
| 180 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1632 | 10-02-053 т | |
| 181 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1639 | 10-02-054 т | |
| 182 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1640 | 10-02-054 т | |
| 183 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1641 | 10-02-054 т | |
| 184 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1642 | 10-02-054 т | |
| 185 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1643 | 10-02-054 т | |
| 186 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1645 | 10-02-055 т | |
| 187 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1648 | 10-02-055 т | |
| 188 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1649 | 10-02-055 т | |
| 189 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1815 | 10-02-056 т | |
| 190 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1816 | 10-02-056 т | |
| 191 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1818 | 10-02-056 т | |
| 192 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1820 | 10-02-056 т | |
| 193 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1821 | 10-02-056 т | |
| 194 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1824 | 10-02-056 т | |
| 195 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1813 | 10-02-057 т | |
| 196 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1814 | 10-02-057 т | |
| 197 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1822 | 10-02-057 т | |
| 198 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1823 | 10-02-057 т | |
| 199 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1805 | 10-02-058 т | |
| 200 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1806 | 10-02-058 т | |
| 201 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1807 | 10-02-058 т | |
| 202 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1808 | 10-02-058 т | |
| 203 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1809 | 10-02-058 т | |
| 204 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1810 | 10-02-058 т | |
| 205 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1811 | 10-02-058 т | |
| 206 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1812 | 10-02-058 т | |
| 207 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1801а | 10-02-059 т | |
| 208 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1801б | 10-02-059 т | |
| 209 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1802 | 10-02-059 т | |
| 210 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1803 | 10-02-059 т | |
| 211 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1804а | 10-02-059 т | |
| 212 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1804б | 10-02-059 т | |
| 213 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.3 | 10-02-060 т | |
| 214 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.4 | 10-02-060 т | |
| 215 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.15 | 10-02-060 т | |
| 216 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.17 | 10-02-060 т | |
| 217 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.20 | 10-02-060 т | |
| 218 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводской пер., д.1 | 10-02-060 т | |
| 219 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводской пер., д.3 | 10-02-060 т | |
| 220 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводской пер., д.4 | 10-02-060 т | |
| 221 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводской пер., д.6 | 10-02-060 т | |
| 222 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводской пер., д.7 | 10-02-060 т | |
| 223 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводской пер., д.8 | 10-02-060 т | |
| 224 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводской пер., д.9 | 10-02-060 т | |
| 225 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводской пер., д. 10 | 10-02-060 т | |
| 226 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводской пер., д. 11 | 10-02-060 т | |
| 227 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводской пер., д. 12 | 10-02-060 т | |
| 228 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводской пер., д. 14 | 10-02-060 т | |
| 229 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводской пер., д. 16 | 10-02-060 т | |
| 230 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводской пер., д. 18 | 10-02-060 т | |
| 231 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводской пер., д. 22 | 10-02-060 т | |
| 232 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводской пер., д. 24 | 10-02-060 т | |
| 233 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводской туп., д.2 | 10-02-060 т | |
| 234 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводской туп., д.4 | 10-02-060 т | |
| 235 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводской туп., д.6 | 10-02-060 т | |
| 236 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводской туп., д.8 | 10-02-060 т | |
| 237 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводской туп., д.10 | 10-02-060 т | |
| 238 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводской туп., д.17 | 10-02-060 т | |
| 239 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводской туп., д.26 | 10-02-060 т | |
| 240 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Новомалино ул., д.2 | 10-02-060 т | |
| 241 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Новомалино ул., д.4 | 10-02-060 т | |
| 242 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Новомалино ул., д.6 | 10-02-060 т | |
| 243 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Новомалино ул., д.7 | 10-02-060 т | |
| 244 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Новомалино ул., д.8 | 10-02-060 т | |
| 245 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Новомалино ул., д.9 | 10-02-060 т | |
| 246 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Новомалино ул., д.1 | 10-02-060 т | |
| 247 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Новомалино ул., д.10 | 10-02-060 т | |
| 248 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Новомалино ул., д.11 | 10-02-060 т | |
| 249 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.2005 | 10-02-080 т | |
| 250 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.2008 | 10-02-080 т | |
| 251 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.2009 | 10-02-080 т | |
| 252 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.2010 | 10-02-080 т | |
| 253 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.2011 | 10-02-081 т | |
| 254 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.2013 | 10-02-081 т | |
| 255 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.2014 | 10-02-081 т | |
| 256 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.2015 | 10-02-081 т | |
| 257 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.2016 | 10-02-081 т | |
| 258 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.2018 | 10-02-081 т | |
| 259 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.2019 | 10-02-081 т | |
| 260 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Привокзальная пл. | ||
| 261 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Александровка ул., д.8, стр.1 | ||
| 262 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Александровка ул., д.8, стр.2 | ||
| 263 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Александровка ул., д.8, стр.3 | ||
| 264 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.21а | ||
| 265 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.21а, стр.1 | ||
| 266 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.28 | ||
| 267 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Заводская ул., д.34 | ||
| 268 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор. 1447 | ||
| 269 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1424а | ||
| 270 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1446а | ||
| 271 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1550 | ||
| 272 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1634 | ||
| 273 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1650 | ||
| 274 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.1801 | ||
| 275 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.2003 | ||
| 276 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.2024 | ||
| 277 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.2028 | ||
| 278 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.2030 | ||
| 279 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.2031 | ||
| 280 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.2033 | ||
| 281 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.2034 | ||
| 282 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.2043 | ||
| 283 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., кор.2045 | ||
| 284 | 27.07.2009-09.08.2009 | Зеленоград г., Крюково Проезд № 623, д.1а | ||
