Графики отключения горячей воды в районе Ховрино, Северный административный округ (САО), Москва, 2009 год
2009 год - графики отключения горячей воды в районе Ховрино, Северный административный округ (САО), Москва
На этой странице вы можете узнать о графиках отключения горячей воды в районе Ховрино, Северный административный округ (САО), Москва, 2009 год
| № п/п | Дата отключ. | Дата включ. | Адрес строения | Категория | № абонента |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МР: Ховрино | |||||
| 3747 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Флотская ул., д.11 | Школа | 02-02-1203/001 |
| 3748 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | ул.Ляпидевского, д.16, корп.1 | Жилой дом | 02-02-1203/002 |
| 3749 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Ляпидевского,6,к.2 | Жилой дом | 02-02-1203/002 |
| 3750 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Ляпидевского,10,к.2 | Жилой дом | 02-02-1203/002 |
| 3751 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Фестивальная,14,к.1 | Жилой дом | 02-02-1203/002 |
| 3752 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Ляпидевского,8,к.2 | Жилой дом | 02-02-1203/002 |
| 3753 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Ляпидевского,4 | Жилой дом | 02-02-1203/002 |
| 3754 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | ул.Ляпидевского, д.16 | Жилой дом | 02-02-1203/002 |
| 3755 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | ул.Фестивальная, д.20, корп.2 | Жилой дом | 02-02-1203/003 |
| 3756 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Флотская,13,к.1 | Жилой дом | 02-02-1203/003 |
| 3757 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | ул.Фестивальная, д.24, корп.2 | Жилой дом | 02-02-1203/003 |
| 3758 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Флотская,13,к.2 | Жилой дом | 02-02-1203/003 |
| 3759 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | ул.Фестивальная, д.22, корп.1 | Жилой дом | 02-02-1203/003 |
| 3760 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | ул.Фестивальная, д.22, корп.2 | Жилой дом | 02-02-1203/003 |
| 3761 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Фестивальная,22,к.3 | Жилой дом | 02-02-1203/003 |
| 3762 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Фестивальная,24 | Жилой дом | 02-02-1203/003 |
| 3763 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Флотская,13,к.5 | Жилой дом | 02-02-1203/003 |
| 3764 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Онежская,49 | Жилой дом | 02-02-1203/005 |
| 3765 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Онежская,53,к.2 | Жилой дом | 02-02-1203/005 |
| 3766 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Онежская,45/19 | Жилой дом | 02-02-1203/005 |
| 3767 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Онежская,47 | Жилой дом | 02-02-1203/005 |
| 3768 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Онежская,53,к.1 | Жилой дом | 02-02-1203/005 |
| 3769 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Онежская,57/34 | Жилой дом | 02-02-1203/005 |
| 3770 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | ул. Флотская, д.9 | Поликлиника | 02-02-1203/006 |
| 3771 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | ул. Флотская, д.9а | Поликлиника | 02-02-1203/006 |
| 3772 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | ул.Ляпидевского, д.10а | Детский сад | 02-02-1203/008 |
| 3773 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Флотская,9,к.1 | Жилой дом | 02-02-1203/012 |
| 3774 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Фестивальная,22,к.6 | Жилой дом | 02-02-1203/017 |
| 3775 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Фестивальная,20 | Жилой дом | 02-02-1203/017 |
| 3776 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Фестивальная,22,к.5 | Жилой дом | 02-02-1203/017 |
| 3777 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Флотская,13,к.4 | Жилой дом | 02-02-1203/017 |
| 3778 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Флотская,13,к.3 | Жилой дом | 02-02-1203/017 |
| 3779 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Фестивальная,18 | Жилой дом | 02-02-1203/017 |
| 3780 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Ляпидевского,12 | Жилой дом | 02-02-1203/020 |
| 3781 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Фестивальная, 12 | Жилой дом | 02-02-1203/020 |
| 3782 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Ляпидевского,6,к.1 | Жилой дом | 02-02-1203/020 |
| 3783 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Ляпидевского,14 | Жилой дом | 02-02-1203/020 |
| 3784 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Ляпидевского,8,к.1 | Жилой дом | 02-02-1203/020 |
| 3785 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Ляпидевского,18 | Жилой дом | 02-02-1203/020 |
| 3786 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Флотская,17,к.2а | Прочее | 02-02-1203/022 |
| 3787 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Фестивальная,28 | Жилой дом | 02-02-1203/022 |
| 3788 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | ул.Флотская,15к.2 | Прочее | 02-02-1203/022 |
| 3789 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Флотская,17,к.2 | Жилой дом | 02-02-1203/022 |
| 3790 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | ул.Флотская,15к.1 | Прочее | 02-02-1203/022 |
| 3791 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Фестивальная,26а | Детский сад | 02-02-1203/022 |
| 3792 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Фестивальная,30 | Жилой дом | 02-02-1203/022 |
| 3793 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Онежская,53,к.4 | Жилой дом | 02-02-1203/022 |
| 3794 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Флотская,17,к.1 | Жилой дом | 02-02-1203/022 |
| 3795 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Онежская,53,к.3 | Жилой дом | 02-02-1203/022 |
| 3796 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | ул.Ляпидевского,2 | Жилой дом | 02-02-1203/024 |
| 3797 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | ул.Ляпидевского,2,к.1 | Жилой дом | 02-02-1203/025 |
| 3798 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | ул.Ляпидевского, 10 к.3 | Жилой дом | 02-02-1203/026 |
| 3799 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | ул.Ляпидевского, 10 | Жилой дом | 02-02-1203/027 |
| 3800 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | ул.Ляпидевского, 6 к.3 | Жилой дом | 02-02-1203/027 |
| 3801 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | ул.Ляпидевского, 10 к.1 | Жилой дом | 02-02-1203/027 |
| 3802 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Фестивальная,24а | Жилой дом | 02-02-1203/030 |
| 3803 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Фестивальная ул., 22 корп.8 | Жилой дом | 02-02-1203/032 |
| 3804 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Фестивальная ул., 22 корп.7 | Жилой дом | 02-02-1203/032 |
| 3805 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Фестивальная ул., 22 корп.4 | Жилой дом | 02-02-1203/032 |
| 3806 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | ул.Фестивальная, д.16а | Детский сад | 02-02-1203/035 |
| 3807 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | ул.Фестивальная, д.16 | Школа | 02-02-1203/036 |
| 3808 | 05.06.2009 | 18.06.2009 | Ляпидевского ул.д.22 | Жилой дом | 02-02-1203/037 |
| 3809 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Зеленоградская,29 | Жилой дом | 02-02-1207/018 |
| 3810 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Зеленоградская,23,к.3 | Жилой дом | 02-02-1207/019 |
| 3811 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Зеленоградская,25,к.2 | Жилой дом | 02-02-1207/019 |
| 3812 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Зеленоградская,23,к.2 | Жилой дом | 02-02-1207/019 |
| 3813 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Зеленоградская,23,к.4 | Жилой дом | 02-02-1207/019 |
| 3814 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Зеленоградская,21,к.3 | Жилой дом | 02-02-1207/019 |
| 3815 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Клинская,10,к.3 | Жилой дом | 02-02-1207/019 |
| 3816 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Лавочкина,46/1 | Жилой дом | 02-02-1207/031 |
| 3817 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Фестивальная,53/2 | Жилой дом | 02-02-1207/031 |
| 3818 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Лавочкина,44/1 | Жилой дом | 02-02-1207/031 |
| 3819 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Лавочкина,48/2 | Жилой дом | 02-02-1207/031 |
| 3820 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Лавочкина,44/2 | Жилой дом | 02-02-1207/031 |
| 3821 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Лавочкина,50 | Жилой дом | 02-02-1207/031 |
| 3822 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Лавочкина,48/1 | Жилой дом | 02-02-1207/031 |
| 3823 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Фестивальная,53/3 | Жилой дом | 02-02-1207/031 |
| 3824 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | ул.Лавочкина,44,к3 | Жилой дом | 02-02-1207/046 |
| 3825 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Клинская,19 | Жилой дом | 02-02-1207/049 |
| 3826 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Клинская,21 | Жилой дом | 02-02-1207/049 |
| 3827 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,20 | Жилой дом | 02-02-1207/049 |
| 3828 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | ул.Петрозаводская, д.22, корп.1 | Жилой дом | 02-02-1207/049 |
| 3829 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,22 | Жилой дом | 02-02-1207/049 |
| 3830 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Клинская,15 | Жилой дом | 02-02-1207/049 |
| 3831 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Клинская,17 | Жилой дом | 02-02-1207/049 |
| 3832 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,24,к.1 | Жилой дом | 02-02-1207/049 |
| 3833 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Клинская,13 | Детский сад | 02-02-1207/049 |
| 3834 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,17/1 | Жилой дом | 02-02-1207/050 |
| 3835 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Лавочкина,52 | Жилой дом | 02-02-1207/050 |
| 3836 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Лавочкина,52а | Детский сад | 02-02-1207/050 |
| 3837 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Лавочкина,56 | Жилой дом | 02-02-1207/050 |
| 3838 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Лавочкина,48/3 | Жилой дом | 02-02-1207/050 |
| 3839 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Лавочкина,54 | Жилой дом | 02-02-1207/050 |
| 3840 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,15/3 | Жилой дом | 02-02-1207/050 |
| 3841 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,21 | Жилой дом | 02-02-1207/050 |
| 3842 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,17/2 | Жилой дом | 02-02-1207/050 |
| 3843 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,15/1 | Жилой дом | 02-02-1207/050 |
| 3844 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Фестивальная,61б | Школа | 02-02-1207/058 |
| 3845 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская, д.5, корп.2 | Жилой дом | 02-02-1207/058 |
| 3846 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Фестивальная ул., д.61а, стр.1 | Детский сад | 02-02-1207/058 |
| 3847 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Фестивальная,61 | Жилой дом | 02-02-1207/058 |
| 3848 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,9/1 | Жилой дом | 02-02-1207/058 |
| 3849 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Фестивальная,59/1 | Жилой дом | 02-02-1207/058 |
| 3850 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,9/2 | Жилой дом | 02-02-1207/058 |
| 3851 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская, д.5, корп.3 | Жилой дом | 02-02-1207/058 |
| 3852 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,7а | Детский сад | 02-02-1207/058 |
| 3853 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,5/4 | Жилой дом | 02-02-1207/058 |
| 3854 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,5/1 | Жилой дом | 02-02-1207/058 |
| 3855 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Фестивальная,55 | Жилой дом | 02-02-1207/064 |
| 3856 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Фестивальная,57 | Жилой дом | 02-02-1207/064 |
| 3857 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Фестивальная,59/2 | Жилой дом | 02-02-1207/064 |
| 3858 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,9/3 | Жилой дом | 02-02-1207/064 |
| 3859 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Фестивальная,53/6 | Жилой дом | 02-02-1207/064 |
| 3860 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,9/4 | Жилой дом | 02-02-1207/064 |
| 3861 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Фестивальная,59/4 | Жилой дом | 02-02-1207/064 |
| 3862 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Фестивальная,59/3 | Жилой дом | 02-02-1207/064 |
| 3863 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,15а | Прочее | 02-02-1207/064 |
| 3864 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,15/4 | Жилой дом | 02-02-1207/064 |
| 3865 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,15/2 | Жилой дом | 02-02-1207/064-01 |
| 3866 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Фестивальная,53/4 | Жилой дом | 02-02-1207/064-01 |
| 3867 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Фестивальная,53/1 | Жилой дом | 02-02-1207/064-01 |
| 3868 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Фестивальная,53/5 | Жилой дом | 02-02-1207/064-01 |
| 3869 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | ул.Фестивальная, д.51, стр.1 | Учебное учреждение | 02-02-1207/066 |
| 3870 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Смольная ул., д.32б, стр.1 | Прочее | 02-02-1207/077 |
| 3871 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Смольная ул., д.32б | Прочее | 02-02-1207/077 |
| 3872 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Клинская ул., д 20 | Школа | 02-02-1207/097 |
| 3873 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводскаяул., д.26 | Поликлиника | 02-02-1207/098 |
| 3874 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,13,к.1 | Жилой дом | 02-02-1207/099 |
| 3875 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,11,к.1 | Жилой дом | 02-02-1207/099 |
| 3876 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,13,к.2 | Жилой дом | 02-02-1207/099 |
| 3877 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,11,к.2 | Жилой дом | 02-02-1207/099 |
| 3878 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Зеленоградская,25а | Жилой дом | 02-02-1207/106 |
| 3879 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Зеленоградская,27а | Жилой дом | 02-02-1207/106 |
| 3880 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Зеленоградская,31,к.3 | Жилой дом | 02-02-1207/106 |
| 3881 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | ул.Зеленоградская, д.25, корп.1 | Жилой дом | 02-02-1207/106 |
| 3882 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Зеленоградская,23а | Жилой дом | 02-02-1207/106 |
| 3883 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Лавочкина,50,к.2 | Жилой дом | 02-02-1207/109 |
| 3884 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Лавочкина,46а | Детский сад | 02-02-1207/109 |
| 3885 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Лавочкина,50,к.2а | Детский сад | 02-02-1207/109 |
| 3886 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Лавочкина,54,к.2а | Детский сад | 02-02-1207/109 |
| 3887 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Лавочкина,54,к.2 | Жилой дом | 02-02-1207/109 |
| 3888 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Лавочкина,46,к.2 | Жилой дом | 02-02-1207/109 |
| 3889 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | ул.Клинская,12 | Жилой дом | 02-02-1207/122 |
| 3890 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Клинская ул.д.14 корп.1 | Жилой дом | 02-02-1207/122 |
| 3891 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Клинская ул.д.10 корп.4 | Жилой дом | 02-02-1207/122 |
| 3892 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Клинская ул.д.10 корп.1 | Жилой дом | 02-02-1207/122 |
| 3893 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Клинская ул.д.14 корп.2 | Жилой дом | 02-02-1207/122 |
| 3894 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | ул.Лавочкина,40/49 | Жилой дом | 02-02-1207/128 |
| 3895 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,11,к.3 | Жилой дом | 02-02-1207/134 |
| 3896 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,19,к.1 | Жилой дом | 02-02-1207/134 |
| 3897 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Петрозаводская,19,к.2 | Жилой дом | 02-02-1207/134 |
| 3898 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | ул.Фестивальная,65 | Жилой дом | 02-02-1207/137 |
| 3899 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | ул.Фестивальная,67 | Жилой дом | 02-02-1207/137 |
| 3900 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | ул.Петрозаводская,3а | Прочее | 02-02-1207/137 |
| 3901 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | ул.Фестивальная,69 | Школа | 02-02-1207/137 |
| 3902 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | ул.Фестивальная,63 корп.2 | Жилой дом | 02-02-1207/137 |
| 3903 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | ул.Петрозаводская,1 | Жилой дом | 02-02-1207/137 |
| 3904 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | ул.Петрозаводская,3-1 | Жилой дом | 02-02-1207/137 |
| 3905 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | ул.Петрозаводская,7 | Жилой дом | 02-02-1207/137 |
| 3906 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | ул.Петрозаводская,3-2 | Жилой дом | 02-02-1207/137 |
| 3907 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | ул.Фестивальная,63 | Жилой дом | 02-02-1207/137 |
| 3908 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | ул.Петрозаводская, д.3 | Жилой дом | 02-02-1207/137 |
| 3909 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | ул.Фестивальная, д.63, корп.3 | Жилой дом | 02-02-1207/137 |
| 3910 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | ул.Фестивальная, д.51, корп.1 | Жилой дом | 02-02-1207/157 |
| 3911 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | ул.Клинская, д.18, корп.2 | Жилой дом | 02-02-1207/164 |
| 3912 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Клинская ул.д.18 корп.1 | Жилой дом | 02-02-1207/164 |
| 3913 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | ул.Зеленоградская, д.27, корп.2 | Жилой дом | 02-02-1207/164 |
| 3914 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | ул.Зеленоградская, д.25, корп.4 | Жилой дом | 02-02-1207/164 |
| 3915 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Зеленоградская,45 | Жилой дом | 02-02-1208/008 |
| 3916 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко,42 | Жилой дом | 02-02-1208/008 |
| 3917 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Зеленоградская,43 | Жилой дом | 02-02-1208/008 |
| 3918 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко,44 | Жилой дом | 02-02-1208/008 |
| 3919 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Зеленоградская, 35,к.5 | Жилой дом | 02-02-1208/009 |
| 3920 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Зеленоградская,33,к.1 | Жилой дом | 02-02-1208/009 |
| 3921 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Зеленоградская,37 | Жилой дом | 02-02-1208/009 |
| 3922 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Зеленоградская,35,к.4 | Жилой дом | 02-02-1208/009 |
| 3923 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Зеленоградская,35,к.2 | Жилой дом | 02-02-1208/009 |
| 3924 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Зеленоградская,35,к.1 | Жилой дом | 02-02-1208/009 |
| 3925 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Зеленоградская,33-2 | Жилой дом | 02-02-1208/010 |
| 3926 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Зеленоградская,33-А | Прочее | 02-02-1208/010 |
| 3927 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Зеленоградская,31-2 | Жилой дом | 02-02-1208/010 |
| 3928 | 21.05.2009 | 03.06.2009 | Зеленоградская,31-1 | Жилой дом | 02-02-1208/010 |
| 3929 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко, д.2 | Жилой дом | 02-02-1208/012 |
| 3930 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Петрозаводская,36,к.1 | Жилой дом | 02-02-1208/012 |
| 3931 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко, д.10, корп.1 | Жилой дом | 02-02-1208/016 |
| 3932 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко, д.6, корп.2 | Жилой дом | 02-02-1208/016 |
| 3933 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко, д.6, корп.1 | Жилой дом | 02-02-1208/016 |
| 3934 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко, д.2, корп.1 | Жилой дом | 02-02-1208/016 |
| 3935 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул. Дыбенко д.2а | Детский сад | 02-02-1208/016 |
| 3936 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Зеленоградская ул., д.33, корп.7 | Жилой дом | 02-02-1208/017 |
| 3937 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Петрозаводская, д.28, корп.3 | Жилой дом | 02-02-1208/018 |
| 3938 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Клинская, д.20А | Школа | 02-02-1208/018 |
| 3939 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Петрозаводская, д.28, корп.4 | Жилой дом | 02-02-1208/018 |
| 3940 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Петрозаводская, д.28, корп.5 | Жилой дом | 02-02-1208/018 |
| 3941 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко,14,к.3 | Жилой дом | 02-02-1208/020 |
| 3942 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко, д.16, корп.1 | Жилой дом | 02-02-1208/020 |
| 3943 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко,12 | Жилой дом | 02-02-1208/020 |
| 3944 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко,6,к.3 | Жилой дом | 02-02-1208/020 |
| 3945 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко, д.14, корп.2 | Жилой дом | 02-02-1208/020 |
| 3946 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко,20 | Жилой дом | 02-02-1208/020 |
| 3947 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко, д.14, корп.1 | Жилой дом | 02-02-1208/020 |
| 3948 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко,4 | Жилой дом | 02-02-1208/020 |
| 3949 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Зеленоградская,31,к.5 | Жилой дом | 02-02-1208/021 |
| 3950 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Зеленоградская,31,к.4 | Жилой дом | 02-02-1208/021 |
| 3951 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Зеленоградская,27,к.4 | Жилой дом | 02-02-1208/021 |
| 3952 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Зеленоградская,31,к.6 | Жилой дом | 02-02-1208/021 |
| 3953 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Зеленоградская,29а | Детский сад | 02-02-1208/021 |
| 3954 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко,40 | Жилой дом | 02-02-1208/024 |
| 3955 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Зеленоградская,35,к.3 | Жилой дом | 02-02-1208/024 |
| 3956 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Зеленоградская,37а | Детский сад | 02-02-1208/024 |
| 3957 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Петрозаводская ул., д.28а | Школа | 02-02-1208/025 |
| 3958 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Петродаводская, д.28, корп.2 | Жилой дом | 02-02-1208/026 |
| 3959 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Петрозаводская,32,к.1 | Жилой дом | 02-02-1208/026 |
| 3960 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Петрозаводская,32а | Прочее | 02-02-1208/026 |
| 3961 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Петрозаводская,32,к.2 | Жилой дом | 02-02-1208/026 |
| 3962 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Петрозаводская, д.28, корп.1 | Жилой дом | 02-02-1208/026 |
| 3963 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Петрозаводская,30 | Жилой дом | 02-02-1208/026 |
| 3964 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Петрозаводская ул., д.28, стр.1 | Прочее | 02-02-1208/026 |
| 3965 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Зеленоградская,33,к.3 | Жилой дом | 02-02-1208/027 |
| 3966 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Зеленоградская,33,к.6 | Жилой дом | 02-02-1208/027 |
| 3967 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Зеленоградская,33,к.5 | Жилой дом | 02-02-1208/027 |
| 3968 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Клинская ул., д.22 | Школа | 02-02-1208/028 |
| 3969 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Клинская ул., д.24 | Школа | 02-02-1208/028 |
| 3970 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул. Левобережная д.4 корп.1 | Жилой дом | 02-02-1208/031 |
| 3971 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко, д.26, корп.3 | Жилой дом | 02-02-1208/032 |
| 3972 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко, д.18, корп.1 | Жилой дом | 02-02-1208/032 |
| 3973 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко, д.22, корп.2 | Жилой дом | 02-02-1208/032 |
| 3974 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко, д.22, корп.1 | Жилой дом | 02-02-1208/032 |
| 3975 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко, д.22, корп.3 | Жилой дом | 02-02-1208/032 |
| 3976 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул. Дыбенко д.36 корп.4 | Жилой дом | 02-02-1208/033 |
| 3977 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул. Дыбенко д.36 корп.3 | Жилой дом | 02-02-1208/033 |
| 3978 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул. Дыбенко д.34А | Детский сад | 02-02-1208/033 |
| 3979 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Зеленоградская ул.д.39 корп.1 | Жилой дом | 02-02-1208/033 |
| 3980 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул. Дыбенко д.26 корп.1 | Жилой дом | 02-02-1208/034 |
| 3981 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко,28 | Жилой дом | 02-02-1208/034 |
| 3982 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко,30,к.1 | Жилой дом | 02-02-1208/034 |
| 3983 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул. Дыбенко д. 30 корп.2 | Жилой дом | 02-02-1208/034 |
| 3984 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул.Дыбенко,34 | Жилой дом | 02-02-1208/034 |
| 3985 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | ул. Дыбенко д.32 корп.1 | Жилой дом | 02-02-1208/034 |
| 3986 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Дыбенко ул.д.36 к.1 | Жилой дом | 02-02-1208/034 |
| 3987 | 14.07.2009 | 27.07.2009 | Петрозаводская,34 | Прочее | 02-02-1208/037 |
