Графики отключения горячей воды в районе Дорогомилово, Западный административный округ (ЗАО), Москва, 2009 год
2009 год - графики отключения горячей воды в районе Дорогомилово, Западный административный округ (ЗАО), Москва
На этой странице вы можете узнать графиках отключения горячей воды в районе Дорогомилово, Западный административный округ (ЗАО), Москва, 2009 год
| № п/п | Дата отключ. | Дата включ. | Адрес строения | Категория | № абонента |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МР: Дорогомилово | |||||
| 149 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Бережковская наб., д.14 | Жилой дом | 08-02-0701/001 |
| 150 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Киевская ул., д.18, стр.1А | Жилой дом | 08-02-0702/003 |
| 151 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Дорогомиловская Б. ул., д.11 | Жилой дом | 08-02-0702/004 |
| 152 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Дорогомиловская Б. ул., д.7/2 | Жилой дом | 08-02-0702/004 |
| 153 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Можайский вал, д.6/2 | Жилой дом | 08-02-0702/004 |
| 154 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Дорогомиловская Б. ул., д.9/2 | Прочее | 08-02-0702/004 |
| 155 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Дорогомиловская Б. ул., д.9 | Жилой дом | 08-02-0702/004 |
| 156 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Дорогомиловская Б. ул., д.9/11 | Прочее | 08-02-0702/004 |
| 157 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Можайский вал, д.4 | Жилой дом | 08-02-0702/004 |
| 158 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Платовская ул., д.4 | Жилой дом | 08-02-0702/004 |
| 159 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Раевского ул., д.3, к.1 | Жилой дом | 08-02-0702/004 |
| 160 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Поклонная ул., д.8, к.3 | Поликлиника | 08-02-0702/006 |
| 161 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Кутузовский пр-т, д.25 | Жилой дом | 08-02-0702/009 |
| 162 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Кутузовский пр-т, д.27 | Жилой дом | 08-02-0702/009 |
| 163 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.21 | Жилой дом | 08-02-0702/010 |
| 164 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.22, к.1 | Жилой дом | 08-02-0702/011 |
| 165 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.22, к.3 | Жилой дом | 08-02-0702/011 |
| 166 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.22, к.2 | Жилой дом | 08-02-0702/011 |
| 167 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.24, стр.1 | Школа | 08-02-0702/012 |
| 168 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая
ул., д.24, стр.1 (спортзал) |
Школа | 08-02-0702/012 |
| 169 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.19, к.3 | Жилой дом | 08-02-0702/014 |
| 170 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.19, к.1 | Жилой дом | 08-02-0702/014 |
| 171 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.19, к.2 | Жилой дом | 08-02-0702/014 |
| 172 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.19, к.4 | Жилой дом | 08-02-0702/014 |
| 173 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Резервный пр-д, д.10 | Учебное учреждение | 08-02-0702/015 |
| 174 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Кутузовский пр-т, д.31 | Жилой дом | 08-02-0702/016 |
| 175 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Дунаевского ул., д.4 | Жилой дом | 08-02-0702/016 |
| 176 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Кутузовский пр-т, д.29, к.2 | Жилой дом | 08-02-0702/016 |
| 177 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.28, к.3 | Жилой дом | 08-02-0702/016 |
| 178 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.28, к.2 | Жилой дом | 08-02-0702/016 |
| 179 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.28, к.1 | Жилой дом | 08-02-0702/016 |
| 180 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Кутузовский пр-т, д.29/2, стр.1 | Прочее | 08-02-0702/016 |
| 181 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Можайский пер., д.5 | Жилой дом | 08-02-0702/017 |
| 182 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Киевская ул., д.18 | Жилой дом | 08-02-0702/020 |
| 183 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Киевская ул., д.16 | Жилой дом | 08-02-0702/020 |
| 184 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Киевская ул., д.29 | Прочее | 08-02-0702/020 |
| 185 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Дохтуровский пер., д.4 | Жилой дом | 08-02-0702/021 |
| 186 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Дохтуровский пер., д.2 | Жилой дом | 08-02-0702/021 |
| 187 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.17 | Жилой дом | 08-02-0702/021 |
| 188 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.13 | Жилой дом | 08-02-0702/021 |
| 189 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Кутузовский пр-т, д.33 осн. | Жилой дом | 08-02-0702/022 |
| 190 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.36, стр.1 | Прочее | 08-02-0702/023 |
| 191 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.34 | Жилой дом | 08-02-0702/024 |
| 192 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.31, к.2 | Прочее | 08-02-0702/025 |
| 193 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.31, к.1 | Жилой дом | 08-02-0702/025 |
| 194 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Кутузовский пр-т, д.35/30 осн. | Жилой дом | 08-02-0702/027 |
| 195 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.42, к.1 | Жилой дом | 08-02-0702/028 |
| 196 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.42, к.3 | Жилой дом | 08-02-0702/028 |
| 197 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.42, к.4 | Жилой дом | 08-02-0702/028 |
| 198 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.42, к.2 | Жилой дом | 08-02-0702/028 |
| 199 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.37 | Прочее | 08-02-0702/032 |
| 200 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.35 | Жилой дом | 08-02-0702/032 |
| 201 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.39/26 | Жилой дом | 08-02-0702/032 |
| 202 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.15 | Жилой дом | 08-02-0702/034 |
| 203 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.25 | Прочее | 08-02-0702/037 |
| 204 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.38 | Жилой дом | 08-02-0702/039 |
| 205 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Кутузовский пр-т, д.43 | Жилой дом | 08-02-0702/041 |
| 206 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Резервный пр-д, д.18, стр.1 | Детский сад | 08-02-0702/043 |
| 207 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.42, к.5 | Жилой дом | 08-02-0702/045 |
| 208 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Кутузовский пр-т, д.19 | Жилой дом | 08-02-0702/046 |
| 209 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.32, к.1 | Жилой дом | 08-02-0702/047 |
| 210 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Дунаевского ул., д.8, к.2 | Жилой дом | 08-02-0702/049 |
| 211 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Дунаевского ул., д.8, к.1 | Жилой дом | 08-02-0702/049 |
| 212 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Можайский пер, д.3 | Жилой дом | 08-02-0702/049 |
| 213 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Кутузовский пр-т, д.45, к.1 | Жилой дом | 08-02-0702/053 |
| 214 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | 1812 года ул., д.2 | Жилой дом | 08-02-0702/054 |
| 215 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Кутузовский пр-т, д.41 | Жилой дом | 08-02-0702/056 |
| 216 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.26 | Жилой дом | 08-02-0702/057 |
| 217 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Кутузовский пр-т, д.33А | Жилой дом | 08-02-0702/060 |
| 218 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Кутузовский пр-т, д.33Б | Жилой дом | 08-02-0702/061 |
| 219 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Кутузовский пр-т, д.35/30Г | Жилой дом | 08-02-0702/064 |
| 220 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Киевская ул., д.20, к.2 | Прочее | 08-02-0702/065 |
| 221 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Киевская ул., д.20, к.1 | Жилой дом | 08-02-0702/065 |
| 222 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Киевская ул., д.22 | Жилой дом | 08-02-0702/066 |
| 223 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.30, к.2 | Жилой дом | 08-02-0702/068 |
| 224 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Кутузовский пр-т, д.35/30В | Жилой дом | 08-02-0702/071 |
| 225 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Поклонная ул., д.10, к.2 | Школа | 08-02-0702/074 |
| 226 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.11 | Жилой дом | 08-02-0702/076 |
| 227 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Кутузовский пр-т, д.23, к.1 | Жилой дом | 08-02-0702/079 |
| 228 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Кутузовский пр-т, д.21 | Жилой дом | 08-02-0702/080 |
| 229 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Поклонная ул., д.4 | Жилой дом | 08-02-0702/081 |
| 230 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Поклонная ул., д.6 | Жилой дом | 08-02-0702/081 |
| 231 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Кутузовский пер., д.3 | Жилой дом | 08-02-0702/082 |
| 232 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Кутузовский пр-т, д.23, к.2 | Жилой дом | 08-02-0702/083 |
| 233 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | 1812 года ул., д.4/45 | Жилой дом | 08-02-0702/085 |
| 234 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Поклонная ул., д.12 | Жилой дом | 08-02-0702/085 |
| 235 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Поклонная ул., д.8 | Жилой дом | 08-02-0702/085 |
| 236 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Поклонная ул., д.8, к.2А | Поликлиника | 08-02-0702/085 |
| 237 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Поклонная ул., д.10 | Жилой дом | 08-02-0702/085 |
| 238 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Поклонная ул., д.2, к.2 | Жилой дом | 08-02-0702/085 |
| 239 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.30, к.1А | Жилой дом | 08-02-0702/090 |
| 240 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.30, к.1 | Жилой дом | 08-02-0702/090 |
| 241 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.18 | Жилой дом | 08-02-0702/091 |
| 242 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.16 | Жилой дом | 08-02-0702/092 |
| 243 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.23, к.1А | Жилой дом | 08-02-0702/100 |
| 244 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.23, к.1 | Жилой дом | 08-02-0702/100 |
| 245 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Кутузовский пр-т, д.37 | Прочее | 08-02-0702/103 |
| 246 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Поклонная ул., д.2, стр.1 | Учебное учреждение | 08-02-0702/108 |
| 247 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Студенческая ул., д.12 | Жилой дом | 08-02-0702/110 |
| 248 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Дорогомиловская Б. ул., д.5, к.2 | Жилой дом | 08-02-0703/002 |
| 249 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Дорогомиловская Б. ул., д.5 | Жилой дом | 08-02-0703/003 |
| 250 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Дорогомиловская Б. ул., д.1, стр.1 | Жилой дом | 08-02-0703/003 |
| 251 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Дорогомиловская Б. ул., д.10, к.2, стр.1 | Школа | 08-02-0703/008 |
| 252 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Дорогомиловская Б. ул., д.8 | Жилой дом | 08-02-0703/020 |
| 253 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Дорогомиловская Б. ул., д.10 | Жилой дом | 08-02-0703/020 |
| 254 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Украинский б-р, д.8 | Жилой дом | 08-02-0703/020 |
| 255 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Украинский б-р, д.8, к.2 | Жилой дом | 08-02-0703/026 |
| 256 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Брянская ул., д.8 | Жилой дом | 08-02-0703/028 |
| 257 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Брянская ул., д.2 | Жилой дом | 08-02-0703/028 |
| 258 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Брянская ул., д.4 | Жилой дом | 08-02-0703/028 |
| 259 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Дорогомиловская Б. ул., д.3 | Детский сад | 08-02-0703/028 |
| 260 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Кутузовский пр-т, д.16 | Прочее | 08-02-0704/005 |
| 261 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Кутузовский пр-т, д.18 | Жилой дом | 08-02-0704/005 |
| 262 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Кутузовский пр-т, д.24А, стр.2 | Школа | 08-02-0704/010 |
| 263 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Кутузовский пр-т, д.28 | Школа | 08-02-0704/015 |
| 264 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Киевская ул., д.24 | Жилой дом | 08-02-0732/004 |
| 265 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Кутузовский пр-т, д.17 | Жилой дом | 08-02-0732/005 |
| 266 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Кутузовский пр-т, д.15 | Жилой дом | 08-02-0732/005 |
| 267 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Дорогомиловская Б. ул., д.16 | Жилой дом | 08-02-0732/005 |
| 268 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | Кутузовский пр-д, д.10 | Школа | 08-02-0732/009 |
| 269 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | 1812 года ул., д.7 | Жилой дом | 08-02-0732/014 |
| 270 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | 1812 года ул., д.9 | Жилой дом | 08-02-0732/014 |
| 271 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | Давыдова Дениса ул., д.5 | Школа | 08-02-0732/014 |
| 272 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | Ермолова Генерала ул., д.6 | Жилой дом | 08-02-0732/014 |
| 273 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | Давыдова Дениса ул., д.3 | Жилой дом | 08-02-0732/014 |
| 274 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | Давыдова Дениса ул., д.7 | Жилой дом | 08-02-0732/014 |
| 275 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | Победы пл., д.2, стр.8 | Прочее | 08-02-0732/014 |
| 276 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | Победы пл., д.2, к.1 | Жилой дом | 08-02-0732/014 |
| 277 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | Победы пл., д.2, к.3 | Жилой дом | 08-02-0732/014 |
| 278 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | Победы пл., д.2, к.2 | Жилой дом | 08-02-0732/014 |
| 279 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | Кутузовский пр-д, д.4, к.2 | Жилой дом | 08-02-0732/015 |
| 280 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | Кутузовский пр-д, д.4, к.3 | Жилой дом | 08-02-0732/015 |
| 281 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | Кутузовский пр-д, д.4, к.1а | Жилой дом | 08-02-0732/015 |
| 282 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | Кутузовский пр-д, д.6 | Жилой дом | 08-02-0732/015 |
| 283 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | Кутузовский пр-д, д.4 | Жилой дом | 08-02-0732/015 |
| 284 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | Кутузовский пр-д, д.6 стр.2 | Жилой дом | 08-02-0732/015 |
| 285 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | Давыдова Дениса ул., д.6/10 | Жилой дом | 08-02-0732/017 |
| 286 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | Давыдова Дениса ул., д.4 | Прочее | 08-02-0732/017 |
| 287 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | 1812 года ул., д.12 | Жилой дом | 08-02-0732/018 |
| 288 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | 1812 года ул., д.10, к.1 | Жилой дом | 08-02-0732/018 |
| 289 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | 1812 года ул., д.8, к.1 | Жилой дом | 08-02-0732/018 |
| 290 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Можайский вал, д.1 | Жилой дом | 08-02-0732/025 |
| 291 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | 1812 года ул., д.8, к.2 | Жилой дом | 08-02-0732/032 |
| 292 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | 1812 года ул., д.10, к.2 | Жилой дом | 08-02-0732/032 |
| 293 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | Кульнева ул., д.5 | Прочее | 08-02-0732/032 |
| 294 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | Ермолова Генерала ул., д.14 | Жилой дом | 08-02-0732/033 |
| 295 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | Ермолова Генерала ул., д.12 | Жилой дом | 08-02-0732/033 |
| 296 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | Ермолова Генерала ул., д.12, к.1А | Поликлиника | 08-02-0732/033 |
| 297 | 26.05.2009 | 08.06.2009 | Ермолова Генерала ул., д.14 А | Прочее | 08-02-0732/033 |
| 298 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Брянская ул., д.11, стр.1 | Прочее | 08-02-0732/034 |
| 299 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Брянская ул.. д.10 | Школа | 08-02-0732/039 |
| 300 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Брянская ул., д.10 | Школа | 08-02-0732/039 |
| 301 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | 1812 года ул., д.3 | Жилой дом | 08-02-0732/045 |
| 302 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | 1812 года ул., д.1 | Жилой дом | 08-02-0732/045 |
| 303 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Ермолова Генерала ул., д.2 | Жилой дом | 08-02-0732/045 |
| 304 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Ермолова Генерала ул., д.4 | Жилой дом | 08-02-0732/045 |
| 305 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Победы пл., д.1Е | Жилой дом | 08-02-0732/045 |
| 306 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Победы пл., д.1Б | Жилой дом | 08-02-0732/045 |
| 307 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Победы пл., д.1Д | Жилой дом | 08-02-0732/045 |
| 308 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Победы пл., д.1А | Жилой дом | 08-02-0732/045 |
| 309 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Поклонная ул., д.16 | Учебное учреждение | 08-02-0732/045 |
| 310 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Брянская ул., д.5, к.2 | Жилой дом | 08-02-0732/063 |
| 311 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Кутузовский пр-т, д.10 | Жилой дом | 08-02-0732/069 |
| 312 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Резервный пр-д, д.2/8 к.1 | Жилой дом | 08-02-0732/071 |
| 313 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Резервный пр-д., д.2/8 к.2 | Прочее | 08-02-0732/071 |
| 314 | 07.07.2009 | 20.07.2009 | Резервный пр-д., д.11 | Прочее | 08-02-0732/071 |
| 315 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Кутузовский пр-т, д.4/2, п-д 3 | Жилой дом | 08-02-0732/073 |
| 316 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Кутузовский пр-т, д.4/2, п-д 8 | Жилой дом | 08-02-0732/074 |
| 317 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Кутузовский пр-т, д.6 | Школа | 08-02-0732/075 |
| 318 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Кутузовский пр-т, д.8 | Жилой дом | 08-02-0732/076 |
| 319 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Кутузовский пр-т, д.8, к.2 | Прочее | 08-02-0732/076 |
| 320 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Кутузовский пр-т, д.14 | Жилой дом | 08-02-0732/077 |
| 321 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Шевченко Т. наб., д.1/2 | Жилой дом | 08-02-0733/001 |
| 322 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Дорогомиловская Б. ул., д.4 | Жилой дом | 08-02-0733/002 |
| 323 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Бородинская 1-я ул., д.9 | Прочее | 08-02-0733/004 |
| 324 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Шевченко Т. наб., д.5 | Жилой дом | 08-02-0733/004 |
| 325 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Бородинская 1-я ул., д.2 | Учебное учреждение | 08-02-0733/005 |
| 326 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Шевченко Т. наб., д.3 | Жилой дом | 08-02-0733/007 |
| 327 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Кутузовский пр-т, д.5/3 | Жилой дом | 08-02-0733/010 |
| 328 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Украинский б-р, д.3/5 | Жилой дом | 08-02-0733/010 |
| 329 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Дорогомиловская Б. ул., д.6/2 | Жилой дом | 08-02-0733/012 |
| 330 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Кутузовский пр-т., д.9, к.2 | Жилой дом | 08-02-0733/013 |
| 331 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Дорогомиловская М. ул., д.36 | Прочее | 08-02-0733/013 |
| 332 | 09.06.2009 | 22.06.2009 | Бородинская 2-я ул., д.20 | Прочее | 08-02-0733/014 |
| 333 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Бородинская 1-я ул., д.3 | Прочее | 08-02-0734/001 |
| 334 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Украинский б-р, д.9 | Школа | 08-02-0734/002 |
| 335 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Украинский б-р, д.15 | Прочее | 08-02-0734/007 |
| 336 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Бородинская 2-я ул, д.17/5 | Прочее | 08-02-0734/015 |
| 337 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Бородинская 2-я ул., д.17, стр.2 | Прочее | 08-02-0734/015 |
| 338 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Шевченко Т. наб., д.3, к.3 | Жилой дом | 08-02-0734/015 |
| 339 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Украинский б-р, д.7 | Жилой дом | 08-02-0734/015 |
| 340 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Украинский б-р, д.13 | Жилой дом | 08-02-0734/015 |
| 341 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Украинский б-р, д.5 | Жилой дом | 08-02-0734/015 |
| 342 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Украинский б-р, д.11 | Жилой дом | 08-02-0734/015 |
| 343 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Шевченко Т. наб., д.3, к.2 | Жилой дом | 08-02-0734/016 |
| 344 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Бережковская наб., д.10 | Жилой дом | 08-02-0734/028 |
| 345 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Бережковская наб., д.12, к.А | Жилой дом | 08-02-0734/034 |
| 346 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Бережковская наб., д.12, к.Б | Жилой дом | 08-02-0734/035 |
| 347 | 12.05.2009 | 25.05.2009 | Бережковская наб., д.12, к.В | Жилой дом | 08-02-0734/036 |
2009 год - графики отключения горячей воды в районе Дорогомилово, Западный административный округ (ЗАО), Москва
Москва, Санкт-Петербург, Киев, Астана, Минск - самые важные тарифы на 2011 год
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
- 1174 просмотра
Дополнительно
Материалы по региону - дополнительная информация о тарифах
- Стоимость проезда общественным транспортом в Москве
- Тарифы - оплата проезда льготной категории граждан в общественном транспорте Москвы
- Московский метрополитен - оплата проезда льготной категории граждан, 2012 год
- В Москве снижены тарифы на тепло!
- Путин и Собянин обсудили новые цены - тарифы на техосмотр в Москве
Материалы по отрасли - дополнительная информация о тарифах
- Генпрокуратура РФ будет пристально следить за ЖКХ
- Коммунальные тарифы в Омске - под контролем!
- В 2012 году тарифы на электроэнергию вырастут в Подмосковье на 6%
- Тарифы на холодную воду и водоотведение, поставляемую Сахалинский водоканал для населения и юридических лиц Южно-Сахалинска, действующие с 1 января 2012 года
- Тарифы - розничные цены на природный газ, реализуемый Газпром межрегионгаз Новосибирск населению Сахалинской области, действующие с 1 января 2012 года
Автономная электростанция и земельный участок для строительства дата-центра или размещения энергоемкого производства в Московской области
Для строительства дата-центра (ЦОД) или размещения любого другого энергоемкого производства предлагается функционирующая, ультрасовременная тепловая электростанция 25MW и земельный участок промышленного назначения площадью 7 Га, находящийся в собственности.
Для резервирования, в соответствии с категорией энергоснабжения, имеется возможность подключения внешнего сетевого ввода, адекватного установленной мощности автономной электростанции. Надежность работы газовой электростанции поддерживается двухтопливными силовыми установками. Имеются подземное хранилище жидкого резервного топлива и аварийные дизель-генераторы мощностью 2,2MW.
Земельный участок имеет развитую, современную, инфраструктуру и идеален для строительства дата-центра или размещения любого другого энергоемкого производства. Удаление объекта от Москвы составляет 26 км, рядом находится железнодорожная станция. Тепловая мощность электростанции составляет 45MW. Тепловая энергия может использоваться в режиме тригенерации, через АБХМ, для надежного и экономичного охлаждения оборудования дата-центра.
Возможно быстрое наращивание электрической мощности автономной электростанции до 50-75MW.
Стоимость электростанции и земельного участка привлекательна и адекватна. Электростанция и участок с полной инфраструктурой являются отличным способом инвестирования и повышения капитализации Вашего предприятия. Возможна продажа части земли и выделение требуемой электрической мощности заинтересованным компаниям. Мы предлагаем провести экскурсию и презентацию объекта.
Выгодное предложение по строительству современных ТЭЦ различных типов и мощности — тепловые электростанции «под ключ»
Компания Новая Генерация осуществляет полный цикл работ – проектирование и строительство ТЭЦ под ключ (EPC контрактинг). Компания Новая Генерация на привлекательных условиях и по выгодным ценам предлагает надежные автономные установки — газовые электростанции европейского, американского, японского и российского производства.
Компания Новая Генерация осуществляет полный цикл работ – проектирование и строительство ТЭЦ под ключ (EPC контрактинг). Компания Новая Генерация на привлекательных условиях и по очень выгодным ценам предлагает надежные автономные газотурбинные установки — электростанции европейского, американского, японского и российского производства. Электрическая мощность электростанций — от 3 до 300 МВт. Ультрасовременные газовые тепловые электростанции проектируются и строятся «под ключ» за 14–24 мес. Инжиниринговая компания Новая Генерация независима в выборе производителей оборудования и по этой причине мы можем построить электростанцию для вас по самым привлекательным ценам.
Если Вы намерены серьезно модернизировать свой бизнес, и решили построить автономный энергоцентр «под ключ», обращайтесь для квалифицированных консультаций по телефону +7 (495) 649–81–79.
Современные газовые тепловые электростанции имеют в своей основе самые технологичные и экономичные способы получения электроэнергии. По желанию заказчика газотурбинные электростанции могут быть оборудованы тепловыми утилизаторами.
Если у вас нет необходимости в производстве тепловой энергии, для максимальной выработки электричества можно включить в комплектную поставку паровые турбины. Такие инновационные энергоблоки имеют высокий электрический КПД (59%) и называются парогазовыми установками (ПГУ).
Избыточную тепловую энергию можно использовать для бесплатного кондиционирования и охлаждения оборудования в производственных циклах.
Экологически чистые модульные станции, поставляемые нашей компанией, на протяжении десятка лет работают в различных отраслях экономики. Станции уже размещены во многих регионах России и СНГ.
Газовые электростанции также успешно служат нефтяникам и газодобытчикам – утилизируют – перерабатывают попутный нефтяной газ (ПНГ). Неприхотливые и надежные газотурбинные установки отлично зарекомендовали себя на нефтяных промыслах ОАО ЛУКОЙЛ, ТНК–ВР и газовых месторождениях ОАО Газпром.
