Графики отключения горячей воды в районе Бутырский, Северо-восточный административный округ (СВАО), Москва, 2009 год
2009 год - графики отключения горячей воды в районе Бутырский, Северо-восточный административный округ (СВАО), Москва
На этой странице вы можете узнать о графиках отключения горячей воды в районе Бутырский, Северо-восточный административный округ (СВАО), Москва, 2009 год
| № п/п | Дата отключ. | Адрес строения | № абонента |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МР: Бутырский | |||
| 1310 | 03.06.2009 | Добролюбова ул., д.16, к.1 | 03-01-300 |
| 1311 | 03.06.2009 | Добролюбова ул., д.16, к.2 | 03-01-300 |
| 1312 | 03.06.2009 | Огородный пр., д.19 | 03-01-301 |
| 1313 | 03.06.2009 | Огородный пр., д.23 | 03-01-302 |
| 1314 | 03.06.2009 | Руставели ул., д.19/15 | 03-01-303 |
| 1315 | 03.06.2009 | Добролюбова ул., д.18 | 03-01-304 |
| 1316 | 03.06.2009 | Добролюбова ул., д.20 | 03-01-304 |
| 1317 | 03.06.2009 | Добролюбова ул., д.20/25 | 03-01-304 |
| 1318 | 03.06.2009 | Руставели ул., д.17а | 03-01-305 |
| 1319 | 03.06.2009 | Добролюбова ул., д.20А | 03-01-447 |
| 1320 | 03.06.2009 | Огородный проезд, д.25/20 | 03-01-448 |
| 1321 | 03.06.2009 | Огородный пр., д.19б | 03-01-449 |
| 1322 | 03.06.2009 | Добролюбова ул., д.14а | 03-01-450 |
| 1323 | 03.06.2009 | Добролюбова ул., д.18б | 03-01-453 |
| 1324 | 03.06.2009 | Огородный пр., д.21А, к.А | 03-01-454 |
| 1325 | 03.06.2009 | Огородный пр., д.21А, к.Б | 03-01-454 |
| 1326 | 03.06.2009 | Руставели ул., д.17 | 03-01-472 |
| 1327 | 03.06.2009 | Руставели ул., д.15 | 03-01-473 |
| 1328 | 03.06.2009 | Руставели ул., д.15А | 03-01-474 |
| 1329 | 03.06.2009 | Огородный пр., д.17 | 03-01-475 |
| 1330 | 03.06.2009 | Огородный пр., д.19А | 03-01-476 |
| 1331 | 03.06.2009 | Огородный проезд, д.21 | 03-01-477 |
| 1332 | 12.06.2009 | Складочная ул., д.1а | 03-01-0926/083 |
| 1333 | 21.07.2009 | Большая Новодмитровская д.12, стр.11 | 03-01-1215/056 |
| 1334 | 21.07.2009 | Большая Новодмитровская д.12, стр.12 | 03-01-1215/056 |
| 1335 | 21.07.2009 | Бутырская ул, д.6, к.1 | 03-01-1215/056 |
| 1336 | 21.07.2009 | Бутырская ул, д.6, к.2 | 03-01-1215/056 |
| 1337 | 21.07.2009 | Бутырская ул, д.6, к.3 | 03-01-1215/056 |
| 1338 | 21.07.2009 | Бутырская ул, д.84 | 03-01-1215/069 |
| 1339 | 21.07.2009 | Бутырская ул, д.86 | 03-01-1215/069 |
| 1340 | 21.07.2009 | Бутырская ул, д.86А | 03-01-1215/069 |
| 1341 | 21.07.2009 | Бутырская ул, д.86Б | 03-01-1215/069 |
| 1342 | 21.07.2009 | Большая Новодмитровская ул., 63 | 03-01-1215/083 |
| 1343 | 21.07.2009 | Бутырская ул, влад. 4 | 03-01-1215/089 |
| 1344 | 21.07.2009 | Бутырская ул, д.2 | 03-01-1215/089 |
| 1345 | 21.07.2009 | Бутырская ул, д.2, к.2 | 03-01-1215/089 |
| 1346 | 21.07.2009 | Бутырская ул, д.2, стр.1 | 03-01-1215/089 |
| 1347 | 21.07.2009 | Бутырская ул, д.4 | 03-01-1215/089 |
| 1348 | 21.07.2009 | Бутырская ул, д.6, cтр.3 | 03-01-1215/089 |
| 1349 | 21.07.2009 | Бутырской заставы пл., д.2 | 03-01-1215/089 |
| 1350 | 21.07.2009 | Бутырской заставы пл., д.4 | 03-01-1215/089 |
| 1351 | 21.07.2009 | Бутырская ул, д.42 | 03-01-1215/127 |
| 1352 | 24.07.2009 | Яблочкова ул., 33 | 03-01-0921/001 |
| 1353 | 24.07.2009 | Яблочкова ул., 35 | 03-01-0921/001 |
| 1354 | 24.07.2009 | Яблочкова ул., 37 | 03-01-0921/001 |
| 1355 | 24.07.2009 | Яблочкова ул., 41 | 03-01-0921/001 |
| 1356 | 24.07.2009 | Яблочкова ул., 43 | 03-01-0921/001 |
| 1357 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.21 | 03-01-0921/002 |
| 1358 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.21 а | 03-01-0921/002 |
| 1359 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.23 | 03-01-0921/002 |
| 1360 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.25 | 03-01-0921/002 |
| 1361 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.27 | 03-01-0921/002 |
| 1362 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.29 | 03-01-0921/002 |
| 1363 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.31 | 03-01-0921/002 |
| 1364 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.15 | 03-01-0921/003 |
| 1365 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.19 | 03-01-0921/003 |
| 1366 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.5 ,к.1 | 03-01-0921/003 |
| 1367 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.5 стр. 2 | 03-01-0921/003 |
| 1368 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.5 стр.3 | 03-01-0921/003 |
| 1369 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д. 2/14 | 03-01-0921/004 |
| 1370 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д. 4 | 03-01-0921/004 |
| 1371 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д.2 а | 03-01-0921/004 |
| 1372 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д.4 а | 03-01-0921/004 |
| 1373 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д.4 б | 03-01-0921/004 |
| 1374 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д.6 а | 03-01-0921/004 |
| 1375 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д.6 б | 03-01-0921/004 |
| 1376 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.12 | 03-01-0921/004 |
| 1377 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.10 а | 03-01-0921/005 |
| 1378 | 24.07.2009 | Гончарова ул, д.11 а | 03-01-0921/006 |
| 1379 | 24.07.2009 | Гончарова ул, д.11 б | 03-01-0921/006 |
| 1380 | 24.07.2009 | Гончарова ул, д.13 б | 03-01-0921/006 |
| 1381 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.21, к.2 | 03-01-0921/008 |
| 1382 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.23, к.2 | 03-01-0921/008 |
| 1383 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.23, к.3 | 03-01-0921/008 |
| 1384 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.23, к.4 | 03-01-0921/008 |
| 1385 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.25, к.3 | 03-01-0921/008 |
| 1386 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.25, к.4 | 03-01-0921/008 |
| 1387 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.27, к.2 | 03-01-0921/008 |
| 1388 | 24.07.2009 | Гончарова ул, д.13 а | 03-01-0921/009 |
| 1389 | 24.07.2009 | Гончарова ул, д.13 | 03-01-0921/010 |
| 1390 | 24.07.2009 | Гончарова ул, д.1/6 | 03-01-0921/011 |
| 1391 | 24.07.2009 | Гончарова ул, д.3 | 03-01-0921/011 |
| 1392 | 24.07.2009 | Гончарова ул, д.5 | 03-01-0921/011 |
| 1393 | 24.07.2009 | Гончарова ул, д.7 | 03-01-0921/011 |
| 1394 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.6 а | 03-01-0921/011 |
| 1395 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.8 | 03-01-0921/011 |
| 1396 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.8 а | 03-01-0921/011 |
| 1397 | 24.07.2009 | Гончарова ул., д.4, стр.1 | 03-01-0921/012 |
| 1398 | 24.07.2009 | Гончарова ул., д.4, стр.2 | 03-01-0921/012 |
| 1399 | 24.07.2009 | Яблочкова ул., д. 3 | 03-01-0921/013 |
| 1400 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.1/2 | 03-01-0921/014 |
| 1401 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.3, к.2 | 03-01-0921/014 |
| 1402 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.3, к.3 | 03-01-0921/014 |
| 1403 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.3, к.6 | 03-01-0921/014 |
| 1404 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.1 | 03-01-0921/014 |
| 1405 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.4 | 03-01-0921/014 |
| 1406 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.10, к.1 | 03-01-0921/015 |
| 1407 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.10, к.2 | 03-01-0921/015 |
| 1408 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.10, к.3 | 03-01-0921/015 |
| 1409 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.10, к.4 | 03-01-0921/015 |
| 1410 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.12 а, стр.1 | 03-01-0921/015 |
| 1411 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.12 а, стр.2 | 03-01-0921/015 |
| 1412 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.12/7 а | 03-01-0921/015 |
| 1413 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.12/7 б | 03-01-0921/015 |
| 1414 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.12/7, стр.3 | 03-01-0921/015 |
| 1415 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.6 | 03-01-0921/015 |
| 1416 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.6 а | 03-01-0921/015 |
| 1417 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.6 а, к.1 | 03-01-0921/015 |
| 1418 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.6 а, к.2 | 03-01-0921/015 |
| 1419 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.6 а, к.3 | 03-01-0921/015 |
| 1420 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.6, к.5 | 03-01-0921/015 |
| 1421 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.6, к.6 | 03-01-0921/015 |
| 1422 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.8 а | 03-01-0921/015 |
| 1423 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.8 б | 03-01-0921/015 |
| 1424 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.8, к.1 | 03-01-0921/015 |
| 1425 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.8, к.2 | 03-01-0921/015 |
| 1426 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.10 | 03-01-0921/016 |
| 1427 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.13/12, к.1 | 03-01-0921/017 |
| 1428 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.13/12, к.2 | 03-01-0921/017 |
| 1429 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.15 | 03-01-0921/017 |
| 1430 | 24.07.2009 | Гончарова ул, д.6 а | 03-01-0921/018 |
| 1431 | 24.07.2009 | Гончарова ул, д.6 | 03-01-0921/018 |
| 1432 | 24.07.2009 | Гончарова ул., 6 б | 03-01-0921/018 |
| 1433 | 24.07.2009 | Добролюбова ул, д.11 а | 03-01-0921/018 |
| 1434 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.9 | 03-01-0921/018 |
| 1435 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.9 а, к.1 | 03-01-0921/018 |
| 1436 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.9 а, к.2 | 03-01-0921/018 |
| 1437 | 24.07.2009 | Добролюбова ул, д.14 | 03-01-0921/019 |
| 1438 | 24.07.2009 | Гончарова ул, д.8/13 | 03-01-0921/020 |
| 1439 | 24.07.2009 | Добролюбова ул, д.11 | 03-01-0921/020 |
| 1440 | 24.07.2009 | Добролюбова ул, д.9/11 | 03-01-0921/020 |
| 1441 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.14 | 03-01-0921/022 |
| 1442 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.14 (ГЗПУ склад) | 03-01-0921/022 |
| 1443 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.3, к.5 | 03-01-0921/024 |
| 1444 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.3, к.7 | 03-01-0921/024 |
| 1445 | 24.07.2009 | Гончарова ул, д.15 | 03-01-0921/029 |
| 1446 | 24.07.2009 | Гончарова ул, д.5 а | 03-01-0921/029 |
| 1447 | 24.07.2009 | Гончарова ул, д.9 | 03-01-0921/029 |
| 1448 | 24.07.2009 | Гончарова ул, д.9 а | 03-01-0921/029 |
| 1449 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.10 | 03-01-0921/032 |
| 1450 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.10 а | 03-01-0921/032 |
| 1451 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.10 б | 03-01-0921/032 |
| 1452 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.12 | 03-01-0921/032 |
| 1453 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.12 а | 03-01-0921/032 |
| 1454 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.12 б ,стр.2 | 03-01-0921/032 |
| 1455 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.12 е | 03-01-0921/032 |
| 1456 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.12Б | 03-01-0921/032 |
| 1457 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.10 в | 03-01-0921/033 |
| 1458 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.12 в | 03-01-0921/033 |
| 1459 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.12 г | 03-01-0921/033 |
| 1460 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.12 д | 03-01-0921/033 |
| 1461 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.8 | 03-01-0921/033 |
| 1462 | 24.07.2009 | Добролюбова пр-д, д.11 | 03-01-0921/035 |
| 1463 | 24.07.2009 | Добролюбова пр-д, д.5 | 03-01-0921/035 |
| 1464 | 24.07.2009 | Добролюбова пр-д, д.5 а | 03-01-0921/035 |
| 1465 | 24.07.2009 | Добролюбова пр-д, д.7 | 03-01-0921/035 |
| 1466 | 24.07.2009 | Добролюбова пр-д, д.9 | 03-01-0921/035 |
| 1467 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.2 | 03-01-0921/035 |
| 1468 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.4, к.1 | 03-01-0921/035 |
| 1469 | 24.07.2009 | Руставели ул, д.4, к.2 | 03-01-0921/035 |
| 1470 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.41 а | 03-01-0921/036 |
| 1471 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.41 б | 03-01-0921/036 |
| 1472 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.41, к.4 | 03-01-0921/036 |
| 1473 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.43 а | 03-01-0921/036 |
| 1474 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.43 б | 03-01-0921/036 |
| 1475 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.43 в | 03-01-0921/036 |
| 1476 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.35 а | 03-01-0921/037 |
| 1477 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.35 б | 03-01-0921/037 |
| 1478 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.35 в | 03-01-0921/037 |
| 1479 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.35 г | 03-01-0921/037 |
| 1480 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.37 а | 03-01-0921/037 |
| 1481 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.37 б | 03-01-0921/037 |
| 1482 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.37 в | 03-01-0921/037 |
| 1483 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.37 г | 03-01-0921/037 |
| 1484 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.29 , к.5 | 03-01-0921/038 |
| 1485 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.29 а | 03-01-0921/038 |
| 1486 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.29 б | 03-01-0921/038 |
| 1487 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.29, к.4 | 03-01-0921/038 |
| 1488 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.31 г | 03-01-0921/038 |
| 1489 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.31, к.1 | 03-01-0921/038 |
| 1490 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.31, к.3 | 03-01-0921/038 |
| 1491 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.31, к.4 | 03-01-0921/038 |
| 1492 | 24.07.2009 | Гончарова ул, д.13, к.1 | 03-01-0921/039 |
| 1493 | 24.07.2009 | Гончарова ул, д.15 а | 03-01-0921/039 |
| 1494 | 24.07.2009 | Гончарова ул, д.15 б | 03-01-0921/039 |
| 1495 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д.10 а | 03-01-0921/039 |
| 1496 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д.8 б | 03-01-0921/039 |
| 1497 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д.6 | 03-01-0921/040 |
| 1498 | 24.07.2009 | Гончарова ул, д.17 в | 03-01-0921/041 |
| 1499 | 24.07.2009 | Добролюбова ул, д.25 | 03-01-0921/041 |
| 1500 | 24.07.2009 | Добролюбова ул, д.25 а, к.1 | 03-01-0921/041 |
| 1501 | 24.07.2009 | Добролюбова ул, д.25 а, к.2 | 03-01-0921/041 |
| 1502 | 24.07.2009 | Добролюбова ул, д.27 | 03-01-0921/041 |
| 1503 | 24.07.2009 | Добролюбова ул, д.27 а | 03-01-0921/041 |
| 1504 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д.12 | 03-01-0921/041 |
| 1505 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д.12 а | 03-01-0921/041 |
| 1506 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д.14 | 03-01-0921/041 |
| 1507 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д.16/29 | 03-01-0921/041 |
| 1508 | 24.07.2009 | Фонвизина ул., д.14 корп.1 | 03-01-0921/041 |
| 1509 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д.10 | 03-01-0921/043 |
| 1510 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.3, к.1 | 03-01-0921/045 |
| 1511 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.3, к.2 | 03-01-0921/045 |
| 1512 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.3, к.3 | 03-01-0921/045 |
| 1513 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.3, к.4 | 03-01-0921/045 |
| 1514 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.5, к.1 | 03-01-0921/045 |
| 1515 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.5, к.2 | 03-01-0921/045 |
| 1516 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.5б | 03-01-0921/045 |
| 1517 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.7, к.1 | 03-01-0921/045 |
| 1518 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.7, к.2 | 03-01-0921/045 |
| 1519 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.7, к.3 | 03-01-0921/045 |
| 1520 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д.11 | 03-01-0921/045 |
| 1521 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д.11 а | 03-01-0921/045 |
| 1522 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д.13 | 03-01-0921/045 |
| 1523 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д.15 | 03-01-0921/045 |
| 1524 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д.17 | 03-01-0921/045 |
| 1525 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д.5 | 03-01-0921/045 |
| 1526 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д.5 а | 03-01-0921/045 |
| 1527 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.18, к.3 | 03-01-0921/045 |
| 1528 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.18, к.4 | 03-01-0921/045 |
| 1529 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.20 а | 03-01-0921/045 |
| 1530 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.20, к.2 | 03-01-0921/045 |
| 1531 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.22, к.1 | 03-01-0921/045 |
| 1532 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.22, к.2 | 03-01-0921/045 |
| 1533 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.22, к.3 | 03-01-0921/045 |
| 1534 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.11 а | 03-01-0921/046 |
| 1535 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.11, к.1 | 03-01-0921/046 |
| 1536 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.11, к.2 | 03-01-0921/046 |
| 1537 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.13, к.1 | 03-01-0921/046 |
| 1538 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.13, к.2 | 03-01-0921/046 |
| 1539 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.13, к.3 | 03-01-0921/046 |
| 1540 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.9 а | 03-01-0921/046 |
| 1541 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.9 б | 03-01-0921/046 |
| 1542 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.9, к.1 | 03-01-0921/046 |
| 1543 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.9, к.2 | 03-01-0921/046 |
| 1544 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.24 а | 03-01-0921/046 |
| 1545 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.24, к.1 | 03-01-0921/046 |
| 1546 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.24, к.2 | 03-01-0921/046 |
| 1547 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.26, к.1 | 03-01-0921/046 |
| 1548 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.26, к.2 | 03-01-0921/046 |
| 1549 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.28, к.1 | 03-01-0921/046 |
| 1550 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.28, к.2 | 03-01-0921/046 |
| 1551 | 24.07.2009 | Милашенкова ул.,д.7А | 03-01-0921/047 |
| 1552 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.15 | 03-01-0921/049 |
| 1553 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.17 | 03-01-0921/049 |
| 1554 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.19 | 03-01-0921/049 |
| 1555 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.30 | 03-01-0921/049 |
| 1556 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.30 а | 03-01-0921/049 |
| 1557 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.32 | 03-01-0921/049 |
| 1558 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.34 | 03-01-0921/049 |
| 1559 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.36 | 03-01-0921/049 |
| 1560 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.45 | 03-01-0921/051 |
| 1561 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.47 | 03-01-0921/051 |
| 1562 | 24.07.2009 | Яблочкова ул, д.49 | 03-01-0921/051 |
| 1563 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.14 б(гараж) | 03-01-0921/053 |
| 1564 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.16 | 03-01-0921/053 |
| 1565 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.18 | 03-01-0921/053 |
| 1566 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.20 | 03-01-0921/053 |
| 1567 | 24.07.2009 | Милашенкова ул, д.22 | 03-01-0921/053 |
| 1568 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д.7 | 03-01-0921/055 |
| 1569 | 24.07.2009 | Фонвизина ул, д.9, к.1 | 03-01-0921/057 |
2009 год - графики отключения горячей воды в районе Бутырский, Северо-восточный административный округ (СВАО), Москва
Москва, Санкт-Петербург, Киев, Астана, Минск - самые важные тарифы на 2011 год
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
- 1353 просмотра
Дополнительно
Материалы по региону - дополнительная информация о тарифах
- Тарифы - оплата проезда льготной категории граждан в общественном транспорте Москвы
- Московский метрополитен - оплата проезда льготной категории граждан, 2012 год
- В Москве снижены тарифы на тепло!
- Путин и Собянин обсудили новые цены - тарифы на техосмотр в Москве
- Средние цены на заправках в Москве, 19 января 2012 год
Материалы по отрасли - дополнительная информация о тарифах
- Коммунальные тарифы в Омске - под контролем!
- В 2012 году тарифы на электроэнергию вырастут в Подмосковье на 6%
- Тарифы на холодную воду и водоотведение, поставляемую Сахалинский водоканал для населения и юридических лиц Южно-Сахалинска, действующие с 1 января 2012 года
- Тарифы - розничные цены на природный газ, реализуемый Газпром межрегионгаз Новосибирск населению Сахалинской области, действующие с 1 января 2012 года
- Тарифы на электрическую энергию для населения Сахалинской области, действующие с 1 января 2012 года
Автономная электростанция и земельный участок для строительства дата-центра или размещения энергоемкого производства в Московской области
Для строительства дата-центра (ЦОД) или размещения любого другого энергоемкого производства предлагается функционирующая, ультрасовременная тепловая электростанция 25MW и земельный участок промышленного назначения площадью 7 Га, находящийся в собственности.
Для резервирования, в соответствии с категорией энергоснабжения, имеется возможность подключения внешнего сетевого ввода, адекватного установленной мощности автономной электростанции. Надежность работы газовой электростанции поддерживается двухтопливными силовыми установками. Имеются подземное хранилище жидкого резервного топлива и аварийные дизель-генераторы мощностью 2,2MW.
Земельный участок имеет развитую, современную, инфраструктуру и идеален для строительства дата-центра или размещения любого другого энергоемкого производства. Удаление объекта от Москвы составляет 26 км, рядом находится железнодорожная станция. Тепловая мощность электростанции составляет 45MW. Тепловая энергия может использоваться в режиме тригенерации, через АБХМ, для надежного и экономичного охлаждения оборудования дата-центра.
Возможно быстрое наращивание электрической мощности автономной электростанции до 50-75MW.
Стоимость электростанции и земельного участка привлекательна и адекватна. Электростанция и участок с полной инфраструктурой являются отличным способом инвестирования и повышения капитализации Вашего предприятия. Возможна продажа части земли и выделение требуемой электрической мощности заинтересованным компаниям. Мы предлагаем провести экскурсию и презентацию объекта.
Выгодное предложение по строительству современных ТЭЦ различных типов и мощности — тепловые электростанции «под ключ»
Компания Новая Генерация осуществляет полный цикл работ – проектирование и строительство ТЭЦ под ключ (EPC контрактинг). Компания Новая Генерация на привлекательных условиях и по выгодным ценам предлагает надежные автономные установки — газовые электростанции европейского, американского, японского и российского производства.
Компания Новая Генерация осуществляет полный цикл работ – проектирование и строительство ТЭЦ под ключ (EPC контрактинг). Компания Новая Генерация на привлекательных условиях и по очень выгодным ценам предлагает надежные автономные газотурбинные установки — электростанции европейского, американского, японского и российского производства. Электрическая мощность электростанций — от 3 до 300 МВт. Ультрасовременные газовые тепловые электростанции проектируются и строятся «под ключ» за 14–24 мес. Инжиниринговая компания Новая Генерация независима в выборе производителей оборудования и по этой причине мы можем построить электростанцию для вас по самым привлекательным ценам.
Если Вы намерены серьезно модернизировать свой бизнес, и решили построить автономный энергоцентр «под ключ», обращайтесь для квалифицированных консультаций по телефону +7 (495) 649–81–79.
Современные газовые тепловые электростанции имеют в своей основе самые технологичные и экономичные способы получения электроэнергии. По желанию заказчика газотурбинные электростанции могут быть оборудованы тепловыми утилизаторами.
Если у вас нет необходимости в производстве тепловой энергии, для максимальной выработки электричества можно включить в комплектную поставку паровые турбины. Такие инновационные энергоблоки имеют высокий электрический КПД (59%) и называются парогазовыми установками (ПГУ).
Избыточную тепловую энергию можно использовать для бесплатного кондиционирования и охлаждения оборудования в производственных циклах.
Экологически чистые модульные станции, поставляемые нашей компанией, на протяжении десятка лет работают в различных отраслях экономики. Станции уже размещены во многих регионах России и СНГ.
Газовые электростанции также успешно служат нефтяникам и газодобытчикам – утилизируют – перерабатывают попутный нефтяной газ (ПНГ). Неприхотливые и надежные газотурбинные установки отлично зарекомендовали себя на нефтяных промыслах ОАО ЛУКОЙЛ, ТНК–ВР и газовых месторождениях ОАО Газпром.
Надежные, мощные газотурбинные ТЭЦ, которые мы строим «под ключ» имеют отличное соотношение стоимости и качества. Цены на газотурбинные электростанции адекватные, привлекательные и конкурентоспособные. Цены на эти ультрасовременные тепловые электростанции, как правило, не превышают 45 тысяч рублей за 1 кВт под ключ. Подключение к электросети часто обходится в сопоставимые деньги. Что же входит в стоимость инновационной тепловой электростанции?
В условиях постоянного роста тарифов, независимое производство электричества и доступной, дешевой тепловой энергии при помощи мощных, и современных когенераторных электростанций — единственно верное, экономичеcки оправданное решение для промышленных предприятий различных отраслей, объектов малого и среднего бизнеса, организаций ЖКХ.
Мы всегда готовы поделиться с Вами богатыми практическими знаниями в сфере строительства надежных и доступных по ценам автономных электростанций. Мы обязательно организуем для Вас ознакомительную экскурсию на ультрасовременный энергоцентр построенный нашими специалистами.
Газотурбинные установки — ТЭЦ — газопоршневые электростанции — газовые турбины — строительство электростанций под ключ —консалтинг — компания Новая Генерация
Для консультаций по возможностям газовых электростанций и сферам их применения позвоните прямо сейчас! +7 (495) 649–81–79
