Новые тарифы: гарантирующие поставщики электрической энергии (полный список ГП)
Перечень гарантирующих поставщиков
по состоянию на 30.06.2009
Перечень организаций, включенных в Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности
| № п/п | Субъект РФ | Наименование организации | Рег. № в ФИР ГП | Реквизиты приказа ФСТ России (изменения в Реестр) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дата | № | ||||
| 1 | Республика Адыгея | ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" | 01/02 (ранее 23/01) |
22.01.2007 |
9-э |
| 2 | Республика Алтай | ОАО "Алтайэнергосбыт" (Горно-Алтайское отделение филиала "Энергосбыт") | 02/05 (ранее 22/01) |
04.07.2007 (30.06.2009) |
148-э (247-э) |
| МУП "Энергия" | 02/01 | 20.08.2007 | 203-э | ||
| ОАО "Джазаторская ГЭС" | 02/02 | 19.12.2007 | 339-э | ||
| МУП "Тон-Тыт" | 02/03 | 21.03.2008 | 72-э | ||
| Сельская администрация Челушманского сельского поселения Улаганского района | 02/04 | 21.03.2008 | 72-э | ||
| 3 | Республика Башкортостан | ОАО "Башкирэнерго" | 03/01 | 09.02.2007 | 16-э |
| 4 | Республика Бурятия | ОАО "Бурятэнергосбыт" | 04/01 | 22.01.2007 | 9-э |
| ООО "Энергосервис" (ранее - МУП "Жилкомсервис" - 04/02) | 04/03 | 07.05.2008 | 159-э | ||
| 5 | Республика Дагестан | ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания" | 05/01 | 09.02.2007 | 16-э |
| 6 | Республика Ингушетия | ОАО "Ингушэнерго" | 06/01 | 03.04.2007 | 47-э |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | ОАО "Каббалкэнерго" | 07/01 | 12.02.2007 | 17-э |
| 8 | Республика Калмыкия | ОАО "Калмэнергосбыт" | 08/01 | 22.01.2007 | 9-э |
| ОАО "ГорЭлектроСбыт" (ранее - МУП "ГорЭлектроСбыт" - 08/02) | 08/03 | 09.02.2007 (19.12.2007) | 16-э (338-э) | ||
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика | ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго" | 09/01 | 12.02.2007 | 17-э |
| ОАО "Черкесские городские электрические сети" | 09/02 | 12.02.2007 | 17-э | ||
| 10 | Республика Карелия | ОАО "Карельская энергосбытовая компания" | 10/01 | 09.02.2007 | 16-э |
| ООО "Энергокомфорт". Единая Карельская сбытовая компания" | 10/02 | 03.04.2007 | 47-э | ||
| ООО "Русэнергосбыт" | 10/09 (ранее 77/03) |
12.02.2007 (16.04.2009) (30.06.2009) |
17-э (84-э) (247-э) |
||
| УМП "Энергопром" | 10/03 | 03.04.2007 | 47-э | ||
| МУП "Сегежская электросеть" | 10/06 | 03.04.2007 | 47-э | ||
| ООО "Ухтуаэлектро" (ранее - МУП "Ухтинские электрические сети" - 10/04) | 10/07 | 25.08.2008 | 319-э | ||
| ОАО "Прионежская сетевая компания" (ранее - Кондопожское муниципальное МП ЖКХ -10/05) | 10/08 | 25.08.2008 | 319-э | ||
| 11 | Республика Коми | ОАО "Коми энергосбытовая компания" | 11/01 | 17.01.2007 | 7-э |
| 12 | Республика Марий Эл | ОАО "Мариэнергосбыт" | 12/01 | 03.04.2007 (11.09.2008) | 47-э (344-э) |
| ООО "Русэнергосбыт" | 12/02 (ранее 77/03) |
12.02.2007 (16.04.2009) (30.06.2009) |
17-э (84-э) (247-э) |
||
| 13 | Республика Мордовия | ОАО "Мордовская энергосбытовая компания" | 13/01 | 29.12.2006 | 252-э |
| ООО "Электросбытовая компания "ВАТТ - Электросбыт" | 13/02 | 29.12.2006 | 252-э | ||
| ООО "Русэнергосбыт" | 13/03 (ранее 77/03) |
12.02.2007 (16.04.2009) (30.06.2009) |
17-э (84-э) (247-э) |
||
| 14 | Республика Саха (Якутия) | ОАО АК "Якутскэнерго" | 14/01 | 31.01.2008 | 19-э |
| ОАО "Сахаэнерго" | 14/02 | 31.01.2008 | 19-э | ||
| ОАО "Магаданэнерго" | 14/09 (ранее 49/01) |
12.02.2007 (30.06.2009) |
17-э (247-э) |
||
| ОАО "Якутгазпром" | 14/03 | 31.01.2008 | 19-э | ||
| Акционерная компания "АЛРОСА" (закрытое акционерное общество) | 14/04 | 31.01.2008 | 19-э | ||
| ОАО "Ленское объединенное речное пароходство" | 14/05 | 31.01.2008 | 19-э | ||
| ФГУ "Ленское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства" | 14/06 | 31.01.2008 | 19-э | ||
| МУП "ЖКХ п. Витим" | 14/07 | 31.01.2008 | 19-э | ||
| МУП "ЖКХ п. Ярославский" | 14/08 | 31.01.2008 | 19-э | ||
| 15 | Республика Северная Осетия-Алания | ОАО "Севкавказэнерго" | 15/01 | 22.01.2007 | 9-э |
| 16 | Республика Татарстан (Татарстан) | ОАО "Татэнергосбыт" (ранее - ОАО "Татэнерго" - 16/01) | 16/02 | 16.04.2009 | 86-э |
| 17 | Республика Тыва | ОАО "Тываэнергосбыт" | 17/01 | 26.07.2007 | 189-э |
| ГУП "Тываэнергоремонт" | 17/02 | 26.07.2007 | 189-э | ||
| МУП Тоджинская ДЭС | 17/03 | 26.07.2007 | 189-э | ||
| МУП ДЭС "Качык" | 17/04 | 26.07.2007 | 189-э | ||
| МУП ЖКХ Тере-Хольского кожууна | 17/05 | 26.07.2007 | 189-э | ||
| 18 | Удмуртская Республика | ОАО "Удмуртская энергосбытовая компания" | 18/01 | 22.01.2007 | 9-э |
| ООО "Региональный энергосбытовой комплекс" | 18/02 | 22.01.2007 | 9-э | ||
| 19 | Республика Хакасия | ОАО "Хакасэнергосбыт" | 19/01 | 09.02.2007 | 16-э |
| ООО "Абаканэнергосбыт" | 19/02 | 09.02.2007 | 16-э | ||
| ООО "Русэнергосбыт" | 19/03 (ранее 77/03) |
12.02.2007 (16.04.2009) (30.06.2009) |
17-э (84-э) (247-э) |
||
| 20 | Чеченская Республика | ОАО "Нурэнерго" | 20/01 | 09.02.2007 | 16-э |
| 21 | Чувашская Республика | ОАО "Чувашская энергосбытовая компания" | 21/01 | 09.02.2007 | 16-э |
| 22 | Алтайский край | ОАО "Алтайэнергосбыт" | 22/01 | 04.07.2007 | 148-э |
| ОАО "Барнаульская горэлектросеть" | 22/02 | 04.07.2007 | 148-э | ||
| Краевое государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей "Алтайкрайэнерго" | 22/03 | 04.07.2007 | 148-э | ||
| ООО "Заринская городская электрическая сеть" (ранее - МУП "Заринская горэлектросеть" - 22/04) | 22/05 | 27.10.2008 | 375-э | ||
| 23 | Краснодарский край | ОАО "Кубанская энергосбытовая компания" | 23/01 |
22.01.2007 |
9-э |
| ОАО "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края" | 23/02 | 22.01.2007 | 9-э | ||
| 24 | Красноярский край | ОАО "Красноярскэнергосбыт" | 24/01 | 24.09.2007 | 220-э |
| ГУП учреждения УП-288/2 ГУИН Минюста России по Красноярскому краю | 24/02 | 24.09.2007 | 220-э | ||
| ООО "Ярцевская лесопромышленная компания" | 24/03 | 24.09.2007 | 220-э | ||
| ОАО "Северное" | 24/04 | 24.09.2007 | 220-э | ||
| Кодинское МУП ЖКХ Кежемского района | 24/05 | 24.09.2007 | 220-э | ||
| СПК "Родина" | 24/06 | 24.09.2007 | 220-э | ||
| ФГУП "Авиапредприятие "Черемшанка" | 24/07 | 24.09.2007 | 220-э | ||
| Туруханское МУП "Туруханскэнерго" | 24/08 | 24.09.2007 | 220-э | ||
| ООО "Русэнергосбыт" | 24/09 (ранее 77/03) |
12.02.2007 (16.04.2009) (30.06.2009) |
17-э (84-э) (247-э) |
||
| 25 | Приморский край | ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" | 25/08 (ранее 27/36) |
04.07.2007 (29.01.2009) (30.06.2009) |
149-э (14-э) (247-э) |
| ОАО "Дальнегорская электросеть" | 25/02 | 04.07.2007 | 148-э | ||
| ОАО "Электросеть" | 25/03 | 04.07.2007 | 148-э | ||
| ООО "Энергосбыт" | 25/04 | 04.07.2007 | 148-э | ||
| ФГУП "13 электрическая сеть Военно-Морского Флота" Министерства обороны Российской Федерации | 25/05 | 04.07.2007 | 148-э | ||
| ОАО "Электросервис" (г. Дальнереченск) | 25/06 | 31.01.2008 | 19-э | ||
| ОАО "Электросервис" г. Лесозаводск | 25/07 | 31.01.2008 | 19-э | ||
| 26 | Ставропольский край | ОАО "Ставропольэнергосбыт" | 26/01 | 09.02.2007 | 16-э |
| ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро" | 26/02 | 03.04.2007 (21.05.2007) | 47-э (105-э) | ||
| МУП г. Буденновска "Горэлектросеть" | 26/03 | 03.04.2007 | 47-э | ||
| МУП городских электрических сетей г. Невинномысска | 26/04 | 03.04.2007 | 47-э | ||
| ОАО "Пятигорские электрические сети" | 26/05 | 03.04.2007 | 47-э | ||
| ОАО "Горэлектросеть" (г. Кисловодск) | 26/06 | 03.04.2007 | 47-э | ||
| ОАО "Ессентукские городские электрические сети" | 26/07 | 03.04.2007 | 47-э | ||
| МУП "Городские электрические сети" (г. Железноводск) | 26/09 | 03.04.2007 | 47-э | ||
| ЗАО "Южная Энергетическая Компания" (филиал в г. Лермонтове) | 26/10 | 03.04.2007 | 47-э | ||
| ОАО "Городские электрические сети" (ранее - Ставропольское МУП "Горэлектросеть" - 26/08) | 26/11 | 28.11.2007 | 306-э (307-э) | ||
| 27 | Хабаровский край | ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" | 27/36 | 04.07.2007 | 149-э |
| МУП "Аянское" | 27/02 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| ММУП "Нельканское" | 27/03 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| МУП ЖКХ "Районные электрические сети" | 27/04 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| ООО "Артель старателей "Ниман" | 27/05 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| ООО "Тепловик" | 27/06 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| ООО "Жилищно-коммунальный участок № 1" | 27/07 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| ООО "Шелеховский теплоэнергетический комплекс" | 27/08 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| ООО "Энергия" | 27/09 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| ООО "Долминский энергетик" | 27/10 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| МУПТЭК Нанайского муниципального района | 27/11 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| МУП "Управляющая компания по жилищно-коммунальным услугам городского поселения "Город Николаевск-на-Амуре" и Николаевского муниципального района" | 27/12 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| МУП ЖКХ с. имени П. Осипенко | 27/13 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| МУП "Херпучинский теплоэнергетический комплекс" | 27/14 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| МУП "Районная коммунальная энергетика" | 27/15 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| Рыболовецкий колхоз имени Ленина | 27/16 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| Рыболовецкий колхоз им. Вострецова | 27/17 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| ОАО "Ново-Устьенский рыбозавод" | 27/18 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| МХООО "Охотскэнерго" | 27/19 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| МУП Ульчского муниципального района "Тырский теплоэнергетический комплекс" | 27/20 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| МУП Ульчского муниципального района "Тахтинский теплоэнергетический комплекс" | 27/21 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| МУП Ульчского муниципального района "Богородский теплоэнергетический комплекс" | 27/22 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| МУП Ульчского муниципального района "Солонцовский теплоэнергетический комплекс" | 27/23 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| МУП Ульчского муниципального района "Булавинский теплоэнергетический комплекс" | 27/24 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| МУП Ульчского муниципального района "Мариинский теплоэнергетический комплекс" | 27/25 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| МУП Ульчского муниципального района "Де-Кастринский теплоэнергетический комплекс" | 27/26 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| ООО "Де-Кастринская тепловая электроцентраль" | 27/27 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| МУП Ульчского муниципального района "Циммермановский теплоэнергетический комплекс" | 27/28 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| ГУЗ "Спецбольница восстановительного лечения "Анненские Воды" | 27/29 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| МУРМПП "Чумиканское" | 27/30 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| ООО "Сонико-Чумикан" | 27/31 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| МУП ЖКХ № 3 Хабаровского муниципального района | 27/32 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| ЗАО "Малышевская ремонтно-эксплуатационная база флота" | 27/33 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| ОАО "Российские железные дороги" (Комсомольская дистанция электроснабжения - структурное подразделение Комсомольского отделения Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД") | 27/34 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" | 27/35 | 21.05.2007 | 104-э | ||
| 28 | Амурская область | ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" | 28/15 (ранее 27/36) |
04.07.2007 (30.06.2009) |
149-э (247-э) |
| МУП "Горэлектротеплосеть" | 28/03 | 17.01.2007 | 7-э | ||
| МУП "Районные электрические сети" | 28/05 | 17.01.2007 | 7-э | ||
| МУП ЖКХ Зейского района "Надежда" | 28/07 | 17.01.2007 | 7-э | ||
| МУП "ЖКХ с. Дактуй" Магдагачинского района | 28/08 | 17.01.2007 | 7-э | ||
| ООО "Энергетические сети" (ранее -МУП "Сковородинские районные электросети" -28/09) | 28/10 | 03.04.2007 | 48-э | ||
| ООО "Энергокомфорт". Единая Амурская сбытовая компания" (ранее - ОАО "Амурские коммунальные системы" - 28/02) | 28/11 | 09.11.2007 | 280-э | ||
| ООО "Свет" (ранее - ООО "Энергетик" - 28/06) | 28/12 | 17.12.2007 | 323-э | ||
| ООО "СВЕТ" (ранее - Администрация Норского сельсовета Селемджинского района) | 28/13 | 16.04.2008 | 125-э | ||
| МУП "Городская энергосбытовая компания" города Свободного (ранее - МУП "Теплоэнергосервис" - 28/04) | 28/14 | 19.06.2008 | 213-э | ||
| 29 | Архангельская область | ОАО "Архангельская сбытовая компания" | 29/01 | 22.01.2007 | 9-э |
| ГУП "Архангельская областная энергетическая компания" | 29/02 | 21.03.2008 | 73-э | ||
| ООО "Взморье" | 29/03 | 21.03.2008 | 73-э | ||
| ООО "Харитоново КЦБК" | 29/04 | 21.03.2008 | 73-э | ||
| ФГУ "Объединение исправительных учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области" | 29/05 | 21.03.2008 | 73-э | ||
| ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 77510 | 29/06 | 21.03.2008 | 73-э | ||
| 30 | Астраханская область | ОАО "Астраханская энергосбытовая компания" | 30/01 | 17.01.2007 | 7-э |
| ООО "Русэнергосбыт" | 30/02 (ранее 77/03) |
12.02.2007 (16.04.2009) (30.06.2009) |
17-э (84-э) (247-э) |
||
| 31 | Белгородская область | ОАО "Белгородская сбытовая компания" | 31/01 | 22.01.2007 | 9-э |
| 32 | Брянская область | ОАО "Брянская сбытовая компания" | 32/01 | 21.05.2007 | 103-э |
| 33 | Владимирская область | ОАО "Владимирэнергосбыт" | 33/01 | 22.01.2007 | 9-э |
| ОАО "Владимирские коммунальные системы" | 33/02 | 22.01.2007 | 9-э | ||
| ООО "Русэнергосбыт" | 33/03 (ранее 77/03) |
12.02.2007 (16.04.2009) (30.06.2009) |
17-э (84-э) (247-э) |
||
| 34 | Волгоградская область | ОАО "Волгоградэнергосбыт" | 34/01 | 12.02.2007 | 17-э |
| ООО "Волгоградоблэлектросбыт" | 34/02 | 04.07.2007 | 148-э | ||
| МУП "Волжский энергосбыт" | 34/03 | 04.07.2007 | 148-э | ||
| ООО "РЭС-Энергосбыт" | 34/04 | 04.07.2007 | 148-э | ||
| ООО "Русэнергосбыт" | 34/05 (ранее 77/03) |
12.02.2007 (16.04.2009) (30.06.2009) |
17-э (84-э) (247-э) |
||
| 35 | Вологодская область | ОАО "Вологодская сбытовая компания" | 35/01 | 22.01.2007 (19.06.2008) | 9-э (214-э) |
| ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго" | 35/02 | 22.01.2007 (19.06.2008) | 9-э (214-э) | ||
| ГП ВО "Череповецкая ЭТС" | 35/03 | 22.01.2007 (19.06.2008) | 9-э (214-э) | ||
| МУП г. Череповца "Электросеть" | 35/04 | 22.01.2007 | 9-э | ||
| 36 | Воронежская область | ОАО "Воронежская энергосбытовая компания" | 36/01 | 09.02.2007 | 16-э |
| МУП "Борисоглебская энергосбытовая организация" Борисоглебского городского округа Воронежской области | 36/02 | 03.04.2007 | 47-э | ||
| МУП "Воронежская горэлектросеть" | 36/03 | 03.04.2007 | 47-э | ||
| 37 | Ивановская область | ОАО "Ивановская энергосбытовая компания" | 37/01 | 12.02.2007 | 17-э |
| ООО "Энергосетевая компания" | 37/03 | 12.02.2007 (24.09.2007) | 17-э (222-э) | ||
| МУП "Энергосбыт" (ранее - МУП "Ивановская городская электрическая сеть" - 37/02) | 37/04 | 31.01.2008 | 20-э | ||
| 38 | Иркутская область | ГУЭП "Облкоммунэнерго" | 38/02 | 21.05.2007 | 103-э |
| ЗАО "Братские электрические сети" | 38/03 | 21.05.2007 | 103-э | ||
| ЗАО "Витимэнергосбыт" | 38/04 | 21.05.2007 | 103-э | ||
| МУП "Шелеховский ЭнергоСбыт" | 38/05 | 21.05.2007 | 103-э | ||
| ООО "Русэнергосбыт" | 38/07 (ранее 77/03) |
12.02.2007 (16.04.2009) (30.06.2009) |
17-э (84-э) (247-э) |
||
| ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" (ранее - ОАО "Иркутскэнерго" - 38/01) | 38/06 | 21.03.2008 | 78-э | ||
| 39 | Калининградская область | ОАО "Янтарьэнерго" | 39/01 | 22.01.2007 | 9-э |
| ФГУП "476 электрическая сеть Военно-Морского Флота" МО РФ | 39/02 | 22.01.2007 | 9-э | ||
| 40 | Калужская область | ОАО "Калужская сбытовая компания" | 40/01 | 09.02.2007 | 16-э |
| 41 | Камчатский край | ОАО "Камчатскэнерго" | 41/01 | 20.08.2007 | 203-э |
| ОАО "Южные электрические сети Камчатки" | 41/02 | 20.08.2007 | 203-э | ||
| ОАО "Паужетская ГеоЭС" | 41/03 | 20.08.2007 | 203-э | ||
| ФГУП "44 Электрическая сеть Военно-Морского Флота" Министерства обороны Российской Федерации | 41/04 | 20.08.2007 | 203-э | ||
| 42 | Кемеровская область | ОАО "Кузбасская энергетическая сбытовая компания" | 42/01 | 17.01.2007 | 7-э |
| ООО "Металлэнергофинанс" | 42/02 | 17.01.2007 (21.03.2008) | 7-э (79-э) | ||
| 43 | Кировская область | ОАО "Кировэнергосбыт" | 43/01 | 17.01.2007 | 7-э |
| ООО "Русэнергосбыт" | 43/02 (ранее 77/03) |
12.02.2007 (16.04.2009) (30.06.2009) |
17-э (84-э) (247-э) |
||
| 44 | Костромская область | ОАО "Костромская сбытовая компания" | 44/01 | 09.02.2007 | 16-э |
| ООО "Русэнергосбыт" | 44/02 (ранее 77/03) |
12.02.2007 (16.04.2009) (30.06.2009) |
17-э (84-э) (247-э) |
||
| 45 | Курганская область | ОАО "Курганская энергосбытовая компания" | 45/01 | 09.02.2007 (21.11.2007) | 16-э (301-э) |
| ОАО "Энергосбыт" | 45/02 | 22.06.2007 (21.11.2007) | 130-э (301-э) | ||
| 46 | Курская область | ООО "Региональная энергосбытовая компания" | 46/01 | 22.01.2007 (04.05.2008) | 9-э (143-э) |
| ОАО "Курская энергосбытовая компания" | 46/02 | 20.08.2007 | 203-э | ||
| ОАО "Курскэнергосбыт" | 46/03 | 20.08.2007 | 203-э | ||
| 47 | Ленинградская область | ООО "РКС-энерго" | 47/01 | 22.01.2007 | 9-э |
| ОАО "Петербургская сбытовая компания" | 47/02 (ранее 78/01) |
09.02.2007 (30.06.2009) |
16-э (247-э) |
||
| ООО "Русэнергосбыт" | 47/03 (ранее 77/03) |
12.02.2007 (16.04.2009) (30.06.2009) |
17-э (84-э) (247-э) |
||
| 48 | Липецкая область | ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" | 48/01 | 09.02.2007 | 16-э |
| ООО "Городская энергосбытовая компания" | 48/02 | 09.02.2007 | 16-э | ||
| 49 | Магаданская область | ОАО "Магаданэнерго" | 49/01 | 12.02.2007 | 17-э |
| ОАО "Магаданэлектросеть" | 49/02 | 24.09.2007 | 220-э | ||
| ООО "ТАХТОЯМСК-ЭНЕРГИЯ" | 49/04 | 24.09.2007 | 220-э | ||
| МУП "Комэнерго" | 49/05 | 24.09.2007 | 220-э | ||
| Северо-Эвенское МУП "Жилкоммунэнерго" | 49/06 | 24.09.2007 | 220-э | ||
| МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство "Ямское" муниципального образования "Село Ямск" | 49/07 | 11.09.2008 | 343-э | ||
| МУП "Тенькатеплосеть" администрации Тенькинского района | 49/08 | 11.09.2008 | 343-э | ||
| ОАО "Омсукчанская дорожная компания" | 49/09 | 11.09.2008 | 343-э | ||
| 50 | Московская область | ОАО "Мосэнергосбыт" | 50/18 (ранее 77/01) |
22.01.2007 (04.05.2008) (30.06.2009) |
9-э (144-э) (247-э) |
| ЗАО "Балашихинская электросеть" | 50/01 | 22.06.2007 | 130-э | ||
| ОАО "Электросеть" | 50/02 | 22.06.2007 | 130-э | ||
| МУП "Электросеть" г. Фрязино МО | 50/03 | 22.06.2007 | 130-э | ||
| МУП городского округа Домодедово "Электросеть" | 50/04 | 22.06.2007 | 130-э | ||
| МУП "Ивантеевские Электросети" | 50/05 | 22.06.2007 | 130-э | ||
| МУП "Объединение "Истринские электросети" | 50/06 | 22.06.2007 | 130-э | ||
| ЗАО "Королевская электросеть" | 50/07 | 22.06.2007 | 130-э | ||
| ОАО "Красногорская электрическая сеть" | 50/08 | 22.06.2007 | 130-э | ||
| МП Щелковского района "Щелковские Электросети" | 50/09 | 22.06.2007 | 130-э | ||
| ЗАО "Лобненская электросеть" | 50/10 | 22.06.2007 | 130-э | ||
| МУП "Троицкая электросеть" | 50/11 | 22.06.2007 | 130-э | ||
| ООО "Химэнергосбыт" (ранее - ОАО "Химкинская электросеть" - № 50/12) | 50/17 | 02.03.2009 | 41-э | ||
| МУП Раменского района "Гжельское ПТО КХ" | 50/13 | 22.06.2007 | 130-э | ||
| МУП "Ильинское ПТО КХ" | 50/14 | 22.06.2007 | 130-э | ||
| МУП Раменское ПТО ГХ | 50/15 | 22.06.2007 | 130-э | ||
| ООО "Русэнергосбыт" | 50/19 (ранее 77/03) |
12.02.2007 (16.04.2009) (30.06.2009) |
17-э (84-э) (247-э) |
||
| 51 | Мурманская область | ОАО "Кольская энергосбытовая компания" | 51/01 | 21.05.2007 (19.05.2008) | 103-э (166-э) |
| ООО "Арктик-энерго" | 51/06 | 21.05.2007 | 103-э | ||
| СПК РК "Чапома" | 51/08 | 22.06.2007 | 130-э | ||
| СПК РК "Всходы коммунизма" | 51/09 | 22.06.2007 | 130-э | ||
| МУП "Служба Единого Заказчика" | 51/10 | 22.06.2007 | 130-э | ||
| ООО "Русэнергосбыт" | 51/12 (ранее 77/03) |
12.02.2007 (16.04.2009) (30.06.2009) |
17-э (84-э) (247-э) |
||
| ООО "Коларегионэнергосбыт" | 51/11 | 31.01.2008 | 19-э | ||
| 52 | Нижегородская область | ОАО "Нижегородская сбытовая компания" | 52/01 | 22.01.2007 | 9-э |
| ЗАО "Волгаэнергосбыт" | 52/02 | 22.01.2007 | 9-э | ||
| ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" (ранее - ФГУДП) | 52/03 | 22.01.2007 (26.07.2007) | 9-э (188-э) | ||
| ООО "Русэнергосбыт" | 52/04) (ранее 77/03) |
12.02.2007 (16.04.2009) (30.06.2009) |
17-э (84-э) (247-э) |
||
| 53 | Новгородская область | ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" | 53/01 | 12.02.2007 | 17-э |
| ООО "Новгородская энергосбытовая компания" | 53/02 | 12.02.2007 | 17-э | ||
| 54 | Новосибирская область | ОАО "СибирьЭнерго" (ранее - ОАО "Сибирьэнерго") | 54/01 | 09.02.2007 (24.11.2008) | 16-э (433-э) |
| Государственное унитарное коммунальное предприятие электрических и тепловых сетей Сибирского отделения Российской Академии сельскохозяйственных наук | 54/02 | 12.02.2007 | 17-э | ||
| ГУП "Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук" | 54/03 | 12.02.2007 (24.11.2008) | 17-э (433-э) | ||
| 55 | Омская область | ОАО "Омская энергосбытовая компания" | 55/01 | 03.04.2007 | 47-э |
| 56 | Оренбургская область | ОАО "Оренбургэнергосбыт" | 56/01 | 09.02.2007 | 16-э |
| ЗАО "Оренбургсельэнергосбыт" | 56/02 | 03.04.2007 (27.02.2009) | 47-э (39-э) | ||
| ООО "Русэнергосбыт" | 56/03 (ранее 77/03) |
12.02.2007 (16.04.2009) (30.06.2009) |
17-э (84-э) (247-э) |
||
| 57 | Орловская область | ОАО "Орловская сбытовая компания" | 57/01 | 17.01.2007 | 7-э |
| ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" (ранее - ЗАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" - 57/02) | 57/03 | 24.11.2008 | 432-э | ||
| 58 | Пензенская область | ОАО "Пензенская энергосбытовая компания" | 58/01 | 04.07.2007 | 148-э |
| 59 | Пермский край | ОАО "Пермская энергосбытовая компания" | 59/01 | 04.07.2007 | 148-э |
| ЗАО "КЭС-Мультиэнергетика" | 59/02 | 04.07.2007 | 148-э | ||
| 60 | Псковская область | ОАО "Псковэнергосбыт" | 60/01 | 12.02.2007 | 17-э |
| 61 | Ростовская область | ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" | 61/01 | 09.02.2007 (25.10.2007) | 16-э (271-э) |
| ООО "Донэнергосбыт" | 61/02 | 09.02.2007 (25.10.2007) | 16-э (271-э) | ||
| 62 | Рязанская область | ОАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" | 62/01 | 09.02.2007 | 16-э |
| ООО "Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания" | 62/02 | 22.06.2007 | 130-э | ||
| 63 | Самарская область | ОАО "Самараэнерго" | 63/01 | 21.05.2007 | 103-э |
| ЗАО "Самарагорэнергосбыт" (ранее - ЗАО "Самарские городские электрические сети" - 63/02) | 63/08 | 16.04.2009 | 85-э | ||
| ООО "Сызранская городская электросеть" | 63/03 | 21.05.2007 | 103-э | ||
| ОАО "Электросеть" | 63/04 | 21.05.2007 | 103-э | ||
| МУП "ПО КХ г. Тольятти" | 63/05 | 21.05.2007 | 103-э | ||
| ЗАО "Кинельэнерго" | 63/06 | 21.05.2007 | 103-э | ||
| ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" | 63/07 | 21.05.2007 | 103-э | ||
| 64 | Саратовская область | ОАО "Саратовэнерго" | 64/01 | 12.02.2007 | 17-э |
| ООО "Саратовская областная энергосбытовая компания" | 64/02 | 12.02.2007 | 17-э | ||
| ООО "Саратовское предприятие городских электрических сетей" | 64/03 | 03.04.2007 | 47-э | ||
| ООО "Русэнергосбыт" | 64/04 (ранее 77/03) |
12.02.2007 (16.04.2009) (30.06.2009) |
17-э |
||
| 65 | Сахалинская область | ОАО "Сахалинэнерго" | 65/01 | 12.02.2007 | 17-э |
| ОАО "Охинская ТЭЦ" | 65/02 | 21.05.2007 | 103-э | ||
| ОАО "Ногликская газовая электрическая станция" | 65/03 | 21.05.2007 | 103-э | ||
| МУП "ЖКХ "Ныш" | 65/04 | 21.05.2007 | 103-э | ||
| ООО "Энергетик" | 65/05 | 21.05.2007 | 103-э | ||
| ООО "Виахтинские энергосети" | 65/06 | 21.05.2007 | 103-э | ||
| МУП "Смирныховский коммунальник" МО ГО "Смирныховский" | 65/07 | 21.05.2007 | 103-э | ||
| МУП "Озерное" | 65/08 | 21.05.2007 | 103-э | ||
| Муниципальное казенное предприятие "Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа" | 65/09 | 21.05.2007 | 103-э | ||
| Муниципальное ремонтно-эксплуатационное предприятие муниципального образования "Курильский городской округ" | 65/10 | 21.05.2007 | 103-э | ||
